KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Valvoja: HALLITUS
KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Seuraavaan messuun lävähtää pinnat todella raakana - Points coming really raw in the next message
Editoin, kun ehdin - Will be edited a.s.p.
Tarkistakaa ja messutkaa tarvittaessa - nisseboy(ät)saunalahti(piste)fi - Check it & contact me if needed
Editoin, kun ehdin - Will be edited a.s.p.
Tarkistakaa ja messutkaa tarvittaessa - nisseboy(ät)saunalahti(piste)fi - Check it & contact me if needed
Viimeksi muokannut juvieri, Ke 11 Marras 2009, 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
OPEN
Pl. Player Lahti Hela Vihti ALL TOT
1 Jaani Länsiö 81 83 68 231 231
2 Janne Kupiainen 88 58 79 225 225
3 Seppo Paju 76 91 48 215 215
4 Ville Piippo 100 0 100 200 200
5 Juha Nieminen 76 49 68 193 193
6 Ville Lapinmäki 81 100 0 181 181
7 Markus Mäntylä 95 0 79 174 174
8 Henry Rantanen 58 58 43 160 160
9 Tommi Tohni 37 83 39 159 159
10 Niko Mäenrinne 69 88 0 157 157
11 Arttu Sikanen 91 0 53 144 144
12 Pauli Nygård 45 33 64 141 141
13 Sami Poimala 69 68 0 137 137
14 Tarmo Kohonen 53 68 2 123 123
15 Kristian Kosonen 25 95 0 120 120
16 Thomas Mykkänen 29 0 85 114 114
17 Markus Pohjolainen 63 0 39 102 102
18 Leo Piironen 0 0 95 95 95
19 Ari Penttala 0 0 91 91 91
20 Joonas Komppa 33 37 20 90 90
21 Kimmo Mäkelä 0 0 88 88 88
22 Mikko Viitamaa 85 0 0 85 85
23 Lauri Lousti 84 0 0 84 84
24 Mikko Myöhänen 0 83 0 83 83
25 Kari Vesala 81 0 0 81 81
26 Petri Määränen 2 0 79 80 80
27 Ilari Tuoma 0 0 76 76 76
27 Lauri Nieminen 37 0 39 76 76
29 Jere Pohjankoski 0 75 0 75 75
30 Kalle Rinne 0 0 74 74 74
30 Matias Söderström 74 0 0 74 74
30 Markku Tohni 53 0 20 74 74
33 Jouni Leskinen 0 0 72 72 72
34 Jari Vetoniemi 69 0 0 69 69
34 Harri Hynönen 69 0 0 69 69
36 Jarmo Aulu 0 0 68 68 68
37 Risto Lehtinen 63 0 0 63 63
38 Markku Kantola 33 0 30 62 62
38 Jevgeni Raskatov 62 0 0 62 62
40 Paavo Torkkola 0 0 61 61 61
41 Tapani Karppinen 58 0 2 60 60
42 Teemu Malmelin 0 0 58 58 58
42 Tomi Niemenmaa 0 0 58 58 58
42 Josif Yusim 58 0 0 58 58
45 Toni Toivonen 27 0 27 54 54
46 Henrik Löfholm 0 0 53 53 53
46 Tero Lyytikäinen 0 0 53 53 53
46 Hannu Kurvinen 53 0 0 53 53
49 Onni Ylinen 50 0 0 50 50
50 Kimmo Hannula 0 49 0 49 49
51 Kimmo Lindholm 0 0 48 48 48
51 Sauli Tikka 48 0 0 48 48
53 Juha Kupiainen 25 0 20 45 45
53 Magnus Hulden 0 0 45 45 45
53 Matti Lindroos 45 0 0 45 45
53 Johnny Ahlfors 45 0 0 45 45
57 Kimmo Rossi 2 42 0 44 44
58 Janne Partanen 17 26 0 43 43
59 Sebastian Ratu 41 0 0 41 41
60 Jaakko Räikkälä 39 0 0 39 39
61 Jorma Nousiainen 0 0 35 35 35
62 Tapani Aulu 0 0 33 33 33
62 Harri Kotomäki 33 0 0 33 33
64 Jaakko Nurmi 0 0 30 30 30
65 Jarno Oljakka 0 14 14 28 28
66 Marko Pikkumäki 0 26 0 26 26
67 Juho Nieminen 0 0 25 25 25
68 Victor Söderström 22 0 0 22 22
69 Aleksi Kaufmann 21 0 0 21 21
70 Riku Hallikainen 19 0 0 19 19
70 Jouni Kämäräinen 0 19 0 19 19
72 Heikki Röppänen 0 0 16 16 16
73 Ville Karvonen 15 0 0 15 15
74 Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 14 14
75 Pekka Pohjolainen 0 0 11 11 11
75 Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 11 11
77 Ville Voutilainen 0 5 0 5 5
77 Juha Oinas 0 5 0 5 5
79 Joonas Hynönen 0 0 2 2 2
79 Sampsa Immonen 0 0 2 2 2
79 Joonas Linnanen 2 0 0 2 2
79 Pasi Putus 2 0 0 2 2
79 Joni Suomi 2 0 0 2 2
79 Hannu Kuusisto 2 0 0 2 2
79 Kalle Vertanen 2 0 0 2 2
Naiset - Ladies
Pl. Player Lahti Hela Vihti ALL TOT
1. Anette Gustafsson; 0; 0; 100; 100; 100
Pl. Player Lahti Hela Vihti ALL TOT
1 Jaani Länsiö 81 83 68 231 231
2 Janne Kupiainen 88 58 79 225 225
3 Seppo Paju 76 91 48 215 215
4 Ville Piippo 100 0 100 200 200
5 Juha Nieminen 76 49 68 193 193
6 Ville Lapinmäki 81 100 0 181 181
7 Markus Mäntylä 95 0 79 174 174
8 Henry Rantanen 58 58 43 160 160
9 Tommi Tohni 37 83 39 159 159
10 Niko Mäenrinne 69 88 0 157 157
11 Arttu Sikanen 91 0 53 144 144
12 Pauli Nygård 45 33 64 141 141
13 Sami Poimala 69 68 0 137 137
14 Tarmo Kohonen 53 68 2 123 123
15 Kristian Kosonen 25 95 0 120 120
16 Thomas Mykkänen 29 0 85 114 114
17 Markus Pohjolainen 63 0 39 102 102
18 Leo Piironen 0 0 95 95 95
19 Ari Penttala 0 0 91 91 91
20 Joonas Komppa 33 37 20 90 90
21 Kimmo Mäkelä 0 0 88 88 88
22 Mikko Viitamaa 85 0 0 85 85
23 Lauri Lousti 84 0 0 84 84
24 Mikko Myöhänen 0 83 0 83 83
25 Kari Vesala 81 0 0 81 81
26 Petri Määränen 2 0 79 80 80
27 Ilari Tuoma 0 0 76 76 76
27 Lauri Nieminen 37 0 39 76 76
29 Jere Pohjankoski 0 75 0 75 75
30 Kalle Rinne 0 0 74 74 74
30 Matias Söderström 74 0 0 74 74
30 Markku Tohni 53 0 20 74 74
33 Jouni Leskinen 0 0 72 72 72
34 Jari Vetoniemi 69 0 0 69 69
34 Harri Hynönen 69 0 0 69 69
36 Jarmo Aulu 0 0 68 68 68
37 Risto Lehtinen 63 0 0 63 63
38 Markku Kantola 33 0 30 62 62
38 Jevgeni Raskatov 62 0 0 62 62
40 Paavo Torkkola 0 0 61 61 61
41 Tapani Karppinen 58 0 2 60 60
42 Teemu Malmelin 0 0 58 58 58
42 Tomi Niemenmaa 0 0 58 58 58
42 Josif Yusim 58 0 0 58 58
45 Toni Toivonen 27 0 27 54 54
46 Henrik Löfholm 0 0 53 53 53
46 Tero Lyytikäinen 0 0 53 53 53
46 Hannu Kurvinen 53 0 0 53 53
49 Onni Ylinen 50 0 0 50 50
50 Kimmo Hannula 0 49 0 49 49
51 Kimmo Lindholm 0 0 48 48 48
51 Sauli Tikka 48 0 0 48 48
53 Juha Kupiainen 25 0 20 45 45
53 Magnus Hulden 0 0 45 45 45
53 Matti Lindroos 45 0 0 45 45
53 Johnny Ahlfors 45 0 0 45 45
57 Kimmo Rossi 2 42 0 44 44
58 Janne Partanen 17 26 0 43 43
59 Sebastian Ratu 41 0 0 41 41
60 Jaakko Räikkälä 39 0 0 39 39
61 Jorma Nousiainen 0 0 35 35 35
62 Tapani Aulu 0 0 33 33 33
62 Harri Kotomäki 33 0 0 33 33
64 Jaakko Nurmi 0 0 30 30 30
65 Jarno Oljakka 0 14 14 28 28
66 Marko Pikkumäki 0 26 0 26 26
67 Juho Nieminen 0 0 25 25 25
68 Victor Söderström 22 0 0 22 22
69 Aleksi Kaufmann 21 0 0 21 21
70 Riku Hallikainen 19 0 0 19 19
70 Jouni Kämäräinen 0 19 0 19 19
72 Heikki Röppänen 0 0 16 16 16
73 Ville Karvonen 15 0 0 15 15
74 Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 14 14
75 Pekka Pohjolainen 0 0 11 11 11
75 Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 11 11
77 Ville Voutilainen 0 5 0 5 5
77 Juha Oinas 0 5 0 5 5
79 Joonas Hynönen 0 0 2 2 2
79 Sampsa Immonen 0 0 2 2 2
79 Joonas Linnanen 2 0 0 2 2
79 Pasi Putus 2 0 0 2 2
79 Joni Suomi 2 0 0 2 2
79 Hannu Kuusisto 2 0 0 2 2
79 Kalle Vertanen 2 0 0 2 2
Naiset - Ladies
Pl. Player Lahti Hela Vihti ALL TOT
1. Anette Gustafsson; 0; 0; 100; 100; 100
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Ihan vierähtää kyynel silmään...tätä hetkeä olen odottanut aina...nyyh.
- Ari
- Viestit: 6706
- Liittynyt: Ke 10 Tammi 2007, 11:57
- Oikea nimi: Ari Penttala
- Seura: Nummelan Frisbeeseura
- Paikkakunta: Nummela
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Jaani voittaa ensi kaudella kaikki. Hienoa!
-
- Viestit: 255
- Liittynyt: Ti 22 Marras 2005, 13:22
- Oikea nimi: Erno Väyrynen
- Seura: Oulun Frisbeeseura
- Paikkakunta: Oulu
- Viesti:
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Ja heti kun putti puhuu distancen sijaan
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Kiitos tuesta kaikille.
Ville kyllä voittaa tän sarjan, mutta ainakin kerran saan johtaa Villeä kokonaistuloksissa!
Ville kyllä voittaa tän sarjan, mutta ainakin kerran saan johtaa Villeä kokonaistuloksissa!
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Erno kirjoitti:Ja heti kun putti puhuu distancen sijaan
Mutta miten se puhuu? Kun minulla sanoo yleensä "däng".
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Voiskohan joku laittaa tänne kaavan jolla noi pisteet lasketaan kilpailijoille ???
Eli voitto 100pist, sit vissiin 95 ja loput jotenkin prosentin/osallistujien määrän mukaan??
Eli voitto 100pist, sit vissiin 95 ja loput jotenkin prosentin/osallistujien määrän mukaan??
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Kaava löytyy frisbeeliiton sivuilta," kansallisen sarjan säännöt " osiosta.
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Hyvältähän toi lista näyttää... Mutta miten omalta osalta tulokseksi saadaan 62, jos lasketaan yhteen 33+0+30??? Koskaan en kieltämättä kovin hyvä ole ollu matikassa mutta uskallan väittää yllä mainituista luvuista tulevan yhteensä 63! Korjatkaa jos olen väärässä!
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Terve Ivalo, hyvä pointti. Copy-paste vaiheessa on tapahtunut jotain, koska muuten Open Office hoitaa pistlaskut... Kiitos tarkkanäköisyydestä.
Pinnojen päivitys tapahtunee tässä enne Kankaanpäätä.
TV. Jukka Vieri
Pinnojen päivitys tapahtunee tässä enne Kankaanpäätä.
TV. Jukka Vieri
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Hyvä Ivalo! Huomasit virheen, joka on jopa kaavassa. Taulukko pyöristää pisteet lähimpään tasalukuun, mutta totaaliin se käyttääkin tarkkoja arvoja eli syntyy häikkää. Tälle täytyy tehdä jotain. Excel oli helpompi käyttää...
TV. Jukka
TV. Jukka
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Pl. Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa ALL TOT
1 Pauli Nygård 45 33 64 85 88 314 314
2 Tommi Tohni 37 83 39 0 91 250 250
3 Jaani Länsiö 81 83 68 0 0 231 231
4 Janne Kupiainen 88 58 79 0 0 225 225
5 Seppo Paju 76 91 48 0 0 215 215
6 Ville Piippo 100 0 100 0 0 200 200
7 Juha Nieminen 76 49 68 0 0 193 193
8 Matti Oksanen 0 0 0 90 100 190 190
9 Ville Lapinmäki 81 100 0 0 0 181 181
10 Hannu Mäenpää 0 0 0 84 95 179 179
11 Markus Mäntylä 95 0 79 0 0 174 174
12 Henry Rantanen 58 58 43 0 0 160 160
13 Niko Mäenrinne 69 88 0 0 0 157 157
14 Arttu Sikanen 91 0 53 0 0 144 144
15 Sami Poimala 69 68 0 0 0 137 137
16 Tarmo Kohonen 53 68 2 0 0 123 123
17 Kristian Kosonen 25 95 0 0 0 120 120
18 Sami Hakamäki 0 0 0 31 85 116 116
19 Thomas Mykkänen 29 0 85 0 0 114 114
20 Pentti Väätänen 0 0 0 23 84 107 107
21 Markus Pohjolainen 63 0 39 0 0 102 102
22 Marko Jokimäki 0 0 0 100 0 100 100
23 Leo Piironen 0 0 95 0 0 95 95
23 Veli-Kristian Berglund 0 0 0 95 0 95 95
25 Ari Penttala 0 0 91 0 0 91 91
26 Joonas Komppa 33 37 20 0 0 90 90
26 Heikki Saunanen 0 0 0 90 0 90 90
28 Kimmo Mäkelä 0 0 88 0 0 88 88
29 Mikko Viitamaa 85 0 0 0 0 85 85
30 Lauri Lousti 84 0 0 0 0 84 84
31 Mikko Myöhänen 0 83 0 0 0 83 83
32 Kari Vesala 81 0 0 0 0 81 81
33 Petri Määränen 2 0 79 0 0 80 80
34 Janne Hakanen 0 0 0 76 0 76 76
34 Ilari Tuoma 0 0 76 0 0 76 76
34 Lauri Nieminen 37 0 39 0 0 76 76
37 Jere Pohjankoski 0 75 0 0 0 75 75
38 Kalle Rinne 0 0 74 0 0 74 74
38 Matias Söderström 74 0 0 0 0 74 74
38 Markku Tohni 53 0 20 0 0 74 74
41 Jouni Leskinen 0 0 72 0 0 72 72
42 Harri Hynönen 69 0 0 0 0 69 69
42 Jari Vetoniemi 69 0 0 0 0 69 69
42 Antti Rautio 0 0 0 69 0 69 69
45 Jarmo Aulu 0 0 68 0 0 68 68
46 Risto Lehtinen 63 0 0 0 0 63 63
46 Markku Kantola 33 0 30 0 0 62 63
48 Jevgenij Raskatov 62 0 0 0 0 62 62
49 Paavo Torkkola 0 0 61 0 0 61 61
50 Tapani Karppinen 58 0 2 0 0 60 60
51 Teemu Malmelin 0 0 58 0 0 58 58
51 Tomi Niemenmaa 0 0 58 0 0 58 58
51 Josif Yusim 58 0 0 0 0 58 58
54 Mikael Häggblom 0 0 0 57 0 57 57
55 Mikko Mäntysalo 0 0 0 57 0 57 57
56 Toni Toivonen 27 0 27 0 0 54 54
57 Henrik Löfholm 0 0 53 0 0 53 53
57 Tero Lyytikäinen 0 0 53 0 0 53 53
59 Hannu Kurvinen 53 0 0 0 0 53 53
60 Onni Ylinen 50 0 0 0 0 50 50
61 Kimmo Hannula 0 49 0 0 0 49 49
62 Kimmo Lindholm 0 0 48 0 0 48 48
62 Sauli Tikka 48 0 0 0 0 48 48
64 Jani Toivonen 0 0 0 46 0 46 46
65 Juha Kupiainen 25 0 20 0 0 45 45
65 Magnus Hulden 0 0 45 0 0 45 45
65 Johnny Ahlfors 45 0 0 0 0 45 45
65 Matti Lindroos 45 0 0 0 0 45 45
69 Kimmo Rossi 2 42 0 0 0 44 44
70 Janne Partanen 17 26 0 0 0 43 43
71 Seppo Nieminen 0 0 0 0 42 42 42
72 Sebastian Ratu 41 0 0 0 0 41 41
73 Jaakko Räikkälä 39 0 0 0 0 39 39
74 Santeri Rintalahti 0 0 0 38 0 38 38
75 Jorma Nousiainen 0 0 35 0 0 35 35
76 Tapani Aulu 0 0 33 0 0 33 33
76 Harri Kotomäki 33 0 0 0 0 33 33
78 Jaakko Nurmi 0 0 30 0 0 30 30
79 Jarno Oljakka 0 14 14 0 0 28 28
80 Marko Pikkumäki 0 26 0 0 0 26 26
81 Juho Nieminen 0 0 25 0 0 25 25
82 Victor Söderström 22 0 0 0 0 22 22
83 Aleksi Kaufmann 21 0 0 0 0 21 21
84 Riku Hallikainen 19 0 0 0 0 19 19
84 Jouni Kämäräinen 0 19 0 0 0 19 19
86 Heikki Röppänen 0 0 16 0 0 16 16
87 Ville Karvonen 15 0 0 0 0 15 15
87 Matti Haaparanta 0 0 0 15 0 15 15
89 Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 0 0 14 14
90 Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 0 0 11 11
90 Pekka Pohjolainen 0 0 11 0 0 11 11
92 Teemu Perälä 0 0 0 8 0 8 8
93 Juha Oinas 0 5 0 0 0 5 5
93 Ville Voutilainen 0 5 0 0 0 5 5
95 Joonas Hynönen 0 0 2 0 0 2 2
95 Sampsa Immonen 0 0 2 0 0 2 2
95 Hannu Kuusisto 2 0 0 0 0 2 2
95 Joni Suomi 2 0 0 0 0 2 2
95 Joonas Linnanen 2 0 0 0 0 2 2
95 Kalle Vertanen 2 0 0 0 0 2 2
95 Pasi Putus 2 0 0 0 0 2 2
Naiset - Ladies
Pl. Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa ALL TOT
1. Anette Gustafsson; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 100
1 Pauli Nygård 45 33 64 85 88 314 314
2 Tommi Tohni 37 83 39 0 91 250 250
3 Jaani Länsiö 81 83 68 0 0 231 231
4 Janne Kupiainen 88 58 79 0 0 225 225
5 Seppo Paju 76 91 48 0 0 215 215
6 Ville Piippo 100 0 100 0 0 200 200
7 Juha Nieminen 76 49 68 0 0 193 193
8 Matti Oksanen 0 0 0 90 100 190 190
9 Ville Lapinmäki 81 100 0 0 0 181 181
10 Hannu Mäenpää 0 0 0 84 95 179 179
11 Markus Mäntylä 95 0 79 0 0 174 174
12 Henry Rantanen 58 58 43 0 0 160 160
13 Niko Mäenrinne 69 88 0 0 0 157 157
14 Arttu Sikanen 91 0 53 0 0 144 144
15 Sami Poimala 69 68 0 0 0 137 137
16 Tarmo Kohonen 53 68 2 0 0 123 123
17 Kristian Kosonen 25 95 0 0 0 120 120
18 Sami Hakamäki 0 0 0 31 85 116 116
19 Thomas Mykkänen 29 0 85 0 0 114 114
20 Pentti Väätänen 0 0 0 23 84 107 107
21 Markus Pohjolainen 63 0 39 0 0 102 102
22 Marko Jokimäki 0 0 0 100 0 100 100
23 Leo Piironen 0 0 95 0 0 95 95
23 Veli-Kristian Berglund 0 0 0 95 0 95 95
25 Ari Penttala 0 0 91 0 0 91 91
26 Joonas Komppa 33 37 20 0 0 90 90
26 Heikki Saunanen 0 0 0 90 0 90 90
28 Kimmo Mäkelä 0 0 88 0 0 88 88
29 Mikko Viitamaa 85 0 0 0 0 85 85
30 Lauri Lousti 84 0 0 0 0 84 84
31 Mikko Myöhänen 0 83 0 0 0 83 83
32 Kari Vesala 81 0 0 0 0 81 81
33 Petri Määränen 2 0 79 0 0 80 80
34 Janne Hakanen 0 0 0 76 0 76 76
34 Ilari Tuoma 0 0 76 0 0 76 76
34 Lauri Nieminen 37 0 39 0 0 76 76
37 Jere Pohjankoski 0 75 0 0 0 75 75
38 Kalle Rinne 0 0 74 0 0 74 74
38 Matias Söderström 74 0 0 0 0 74 74
38 Markku Tohni 53 0 20 0 0 74 74
41 Jouni Leskinen 0 0 72 0 0 72 72
42 Harri Hynönen 69 0 0 0 0 69 69
42 Jari Vetoniemi 69 0 0 0 0 69 69
42 Antti Rautio 0 0 0 69 0 69 69
45 Jarmo Aulu 0 0 68 0 0 68 68
46 Risto Lehtinen 63 0 0 0 0 63 63
46 Markku Kantola 33 0 30 0 0 62 63
48 Jevgenij Raskatov 62 0 0 0 0 62 62
49 Paavo Torkkola 0 0 61 0 0 61 61
50 Tapani Karppinen 58 0 2 0 0 60 60
51 Teemu Malmelin 0 0 58 0 0 58 58
51 Tomi Niemenmaa 0 0 58 0 0 58 58
51 Josif Yusim 58 0 0 0 0 58 58
54 Mikael Häggblom 0 0 0 57 0 57 57
55 Mikko Mäntysalo 0 0 0 57 0 57 57
56 Toni Toivonen 27 0 27 0 0 54 54
57 Henrik Löfholm 0 0 53 0 0 53 53
57 Tero Lyytikäinen 0 0 53 0 0 53 53
59 Hannu Kurvinen 53 0 0 0 0 53 53
60 Onni Ylinen 50 0 0 0 0 50 50
61 Kimmo Hannula 0 49 0 0 0 49 49
62 Kimmo Lindholm 0 0 48 0 0 48 48
62 Sauli Tikka 48 0 0 0 0 48 48
64 Jani Toivonen 0 0 0 46 0 46 46
65 Juha Kupiainen 25 0 20 0 0 45 45
65 Magnus Hulden 0 0 45 0 0 45 45
65 Johnny Ahlfors 45 0 0 0 0 45 45
65 Matti Lindroos 45 0 0 0 0 45 45
69 Kimmo Rossi 2 42 0 0 0 44 44
70 Janne Partanen 17 26 0 0 0 43 43
71 Seppo Nieminen 0 0 0 0 42 42 42
72 Sebastian Ratu 41 0 0 0 0 41 41
73 Jaakko Räikkälä 39 0 0 0 0 39 39
74 Santeri Rintalahti 0 0 0 38 0 38 38
75 Jorma Nousiainen 0 0 35 0 0 35 35
76 Tapani Aulu 0 0 33 0 0 33 33
76 Harri Kotomäki 33 0 0 0 0 33 33
78 Jaakko Nurmi 0 0 30 0 0 30 30
79 Jarno Oljakka 0 14 14 0 0 28 28
80 Marko Pikkumäki 0 26 0 0 0 26 26
81 Juho Nieminen 0 0 25 0 0 25 25
82 Victor Söderström 22 0 0 0 0 22 22
83 Aleksi Kaufmann 21 0 0 0 0 21 21
84 Riku Hallikainen 19 0 0 0 0 19 19
84 Jouni Kämäräinen 0 19 0 0 0 19 19
86 Heikki Röppänen 0 0 16 0 0 16 16
87 Ville Karvonen 15 0 0 0 0 15 15
87 Matti Haaparanta 0 0 0 15 0 15 15
89 Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 0 0 14 14
90 Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 0 0 11 11
90 Pekka Pohjolainen 0 0 11 0 0 11 11
92 Teemu Perälä 0 0 0 8 0 8 8
93 Juha Oinas 0 5 0 0 0 5 5
93 Ville Voutilainen 0 5 0 0 0 5 5
95 Joonas Hynönen 0 0 2 0 0 2 2
95 Sampsa Immonen 0 0 2 0 0 2 2
95 Hannu Kuusisto 2 0 0 0 0 2 2
95 Joni Suomi 2 0 0 0 0 2 2
95 Joonas Linnanen 2 0 0 0 0 2 2
95 Kalle Vertanen 2 0 0 0 0 2 2
95 Pasi Putus 2 0 0 0 0 2 2
Naiset - Ladies
Pl. Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa ALL TOT
1. Anette Gustafsson; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 100
Viimeksi muokannut juvieri, Ma 23 Marras 2009, 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Tuossa raakaa dataa...yritämme saada pisteet myös tietokantaan jossain vaiheessa.
Tourilla on nyt siis 102 pelaajaa...
101 miespuolista ja 1 nainen
Tourilla on nyt siis 102 pelaajaa...
101 miespuolista ja 1 nainen
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING
Jees, tuore Vaasan holaripotin tyhjääjä Matti Oksanen on myös varmaan vahvasti mukana kaudem loppukahinoissa ja onkin viimeisimmän tiedon mukaan lähdössä Kankaanpäähän. Myös Sapan kannattaisi myös mennä mukaan kahmittuaan Kauhavalla peräti kiintiöpinnat viidennestä sijasta.
Pauli Nygård ja Tommi Tohni ovat kovaa kärjessä eli toivottavasti Jaani ja mahdollisimman moni 10 kärjestä ilmestyy Kankaanpäähän haastamaan heitä.
Pauli Nygård ja Tommi Tohni ovat kovaa kärjessä eli toivottavasti Jaani ja mahdollisimman moni 10 kärjestä ilmestyy Kankaanpäähän haastamaan heitä.
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...