KARVALAKKISARJA 2009-2010

Ei PDGA/SFL-frisbeekisojen tiedotus ja keskustelu. Kaiken tasoiset kisat tervetulleita.

Valvoja: HALLITUS

Tapanote
Toiminnanjohtaja
Viestit: 9323
Liittynyt: To 10 Syys 2009, 8:44
Oikea nimi: Tapani Aulu
Seura: Tomoottajat Disc Golf
Paikkakunta: Turku

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja Tapanote »

Voiskos tohon vielä ehdottaa lisäyksenä, että poolin paikalliset voisivat yrittää sietää (ja jopa neuvoa) niitä, joille rata on outo. Ettei ihan sokkona tarvitse heitellä ja arpoa suuntaa korille. Sama pätee tietysti myös uusien pelaajien kohdalla: kaikille (kuten itselleni) etiketti ja koodi eivät välttämättä ole tuttuja, jos on kisailemassa ensimmäisiä kertoja. Neuvot yleensä menevät perillekin paremmin kuin vittuilu.
Avatar
Jaani
Viestit: 2858
Liittynyt: Ti 23 Tammi 2007, 19:16
Paikkakunta: Helsinki

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja Jaani »

Tämä lienee sanomattakin selvää.

Ihmeurpo viittaakin kohdassa 2 ilmeisesti pelaajiin, ketkä eivät tilapäisestä motoriikan ja suuntavaiston puutteestan tiedä, missä ovat, mitä ovat tekemässä, tai mitä ovat juuri tehneet.

Tietenkin nämä pikkukisat ovat oiva tapa opetella lajin sääntöjä ja etikettiä. Perusetiketti on aika yksinkertainen, eli kunhan ei vain häiritse kanssapelaajia käytöksellään, eikä huijaa.
AMA
Viestit: 1120
Liittynyt: Ke 29 Elo 2007, 17:36
Oikea nimi: Markus Mäntylä
Seura: Tampereen Frisbeeseura
Paikkakunta: Tampere

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja AMA »

Viitsisikö joku päivittää tuonne karvis.fi -sivustolle myös muut ensi vuoden kilpailut kuin karjaa? Sieltä näkisi vaan seuraavat kisat ehkä näppärämmin kuin täältä foorumilta metsästämällä.
"play for show, work for dough" -Lloyba
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Työn alla...vähä mutkia matkassa, mutta eiköhän tämä tästä kohta...

Pinnatkin just laskussa... laskettu Kankaanpään jälkeen, mutta ei julkaistu vielä. Huhuilkaa jotain tänne, jos ette jaksa oottaa vaan halutte nähdä tilanteen ennen Töysää. Voin heittää sen tänne cp:nä (copypaste) ja raakana :P

:roll:
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Tapanote
Toiminnanjohtaja
Viestit: 9323
Liittynyt: To 10 Syys 2009, 8:44
Oikea nimi: Tapani Aulu
Seura: Tomoottajat Disc Golf
Paikkakunta: Turku

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja Tapanote »

Kävin vilkaisemassa tänään Julkujärven tilannetta. Tällä hetkellä polvensyvyistä umpihankea, koko alue. Ei käy kateeksi kisajärjestäjiä (fosforit?), jos aikovat kisan onnistua järkkäämään parin viikon päästä. Tällä hetkellä jos kiekko katoaa näkyvistä, katoaa se kevääseen asti. Heitettiin melkein yksi väylä, ennen kuin hukattiin kiekko mieheen kaverin kanssa.
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010 -AVOIN

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako Tonde MM Raum Pori Karj Teuv Kjok ALL TOT
Ville Piippo 100 0 100 0 0 95 0 100 100 0 0 100 595 500
Markus Mäntylä 95 0 79 0 0 84 100 87 0 85 100 0 630 467
Tommi Tohni 37 83 39 0 91 91 66 74 27 95 65 0 667 434
Jaani Länsiö 81 83 68 0 0 88 91 87 69 0 0 0 566 429
Matti Oksanen 0 0 0 90 100 62 87 0 0 88 0 0 426 426
Matias Söderström 74 0 0 0 0 77 0 77 0 91 88 0 407 407
Pauli Nygård 45 33 64 85 88 63 87 39 69 75 58 0 705 404
Niko Mäenrinne 69 88 0 0 0 67 0 49 0 0 0 91 364 364
Janne Kupiainen 88 58 79 0 0 29 69 0 0 0 0 58 381 352
Kimmo Mäkelä 0 0 88 0 0 0 0 81 83 0 0 95 347 347
Lauri Lousti 84 0 0 0 0 59 47 49 0 53 91 0 383 336
Tapani Aulu 0 0 33 0 0 100 47 49 0 0 84 0 313 313
Henry Rantanen 58 58 43 0 0 67 84 35 0 0 0 37 383 311
Thomas Mykkänen 29 0 85 0 0 0 0 63 45 0 0 85 307 307
Seppo Paju 76 91 48 0 0 0 0 83 0 0 0 0 298 298
Hannu Mäenpää 0 0 0 84 95 54 60 0 0 0 0 0 293 293
Petri Behm 0 0 0 0 0 59 0 54 91 0 0 88 292 292
Mikko Viitamaa 85 0 0 0 0 51 55 58 32 0 0 0 281 281
Matti Lindroos 45 0 0 0 0 44 38 21 0 66 85 0 299 278
Matt Watt 0 0 0 0 0 77 95 0 0 85 0 0 257 257
Juha Nieminen 76 49 68 0 0 0 0 63 0 0 0 0 256 256
Ari Penttala 0 0 91 0 0 0 0 66 87 0 0 0 244 244
Joonas Komppa 33 37 20 0 0 0 0 74 77 0 16 0 257 241
Jaakko Räikkälä 39 0 0 0 0 0 77 0 0 71 48 0 235 235
Teemu Malmelin 0 0 58 0 0 48 0 66 60 0 0 0 232 232
Markus Pohjolainen 63 0 39 0 0 0 0 28 0 0 0 81 211 211
Kalle Rinne 0 0 74 0 0 0 0 81 53 0 0 0 208 208
Marko Jokimäki 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 200 200
Risto Lehtinen 63 0 0 0 0 0 0 81 45 0 0 0 189 189
Ville Lapinmäki 81 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181
Kristian Kosonen 25 95 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 178 178
Petri Määränen 7 0 79 0 0 0 0 4 87 0 0 0 177 177
Heikki Saunanen 0 0 0 90 0 0 80 0 0 0 0 0 170 170
Teijo Tohni 0 0 0 0 0 56 60 49 0 0 0 0 165 165
Sami Hakamäki 0 0 0 31 85 0 47 0 0 0 0 0 163 163
Jalle Stoor 0 0 0 0 0 0 0 81 77 0 0 0 158 158
Tomi Niemenmaa 0 0 58 0 0 37 4 39 0 0 16 0 154 154
Jukka Rautiainen 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 81 151 151
Kari Vesala 81 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 150 150
Markku Tohni 53 0 20 0 0 0 0 0 0 0 71 0 145 145
Arttu Sikanen 91 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jouni Leskinen 0 0 72 0 0 0 0 70 0 0 0 0 142 142
Sami Poimala 69 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137
Kimmo Lindholm 0 0 48 0 0 0 0 0 32 0 0 53 133 133
Toni Toivonen 27 0 27 0 0 0 0 22 38 0 0 16 130 130
Tarmo Kohonen 53 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
Pentti Väätänen 0 0 0 23 84 0 16 0 0 0 0 0 123 123
Niko Sysimies 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 68 121 121
Johnny Ahlfors 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 119 119
Hannu Kurvinen 53 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 111 111
Riku Hallikainen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 42 48 0 109 109
Victor Söderström 22 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 47 108 108
Paavo Torkkola 0 0 61 0 0 0 0 0 45 0 0 0 106 106
Mikael Häggblom 0 0 0 57 0 48 0 0 0 0 0 0 105 105
Jarmo Aulu 0 0 68 0 0 0 0 33 0 0 0 0 101 101
Jussi Knuutila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95 95
Kalle Savonen 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 95 95
Leo Piironen 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95
Veli-Kristian Berglund 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Jouni Oljakka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 32 0 92 92
Tomi Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 91
Tapani Karppinen 58 0 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 88 88
Jani Toivonen 0 0 0 46 0 0 38 0 0 0 0 0 84 84
Lauri Nieminen 37 0 39 0 0 7 0 0 0 0 0 0 83 83
Mikko Myöhänen 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
Mikko Leppänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 80
Tero Lyytikäinen 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 26 79 79
Mikko Järvinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78
Jorma Nousiainen 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 42 77 77
Janne Hakanen 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
Ilari Tuoma 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
Jarno Oljakka 0 14 14 0 0 0 0 9 0 22 16 0 75 75
Jere Pohjankoski 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
Sebastian Ratu 41 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 74 74
Jere Rosenqvist 0 0 0 0 0 0 0 33 38 0 0 0 71 71
Harri Hynönen 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Jari Vetoniemi 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Antti Rautio 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Juha Kupiainen 25 0 20 0 0 0 22 0 0 0 0 0 67 67
Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 0 44 21 0 0 0 65 65
Jaakko Nurmi 0 0 30 0 0 0 0 14 5 0 16 0 65 65
Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 63 63
Tommi Åkerfelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63
Markku Kantola 33 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Jevgenij Raskatov 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
Jarno Kovanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60
Kalle Kärki 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 60
Teemu Niemi 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 60
Josif Yusim 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
Mikko Mäntysalo 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
Teemu Rossi 0 0 0 0 0 26 27 0 0 0 0 0 53 53
Henrik Löfholm 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
Olli Pösö 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 51 51
Onni Ylinen 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Ari Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 49 49
Kimmo Hannula 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
Kimmo Rossi 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
Sauli Tikka 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
Lassi Hakola 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47 47
Heikki Röppänen 0 0 16 0 0 29 0 0 0 0 0 0 45 45
Magnus Hulden 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
Antti Isohannu 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44 44
Jan Taubert 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44 44
Kiril Häyrinen 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 21 44 44
Janne Partanen 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
Jani Ikonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42 42
Jouko Rosenvist 0 0 0 0 0 0 0 30 12 0 0 0 42 42
Seppo Nieminen 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Jussi Alatalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39
Santeri Rintalahti 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
Miska Niemipelto 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 37
Ville-Veikko Laitinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 35
Joonas Korpela 0 0 0 0 0 0 11 0 24 0 0 0 35 35
Anssi Niemipelto 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
Miikka Viitala 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
Harri Kotomäki 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
Janne Mykkänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Juho Nieminen 0 0 25 0 0 7 0 0 0 0 0 0 32 32
Samuli Holmala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31 31
Toni Mäenpää 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 27
Marko Pikkumäki 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Teemu Perälä 0 0 0 8 0 18 0 0 0 0 0 0 26 26
Jouni Andersin 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25
Ilkka Kukkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 22
Jimi Mikanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 22
Mikko Karvinen 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 22
Aleksi Kaufmann 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Lauri Tammisto 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
Jouni Kämäräinen 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Jani Lampa 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 18
Tomi Lagerkrans 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
Toni Sepperi 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 18
Raimo Saunanen 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
Jesse Mäkelä 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16
Ville Karvonen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Matti Haaparanta 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Tony Vuori 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
Niko Ala-Lahti 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14
Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Akseli Wikström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 13
Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Pekka Pohjolainen 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Matti Kotilainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
Mika Kauppila 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11
Sakarias Liukko 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
Teemu Pirttikoski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
Santeri Vaara 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
Antti Heikkilä 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Hannu Kuusisto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Harri Hietaranta 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Joni Suomi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Joonas Linnanen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Juha Oinas 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Kai Saastamoinen 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Kalle Vertanen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Pasi Putus 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Ville Voutilainen 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Henrik Löflund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Joonas Hynönen 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Magnus Huldén 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5
Sampsa Immonen 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Antti Holopainen 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
Jari Laine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
Nils Iso-Markku 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010 - NAISET

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako Tonde MM Raum Pori Karj Teuv Kjok ALL TOT
Laura Uusi-Rasi 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 95 0 395 395
Anette Gustafsson 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 300 300
Anna Elo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100
Marianna Ferreira 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 95
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Viimeisten sijojen pinnat oli jaettu muutamassa kisassa väärin ja nyt sekin on korjattu eli tietenkin viimeisten sijojen pinnat lasketaan myös ns. keskiarvolla eikä annetta vain kertoimen suuruisia pinnoja denffanneille. Ei siis pelkästään viimeisen sijan kokoisia pisteitä kaikille. Suurin merkitys tällä olisi ollut Karjaan pisteissä, joita tosin ei ehditty onneksi edes julkaista ennen virheen huomaamista.
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Avatar
MikeJones
Viestit: 285
Liittynyt: Pe 24 Elo 2007, 18:01
Oikea nimi: Mikko Järvinen
Seura: Liitokiekkoseura Mustavaris
Paikkakunta: Pori

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja MikeJones »

MikeJones kirjoitti:Meitsihä puuttuu näemmä koko pistetaulukosta :P

nimim. jaettu 13. kankaanpäässä, mikko järvinen
Puuttuu vieläkin. Itselle ei merkitystä, mutta jos vaikuttaa muiden pisteisiin, niin...
Joksa
Viestit: 619
Liittynyt: Pe 14 Loka 2005, 7:44
Oikea nimi: Joksa
Seura: Disc Golf Club Tampere

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010

Viesti Kirjoittaja Joksa »

Lisäätkö Jukka listaan vielä Tampereen Karvis-kisan tulokset
Heitän koko ajan kupille ja otan kakkosta korttiin niin eiköhän se Markokin siitä hyydy.
- Hege
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010 + Tre ja Mike

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako Tonde MM Raum Pori Tre Karj Teuv Kjok ALL TOT
Ville Piippo 100 0 100 0 0 95 0 100 100 0 0 6 100 601 500
Markus Mäntylä 95 0 79 0 0 84 100 87 0 85 100 0 0 630 467
Tommi Tohni 37 83 39 0 91 91 66 74 27 95 65 74 0 741 434
Jaani Länsiö 81 83 68 0 0 88 91 87 69 0 0 0 0 566 429
Matti Oksanen 0 0 0 90 100 62 87 0 0 88 0 0 0 426 426
Pauli Nygård 45 33 64 85 88 63 87 39 69 75 58 74 0 779 409
Matias Söderström 74 0 0 0 0 77 0 77 0 91 88 0 0 407 407
Janne Kupiainen 88 58 79 0 0 29 69 0 0 0 0 88 58 469 382
Lauri Lousti 84 0 0 0 0 59 47 49 0 53 91 91 0 474 378
Niko Mäenrinne 69 88 0 0 0 67 0 49 0 0 0 0 91 364 364
Kimmo Mäkelä 0 0 88 0 0 0 0 81 83 0 0 0 95 347 347
Tapani Aulu 0 0 33 0 0 100 47 49 0 0 84 48 0 361 328
Henry Rantanen 58 58 43 0 0 67 84 35 0 0 0 0 37 383 311
Thomas Mykkänen 29 0 85 0 0 0 0 63 45 0 0 0 85 307 307
Marko Jokimäki 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 300 300
Seppo Paju 76 91 48 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 298 298
Hannu Mäenpää 0 0 0 84 95 54 60 0 0 0 0 0 0 293 293
Petri Behm 0 0 0 0 0 59 0 54 91 0 0 0 88 292 292
Mikko Viitamaa 85 0 0 0 0 51 55 58 32 0 0 0 0 281 281
Matti Lindroos 45 0 0 0 0 44 38 21 0 66 85 0 0 299 278
Matt Watt 0 0 0 0 0 77 95 0 0 85 0 0 0 257 257
Juha Nieminen 76 49 68 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 256 256
Teijo Tohni 0 0 0 0 0 56 60 49 0 0 0 85 0 250 250
Ari Penttala 0 0 91 0 0 0 0 66 87 0 0 0 0 244 244
Joonas Komppa 33 37 20 0 0 0 0 74 77 0 16 0 0 257 241
Jaakko Räikkälä 39 0 0 0 0 0 77 0 0 71 48 0 0 235 235
Teemu Malmelin 0 0 58 0 0 48 0 66 60 0 0 0 0 232 232
Markus Pohjolainen 63 0 39 0 0 0 0 28 0 0 0 0 81 211 211
Kalle Rinne 0 0 74 0 0 0 0 81 53 0 0 0 0 208 208
Markku Tohni 53 0 20 0 0 0 0 0 0 0 71 48 0 193 193
Tomi Niemenmaa 0 0 58 0 0 37 4 39 0 0 16 39 0 193 189
Risto Lehtinen 63 0 0 0 0 0 0 81 45 0 0 0 0 189 189
Ville Lapinmäki 81 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181
Kristian Kosonen 25 95 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 178 178
Petri Määränen 7 0 79 0 0 0 0 4 87 0 0 0 0 177 177
Janne Hakanen 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 95 0 171 171
Heikki Saunanen 0 0 0 90 0 0 80 0 0 0 0 0 0 170 170
Sami Hakamäki 0 0 0 31 85 0 47 0 0 0 0 0 0 163 163
Jalle Stoor 0 0 0 0 0 0 0 81 77 0 0 0 0 158 158
Jukka Rautiainen 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 81 151 151
Kari Vesala 81 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 150 150
Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 85 0 148 148
Mikko Järvinen 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 78 0 0 145 145
Arttu Sikanen 91 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jouni Leskinen 0 0 72 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 142 142
Sami Poimala 69 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137
Kimmo Lindholm 0 0 48 0 0 0 0 0 32 0 0 0 53 133 133
Toni Toivonen 27 0 27 0 0 0 0 22 38 0 0 0 16 130 130
Tarmo Kohonen 53 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
Pentti Väätänen 0 0 0 23 84 0 16 0 0 0 0 0 0 123 123
Niko Sysimies 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 68 121 121
Johnny Ahlfors 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 119 119
Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 0 44 21 0 0 48 0 113 113
Hannu Kurvinen 53 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 111 111
Riku Hallikainen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 42 48 0 0 109 109
Victor Söderström 22 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 47 108 108
Paavo Torkkola 0 0 61 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 106 106
Mikael Häggblom 0 0 0 57 0 48 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Jarmo Aulu 0 0 68 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 101 101
Jussi Knuutila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95 95
Kalle Savonen 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95
Leo Piironen 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95 95
Veli-Kristian Berglund 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Jouni Oljakka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 32 0 0 92 92
Tomi Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91 91
Tapani Karppinen 58 0 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 88 88
Jani Toivonen 0 0 0 46 0 0 38 0 0 0 0 0 0 84 84
Lauri Nieminen 37 0 39 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 83 83
Mikko Myöhänen 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
Mikko Leppänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 80
Tero Lyytikäinen 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 79 79
Jorma Nousiainen 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 77 77
Ilari Tuoma 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
Jarno Oljakka 0 14 14 0 0 0 0 9 0 22 16 0 0 75 75
Jere Pohjankoski 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
Sebastian Ratu 41 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 74 74
Jere Rosenqvist 0 0 0 0 0 0 0 33 38 0 0 0 0 71 71
Harri Hynönen 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Jari Vetoniemi 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Antti Rautio 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Juha Kupiainen 25 0 20 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 67 67
Jaakko Nurmi 0 0 30 0 0 0 0 14 5 0 16 0 0 65 65
Tommi Åkerfelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63
Markku Kantola 33 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Jevgenij Raskatov 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
Jarno Kovanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 60
Kalle Kärki 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 60
Teemu Niemi 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 60
Josif Yusim 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
Mikko Mäntysalo 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
Teemu Rossi 0 0 0 0 0 26 27 0 0 0 0 0 0 53 53
Henrik Löfholm 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
Olli Pösö 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51
Onni Ylinen 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Ari Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49 49
Kimmo Hannula 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
Kimmo Rossi 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
Sami Yli-Pihlaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48
Sauli Tikka 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
Lassi Hakola 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47 47
Heikki Röppänen 0 0 16 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 45 45
Magnus Hulden 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
Antti Isohannu 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 44
Jan Taubert 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 44
Kiril Häyrinen 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 21 44 44
Janne Partanen 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
Jani Ikonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 42
Jouko Rosenvist 0 0 0 0 0 0 0 30 12 0 0 0 0 42 42
Seppo Nieminen 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Ari Lantta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39
Juhani Vainio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39
