KARVALAKKISARJA 2009-2010
Valvoja: HALLITUS
Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010
Pistetilanne niiden pelaajien osalta joilla on vielä mahdollisuus palkintosijoille:
1) Ville Piippo 500
2) Markus Mäntylä 465(83)
2) Matti Oksanen 465(87)
4) Tommi Tohni 448(80)
.....
Marko Jokimäki 395(-)
Suluissa tällä hetkellä huonoimmat mukaanlasketut pisteet.
Pistelaskussa ilmenneiden virheiden vuoksi korjattu Markuksen ja Tommin pisteitä. Markukselta vähennetty kaksi pistettä sekä Tommilta kolme pistettä.
Matille lisätty yksi piste.
Jukka kertoo asiasta myöhemmin.
Parhaana amatöörinä tullaan palkitsemaan Tommi Tohni. Onnittelut!
1) Ville Piippo 500
2) Markus Mäntylä 465(83)
2) Matti Oksanen 465(87)
4) Tommi Tohni 448(80)
.....
Marko Jokimäki 395(-)
Suluissa tällä hetkellä huonoimmat mukaanlasketut pisteet.
Pistelaskussa ilmenneiden virheiden vuoksi korjattu Markuksen ja Tommin pisteitä. Markukselta vähennetty kaksi pistettä sekä Tommilta kolme pistettä.
Matille lisätty yksi piste.
Jukka kertoo asiasta myöhemmin.
Parhaana amatöörinä tullaan palkitsemaan Tommi Tohni. Onnittelut!
Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010
2009-2010 KARVALAKKISARJAN PALKITUT PELAAJAT
Avoin:
1) Ville Piippo 500
2) Marko Jokimäki 495
3) Matti Oksanen 469
Naiset:
1) Laura Uusi-Rasi 495
2) Anette Gustafsson 300
3) Anna Elo 200
Paras amatööri:
Tommi Tohni
Kilpailuja eniten kiertänyt pelaaja:
Pauli Nygård 14/15
Avoin:
1) Ville Piippo 500
2) Marko Jokimäki 495
3) Matti Oksanen 469
Naiset:
1) Laura Uusi-Rasi 495
2) Anette Gustafsson 300
3) Anna Elo 200
Paras amatööri:
Tommi Tohni
Kilpailuja eniten kiertänyt pelaaja:
Pauli Nygård 14/15
-
- Viestit: 1283
- Liittynyt: Ma 04 Elo 2008, 11:24
- Oikea nimi: Kiril Häyrinen
- Seura: Raaseporin Korilla
Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010
Pauli, jätit sitten Karjaan kisan väliinihmeurpo kirjoitti:Kilpailuja eniten kiertänyt pelaaja:
Pauli Nygård 14/15
Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010
Pau, Pau, Pauli... juu on se kova jätkä, en oo pystyny lähellekkään sitte Karviksen alkuaikojen, ku oli kopat auton persiis eli oli pakko olla paikalla. Sillon meni "keksimäärin" 17 kisaa kaudessa. Nyt on jääny sissikeikkaroudaukset vähemmälle, ku ne yleensä kusee isosti ellei ehi päivää ennen huudiloille.
Nii oli asiantynkääki:
Elikkättes:
Anette Gustafsson ja Anna Elo vois laittaa YV:nä tilitietoja ts. minne haluatte rahanne ja osoitteen minne haluatte Karviksen palkinnon. Kulkee kyllä joo myös etanapostina seuraavaan kisaan, mutta kokemuksen syvä rintaääni haluaa kertoa meillä olevan noin yhden kuution niin sovittuja kaikenmaailman kisapalkintoja loppusijoitusta odottamassa ja roikkumassa tallissa.
Ville Piippo sai ilmeisesti kolmannen kiinnityksen kiertopalkintoon ja saa siis pitää mokoman hyvänään. Ville vois myös laittaa osoitteensa YV:nä kaiken varalta, että saat egusi himaan.
TV. St. Patrick's Day:tä juhliva Jukka Vieri
Nii oli asiantynkääki:
Elikkättes:
Anette Gustafsson ja Anna Elo vois laittaa YV:nä tilitietoja ts. minne haluatte rahanne ja osoitteen minne haluatte Karviksen palkinnon. Kulkee kyllä joo myös etanapostina seuraavaan kisaan, mutta kokemuksen syvä rintaääni haluaa kertoa meillä olevan noin yhden kuution niin sovittuja kaikenmaailman kisapalkintoja loppusijoitusta odottamassa ja roikkumassa tallissa.
Ville Piippo sai ilmeisesti kolmannen kiinnityksen kiertopalkintoon ja saa siis pitää mokoman hyvänään. Ville vois myös laittaa osoitteensa YV:nä kaiken varalta, että saat egusi himaan.
TV. St. Patrick's Day:tä juhliva Jukka Vieri
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010
Jees poks, koneen käyttis paukahti, kun otin hiekkalaatikko-ohjelman pois päältä ja sydeemejä rakennellaan uusiksi. Pinnojen pohja on tallessa ja OK. Vain kaava pitäis korjailla ja monistella. Pistän kohta Open Officen uusiksi koneeseen ja siitä se vähitellen lähtee...
TV. Jukka
TV. Jukka
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: KARVALAKKISARJA 2009-2010
Pl. Pelaaja Yht Lahti Heinola Vihti Korsholm Kauhava Kankaanpää Hakola Tali Meikku Rauma Pori Ylöjärvi Karjaa Teuva Kauhajoki TOUR
1 Ville Piippo 601 100 0 100 0 0 95 0 100 100 0 0 6 100 0 0 500
2 Marko Jokimäki 495 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 95 100 495
3 Matti Oksanen 635 0 0 0 90 100 78 88 0 0 88 0 0 0 100 91 469
4 Markus Mäntylä 710 95 0 81 0 0 85 100 87 0 83 100 0 0 0 80 467
5 Tommi Tohni 878 37 81 38 0 91 91 64 73 26 95 61 70 0 91 60 449
6 Jaani Länsiö 561 82 81 69 0 0 85 91 87 67 0 0 0 0 0 0 425
7 Lauri Lousti 561 83 0 0 0 0 62 46 49 0 51 91 91 0 0 88 415
8 Matias Söderström 413 73 0 0 0 0 85 0 76 0 91 88 0 0 0 0 413
9 Pauli Nygård 884 43 31 65 85 88 70 85 39 67 72 55 70 0 73 41 403
10 Matt Watt 398 0 0 0 0 0 81 95 0 0 83 0 0 0 87 53 398
11 Janne Kupiainen 462 88 56 81 0 0 30 69 0 0 0 0 88 50 0 0 382
12 Niko Mäenrinne 369 66 88 0 0 0 75 0 49 0 0 0 0 91 0 0 369
13 Hannu Mäenpää 347 0 0 0 78 95 56 58 0 0 0 0 0 0 0 60 347
14 Kimmo Mäkelä 344 0 0 88 0 0 0 0 80 81 0 0 0 95 0 0 344
15 Tapani Aulu 358 0 0 32 0 0 100 46 49 0 0 79 52 0 0 0 326
16 Henry Rantanen 386 60 56 45 0 0 75 81 35 0 0 0 0 35 0 0 316
17 Thomas Mykkänen 305 29 0 85 0 0 0 0 62 44 0 0 0 85 0 0 305
18 Teijo Tohni 304 0 0 0 0 0 58 58 49 0 0 0 82 0 0 57 304
19 Seppo Paju 296 75 91 50 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 296
20 Petri Behm 294 0 0 0 0 0 62 0 54 91 0 0 0 88 0 0 294
21 Markku Tohni 302 54 0 20 0 0 0 0 0 0 0 67 52 0 61 48 281
22 Mikko Viitamaa 279 85 0 0 0 0 53 53 57 31 0 0 0 0 0 0 279
23 Matti Lindroos 273 44 0 0 0 0 46 0 20 0 64 85 0 0 0 14 259
23 Juha Nieminen 259 77 51 69 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 259
25 Janne Hakanen 251 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 85 251
26 Ari Penttala 243 0 0 91 0 0 0 0 66 87 0 0 0 0 0 0 243
27 Joonas Komppa 242 32 36 20 0 0 0 0 73 75 0 6 0 0 0 0 236
28 Mikko Järvinen 234 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 73 0 0 0 95 234
29 Teemu Malmelin 231 0 0 59 0 0 48 0 66 59 0 0 0 0 0 0 231
30 Heikki Saunanen 228 0 0 0 90 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 60 228
31 Jaakko Räikkälä 227 39 0 0 0 0 0 74 0 0 68 46 0 0 0 0 227
32 Markus Pohjolainen 212 65 0 43 0 0 0 0 28 0 0 0 0 78 0 0 212
33 Kalle Rinne 207 0 0 75 0 0 0 0 80 51 0 0 0 0 0 0 207
34 Risto Lehtinen 187 63 0 0 0 0 0 0 80 44 0 0 0 0 0 0 187
34 Sami Hakamäki 187 0 0 0 28 85 0 46 0 0 0 0 0 0 24 4 187
36 Ville Lapinmäki 180 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
37 Tomi Niemenmaa 181 0 0 61 0 0 41 4 39 0 0 6 30 0 0 0 177
38 Kristian Kosonen 176 24 95 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 176
39 Petri Määränen 175 5 0 81 0 0 0 0 2 87 0 0 0 0 0 0 175
40 Jarmo Aulu 167 0 0 69 0 0 66 0 32 0 0 0 0 0 0 0 167
41 Jani Toivonen 159 0 0 0 43 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 80 159
42 Jalle Stoor 155 0 0 0 0 0 0 0 80 75 0 0 0 0 0 0 155
43 Jukka Leinonen 152 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 82 0 0 0 152
44 Arttu Sikanen 148 91 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
45 Jukka Rautiainen 147 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 78 0 0 147
46 Kari Vesala 146 78 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 146
47 Jouni Leskinen 142 0 0 73 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 142
48 Riku Hallikainen 138 19 0 0 0 0 25 0 0 0 40 46 0 0 0 9 138
49 Sami Poimala 136 71 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
50 Kimmo Lindholm 130 0 0 50 0 0 0 0 0 31 0 0 0 50 0 0 130
50 Toni Toivonen 130 27 0 26 0 0 0 0 22 37 0 0 0 18 0 0 130
52 Tarmo Kohonen 120 53 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
53 Niko Sysimies 119 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 68 0 0 119
54 Lassi Hakola 117 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 48 117
55 Seppo Kuikka 116 0 0 0 0 0 0 0 43 21 0 0 52 0 0 0 116
56 Jukka Vieri 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 28 115
57 Johnny Ahlfors 113 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 113
57 Mikael Häggblom 113 0 0 0 53 0 48 0 0 0 0 0 0 0 12 0 113
59 Victor Söderström 111 22 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 50 0 0 111
60 Hannu Kurvinen 108 51 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 108
61 Paavo Torkkola 107 0 0 63 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 107
62 Jussi Knuutila 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95
62 Kalle Savonen 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
62 Toni Asikainen 95 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 95
62 Veli Berglund 95 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
62 Leo Piironen 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
62 Miikka Viitala 95 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 60 95
68 Pentti Väätänen 94 0 0 0 21 57 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 94
69 Tomi Nieminen 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 91
70 Jouni Oljakka 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 30 0 0 0 0 88
71 Tapani Karppinen 85 58 0 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 85
72 Tero Lyytikäinen 84 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 84
73 Seppo Nieminen 82 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 36 18 82
74 Mikko Myöhänen 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
75 Ilari Tuoma 77 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
75 Mikko Leppänen 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
77 Lauri Nieminen 76 36 0 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
78 Jorma Nousiainen 74 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 74
79 Sebastian Ratu 73 41 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 73
80 Jere Pohjankoski 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
81 Harri Hynönen 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
82 Jere Rosenqvist 69 0 0 0 0 0 0 0 32 37 0 0 0 0 0 0 69
83 Jari Vetoniemi 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
84 Juha Kupiainen 67 26 0 20 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 67
85 Antti Rautio 64 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
86 Henrik Löflund 62 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 62
87 Evgeny Raskatov 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
88 Juuso Nieminen 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
88 Tommi Åkerfelt 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
90 Kalle Kärki 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
90 Teemu Niemi 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
92 Jarno Kovanen 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57
93 Iosif Yusim 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
94 Teemu Rossi 53 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 53
94 Mikko Mäntysalo 53 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
94 Olli Pösö 53 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
97 Jaakko Nurmi 52 0 0 29 0 0 0 0 14 3 0 6 0 0 0 0 52
98 Sami Yli-Pihlaja 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52
99 Kimmo Hannula 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
100 Kimmo Rossi 50 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
100 Jarno Oljakka 50 0 13 0 0 0 0 0 9 0 21 6 0 0 0 0 50
100 Magnus Hulden 50 0 0 47 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 50
103 Onni Ylinen 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
103 Ilkka Tamminen 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49
105 Sauli Tikka 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
106 Ari Lehtinen 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
107 Heikki Röppänen 46 0 0 16 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
107 Antti Isohannu 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
109 Raimo Saunanen 44 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 28 44
110 Jan Taubert 43 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43
111 Janne Partanen 42 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
112 Miska Niemipelto 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
112 Erkki Rajala 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
114 Jani Ikonen 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
114 Kiril Häyrinen 40 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 18 0 0 40
116 Riku Loman 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
117 Lindroos Matti 37 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
118 Jussi Alatalo 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
119 Santeri Rintalahti 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
119 Anssi Niemipelto 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
121 Joonas Korpela 34 0 0 0 0 0 0 11 0 23 0 0 0 0 0 0 34
121 Ville-Veikko Laitinen 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
121 Markus Kantola 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
124 Harri Kotomäki 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
125 Ari Lantta 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
125 Juhani Vainio 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
125 Samuli Holmala 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
125 Jouko Rosenvist 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
129 Markku Kantola 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
130 Marko Liimatainen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
130 Mikko Poikonen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
130 Tuomo Pelkonen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
130 Janne Mykkänen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
134 Toni Mäenpää 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
135 Juho Nieminen 26 0 0 24 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
136 Teemu Perälä 25 0 0 0 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
136 Jouni Andersin 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
136 Aleksi Ulkuniemi 25 14 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
136 Marko Pikkumäki 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
140 Mikko Karvinen 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
141 Ilkka Kukkonen 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
141 Jimi Mikanmaa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
143 Aleksi Kaufmann 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
143 Lauri Tammisto 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
145 Petri Mantonen 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
145 Jouni Kämäräinen 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
145 Tomi Lagerkrans 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
145 Jani Lampa 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
145 Toni Sepperi 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
150 Jesse Mäkelä 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
151 Ville Karvonen 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
151 Tony Vuori 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
153 Matti Haaparanta 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
153 Jarno Oljakka 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
155 Niko Ala-Lahti 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
155 Akseli Wikström 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
157 Einar Sauk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
157 Joonas Linnanen 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
157 Jouko Rosenqvist 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
160 Pekka Pohjolainen 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
160 Mika Kauppila 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
162 Matti Kotilainen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
163 Jarkko Suominen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
163 Teemu Pirttikoski 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
163 Pasi Putus 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
166 Sakarias Liukko 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
166 Santeri Vaara 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
166 Joni Suomi 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
169 Ville Voutilainen 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
169 Jari Laine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
169 Juha Oinas 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
172 Hannu Kuusisto 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
173 Harri Hietaranta 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Joonas Hynönen 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Antti Holopainen 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Antti Heikkilä 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Kai Saastamoinen 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Sampsa Immonen 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Nils Iso-Markku 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Kalle Vertanen 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 Ville Piippo 601 100 0 100 0 0 95 0 100 100 0 0 6 100 0 0 500
2 Marko Jokimäki 495 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 95 100 495
3 Matti Oksanen 635 0 0 0 90 100 78 88 0 0 88 0 0 0 100 91 469
4 Markus Mäntylä 710 95 0 81 0 0 85 100 87 0 83 100 0 0 0 80 467
5 Tommi Tohni 878 37 81 38 0 91 91 64 73 26 95 61 70 0 91 60 449
6 Jaani Länsiö 561 82 81 69 0 0 85 91 87 67 0 0 0 0 0 0 425
7 Lauri Lousti 561 83 0 0 0 0 62 46 49 0 51 91 91 0 0 88 415
8 Matias Söderström 413 73 0 0 0 0 85 0 76 0 91 88 0 0 0 0 413
9 Pauli Nygård 884 43 31 65 85 88 70 85 39 67 72 55 70 0 73 41 403
10 Matt Watt 398 0 0 0 0 0 81 95 0 0 83 0 0 0 87 53 398
11 Janne Kupiainen 462 88 56 81 0 0 30 69 0 0 0 0 88 50 0 0 382
12 Niko Mäenrinne 369 66 88 0 0 0 75 0 49 0 0 0 0 91 0 0 369
13 Hannu Mäenpää 347 0 0 0 78 95 56 58 0 0 0 0 0 0 0 60 347
14 Kimmo Mäkelä 344 0 0 88 0 0 0 0 80 81 0 0 0 95 0 0 344
15 Tapani Aulu 358 0 0 32 0 0 100 46 49 0 0 79 52 0 0 0 326
16 Henry Rantanen 386 60 56 45 0 0 75 81 35 0 0 0 0 35 0 0 316
17 Thomas Mykkänen 305 29 0 85 0 0 0 0 62 44 0 0 0 85 0 0 305
18 Teijo Tohni 304 0 0 0 0 0 58 58 49 0 0 0 82 0 0 57 304
19 Seppo Paju 296 75 91 50 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 296
20 Petri Behm 294 0 0 0 0 0 62 0 54 91 0 0 0 88 0 0 294
21 Markku Tohni 302 54 0 20 0 0 0 0 0 0 0 67 52 0 61 48 281
22 Mikko Viitamaa 279 85 0 0 0 0 53 53 57 31 0 0 0 0 0 0 279
23 Matti Lindroos 273 44 0 0 0 0 46 0 20 0 64 85 0 0 0 14 259
23 Juha Nieminen 259 77 51 69 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 259
25 Janne Hakanen 251 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 85 251
26 Ari Penttala 243 0 0 91 0 0 0 0 66 87 0 0 0 0 0 0 243
27 Joonas Komppa 242 32 36 20 0 0 0 0 73 75 0 6 0 0 0 0 236
28 Mikko Järvinen 234 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 73 0 0 0 95 234
29 Teemu Malmelin 231 0 0 59 0 0 48 0 66 59 0 0 0 0 0 0 231
30 Heikki Saunanen 228 0 0 0 90 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 60 228
31 Jaakko Räikkälä 227 39 0 0 0 0 0 74 0 0 68 46 0 0 0 0 227
32 Markus Pohjolainen 212 65 0 43 0 0 0 0 28 0 0 0 0 78 0 0 212
33 Kalle Rinne 207 0 0 75 0 0 0 0 80 51 0 0 0 0 0 0 207
34 Risto Lehtinen 187 63 0 0 0 0 0 0 80 44 0 0 0 0 0 0 187
34 Sami Hakamäki 187 0 0 0 28 85 0 46 0 0 0 0 0 0 24 4 187
36 Ville Lapinmäki 180 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
37 Tomi Niemenmaa 181 0 0 61 0 0 41 4 39 0 0 6 30 0 0 0 177
38 Kristian Kosonen 176 24 95 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 176
39 Petri Määränen 175 5 0 81 0 0 0 0 2 87 0 0 0 0 0 0 175
40 Jarmo Aulu 167 0 0 69 0 0 66 0 32 0 0 0 0 0 0 0 167
41 Jani Toivonen 159 0 0 0 43 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 80 159
42 Jalle Stoor 155 0 0 0 0 0 0 0 80 75 0 0 0 0 0 0 155
43 Jukka Leinonen 152 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 82 0 0 0 152
44 Arttu Sikanen 148 91 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
45 Jukka Rautiainen 147 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 78 0 0 147
46 Kari Vesala 146 78 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 146
47 Jouni Leskinen 142 0 0 73 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 142
48 Riku Hallikainen 138 19 0 0 0 0 25 0 0 0 40 46 0 0 0 9 138
49 Sami Poimala 136 71 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
50 Kimmo Lindholm 130 0 0 50 0 0 0 0 0 31 0 0 0 50 0 0 130
50 Toni Toivonen 130 27 0 26 0 0 0 0 22 37 0 0 0 18 0 0 130
52 Tarmo Kohonen 120 53 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
53 Niko Sysimies 119 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 68 0 0 119
54 Lassi Hakola 117 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 48 117
55 Seppo Kuikka 116 0 0 0 0 0 0 0 43 21 0 0 52 0 0 0 116
56 Jukka Vieri 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 28 115
57 Johnny Ahlfors 113 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 113
57 Mikael Häggblom 113 0 0 0 53 0 48 0 0 0 0 0 0 0 12 0 113
59 Victor Söderström 111 22 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 50 0 0 111
60 Hannu Kurvinen 108 51 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 108
61 Paavo Torkkola 107 0 0 63 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 107
62 Jussi Knuutila 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95
62 Kalle Savonen 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
62 Toni Asikainen 95 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 95
62 Veli Berglund 95 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
62 Leo Piironen 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
