Amexpo Tour 2012
Valvoja: HALLITUS
Re: Amexpo Tour 2012
Jepulis, nyt pinnat saatiin html-muotoon. Master-luokkaa on toivottu, mutta katsotaan nyt sitten ensi kaudella. Itsellenikin voisi kelvata, kun ei taida olla Avoimen voitto yhtä helppo tällä kaudella. Siitä vaan kaikki alle 950 ratingilla Amatööreihin, jotka ei usko pärjäävänsä avoimessa / ei ikä riitä / sukupuoli on väärä Not-So-Open:iin.
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: Amexpo Tour 2012
MAJOITUS
Skåpa Å Åpen -kisan osanottajille on varattu mahdollisuus koulumajoitukseen: lattiamajoitus, suihku, vessat, omat nukkumatarpeet. Vaatimaton korvaus. Varaukset: Seppo Nieminen
0400-261779 tai seppo.nieminen@kauhajoki.fi
Skåpa Å Åpen -kisan osanottajille on varattu mahdollisuus koulumajoitukseen: lattiamajoitus, suihku, vessat, omat nukkumatarpeet. Vaatimaton korvaus. Varaukset: Seppo Nieminen
0400-261779 tai seppo.nieminen@kauhajoki.fi
Heitän koko ajan kupille ja otan kakkosta korttiin niin eiköhän se Markokin siitä hyydy.
- Hege
- Hege
Re: Amexpo Tour 2012
Amexpo Tour 2012 - Open / Avoin - Pro
Tilanne ennen Pölvaa:
Open/Pro Wasa Open Isokyrö Seppo/Hki Kauhajoki Pölva ALL
Marko Jokimäki 100 100 91 95 386
Kalle Kukkonen 85 91 54 23 253
Antti Heikkilä 88 0 0 100 188
Victor Mäki 91 0 0 88 179
Jukka Vieri 64 88 8 15 175
Sami Hakamäki 95 0 0 46 141
Ville Piippo 0 0 100 0 100
Jani Karonen 0 0 95 0 95
Sami Kalliokoski 0 95 0 0 95
Tatu Lehtinen 0 0 0 91 91
Esa Rajala 0 0 88 0 88
Petri Määränen 0 0 85 0 85
Juuso Nieminen 0 0 0 85 85
Pekka Hartikainen 0 0 54 0 54
Aku Franssila 0 0 46 0 46
Lasse Karppinen 0 0 39 0 39
Kai Saastamoinen 0 0 0 39 39
Ilkka Tamminen 0 0 0 31 31
Harri Jolula 21 0 0 0 21
Veli-Kristian Berglund 21 0 0 0 21
John Mattila 0 0 15 0 15
Mikael Hägglund 0 0 0 8 8
Tilanne ennen Pölvaa:
Open/Pro Wasa Open Isokyrö Seppo/Hki Kauhajoki Pölva ALL
Marko Jokimäki 100 100 91 95 386
Kalle Kukkonen 85 91 54 23 253
Antti Heikkilä 88 0 0 100 188
Victor Mäki 91 0 0 88 179
Jukka Vieri 64 88 8 15 175
Sami Hakamäki 95 0 0 46 141
Ville Piippo 0 0 100 0 100
Jani Karonen 0 0 95 0 95
Sami Kalliokoski 0 95 0 0 95
Tatu Lehtinen 0 0 0 91 91
Esa Rajala 0 0 88 0 88
Petri Määränen 0 0 85 0 85
Juuso Nieminen 0 0 0 85 85
Pekka Hartikainen 0 0 54 0 54
Aku Franssila 0 0 46 0 46
Lasse Karppinen 0 0 39 0 39
Kai Saastamoinen 0 0 0 39 39
Ilkka Tamminen 0 0 0 31 31
Harri Jolula 21 0 0 0 21
Veli-Kristian Berglund 21 0 0 0 21
John Mattila 0 0 15 0 15
Mikael Hägglund 0 0 0 8 8
Heitän koko ajan kupille ja otan kakkosta korttiin niin eiköhän se Markokin siitä hyydy.
- Hege
- Hege
Re: Amexpo Tour 2012
Not-So-Open Wasa Open Isokyrö Seppo/Hki Kauhajoki Pölva ALL
Seppo Nieminen 91 100 24 100 315
Seppo Kuikka 0 0 100 0 100
Hannu Mäenpää 100 0 0 0 100
Heikki Savolainen 0 0 95 0 95
Ilkka Tamminen 95 0 0 0 95
Jari Väyrynen 0 0 91 0 91
River Cser 0 0 88 0 88
Sami Franssila 0 0 85 0 85
Olli Visamo 0 0 12 0 12
Seppo Nieminen 91 100 24 100 315
Seppo Kuikka 0 0 100 0 100
Hannu Mäenpää 100 0 0 0 100
Heikki Savolainen 0 0 95 0 95
Ilkka Tamminen 95 0 0 0 95
Jari Väyrynen 0 0 91 0 91
River Cser 0 0 88 0 88
Sami Franssila 0 0 85 0 85
Olli Visamo 0 0 12 0 12
Heitän koko ajan kupille ja otan kakkosta korttiin niin eiköhän se Markokin siitä hyydy.
- Hege
- Hege
Re: Amexpo Tour 2012
Amateur Wasa Open Isokyrö Seppo/Hki Kauhajoki Pölva ALL
Tomi Joki-Hollanti 100 0 0 100 200
Ville Kivimäki 0 100 0 95 195
Jarno Hermans 81 0 0 24 105
Tuomas Kaukomaa 0 0 100 0 100
Petri Myllymäki 7 0 0 91 98
Antti Harjunpää 0 95 0 0 95
Juuso Viljamaa 95 0 0 0 95
Rami Roppo 0 0 95 0 95
Janne Jalivaara 0 0 91 0 91
Jesse Dahlstöm 91 0 0 0 91
Anssi Mujunen 0 0 88 0 88
Toni Pietilä 88 0 0 0 88
Samu Leppinen 0 0 0 87 87
Kari Uunila 0 0 0 87 87
Turo Koivusilta 0 0 85 0 85
Benjamin Palomaa 52 0 0 0 52
Teemu Uusitupa 46 0 0 0 46
Tommi Nyberg 0 0 43 0 43
Joni Lehtonen 39 0 0 0 39
Ardo Sepp 0 0 34 0 34
Teemu Laakso 33 0 0 0 33
Tarmo Salonen 26 0 0 0 26
Juha Laine 0 0 26 0 26
Roope Siponen 0 0 0 24 24
Joonas Kantoniemi 0 0 17 0 17
Toni Uimonen 0 0 9 0 9
Arttu Tulimäki 7 0 0 0 7
Mikko Mäntysalo 7 0 0 0 7
Tomi Joki-Hollanti 100 0 0 100 200
Ville Kivimäki 0 100 0 95 195
Jarno Hermans 81 0 0 24 105
Tuomas Kaukomaa 0 0 100 0 100
Petri Myllymäki 7 0 0 91 98
Antti Harjunpää 0 95 0 0 95
Juuso Viljamaa 95 0 0 0 95
Rami Roppo 0 0 95 0 95
Janne Jalivaara 0 0 91 0 91
Jesse Dahlstöm 91 0 0 0 91
Anssi Mujunen 0 0 88 0 88
Toni Pietilä 88 0 0 0 88
Samu Leppinen 0 0 0 87 87
Kari Uunila 0 0 0 87 87
Turo Koivusilta 0 0 85 0 85
Benjamin Palomaa 52 0 0 0 52
Teemu Uusitupa 46 0 0 0 46
Tommi Nyberg 0 0 43 0 43
Joni Lehtonen 39 0 0 0 39
Ardo Sepp 0 0 34 0 34
Teemu Laakso 33 0 0 0 33
Tarmo Salonen 26 0 0 0 26
Juha Laine 0 0 26 0 26
Roope Siponen 0 0 0 24 24
Joonas Kantoniemi 0 0 17 0 17
Toni Uimonen 0 0 9 0 9
Arttu Tulimäki 7 0 0 0 7
Mikko Mäntysalo 7 0 0 0 7
Heitän koko ajan kupille ja otan kakkosta korttiin niin eiköhän se Markokin siitä hyydy.
- Hege
- Hege
-
- Viestit: 231
- Liittynyt: Pe 09 Kesä 2006, 13:00
- Oikea nimi: -Hege
- Seura: Disc Golf Club Tampere
Re: Amexpo Tour 2012
Onko amexpo tourin kokonaistaulukko jo valmis? Ketkä sai massia ja ketkä ei?
Sponsored by Tampereen Lihajaloste Oy and K-Market Ruotula.
Re: Amexpo Tour 2012
Facebook ryhmästä poimittua:
Jeeppulis eli koko sarjassa Joksa vei ykkössijan ja sai 300 euroa, Jukka nettos 200 euroa Pölvan kakkossijalla ja Kalle Kukkonen sai 100 euroa istumalla kotona.
Jeeppulis eli koko sarjassa Joksa vei ykkössijan ja sai 300 euroa, Jukka nettos 200 euroa Pölvan kakkossijalla ja Kalle Kukkonen sai 100 euroa istumalla kotona.
Heitän koko ajan kupille ja otan kakkosta korttiin niin eiköhän se Markokin siitä hyydy.
- Hege
- Hege