20-21.10.2012 a.
Keen Discgolf Park, Raja 1, Nõmme, Tallinn
Keila disc-golfi rada, Ehitajate tee 13, Keila, Harjumaa
Aikataulut:
Nõmme
9:30 Ilmoittautuminen
10:00 Pelaajakokous
10:15 1.kierros 2x10 reikää
13:15 Lounas
14:15 Pelaajakokous
14:30 2.kierros 2x10 reikää
17:45 Palkintojen jako
Pimeä tulee 17:59
Keila
9:00 Ilmoittautuminen
9:45 Pelaajakokous
10:00 1.kierros 19 reikää
13:00 Lounas
14:00 Pelaajakokous
14:15 2.kierros 2x10
17:30 Palkintojen jako
Pimeä tulee 17:56
Luokat: Avoin ja Naiset
Keen DGP radalle mahtuu enintään 44 ja Keila DGP radalle yhteensä enintään 72 pelaajaa. Vain ennakkoon ilmoittautuneille voidaan taata pelipaikka.
Paikanpäällä vain ensinnä ehtineet pääsevät mukaan.Ennakkoilmoittautumisen voi hoitaa osoitteeseen rasmusseppÄThotmail.com
Potti 60 % osallistumismaksuista Open-luokassa jaetaan kolmelle parhaalle suhteessa (50/30/20). Naisten voittajallle 10 € lahjakortti.
Molemmissa kisoissa järjestetään erikseen CTP-kisa, jossa on oma osallistumismaksunsa.
Säännöt:
PDGA säännöt poiketen kohdat 802.01C & 803.11B.
802.01C – Saa käyttää ns. lahjanaru häntiä kiekkojen lumesta etsimisen helpottamiseksi
803.11B - Kadonneen kiekon tapauksessa jatketaan siitä, missä kiekko viimeeksi nähtiin ts. pooli päättää jatkopaikasta + yksi virhepiste
PS: Naruja saa käyttää, jos lumen paksuus on vähintään 10 cm
.
Kärkikolmikon järjestyksen selvittämiseksi käytetään CTP:tä.
Osallistuminen 5 euroa (maksu paikan päällä)
Järjestäjä:
Rasmus Sepp- TD - rasmusseppÄThotmail.com +372 51 70 773
(käännös Jukka Vieri)
20.-21.10. KARVALAKKISARJA NÕMME ja KEILA
Valvoja: HALLITUS
20.-21.10. KARVALAKKISARJA NÕMME ja KEILA
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: 20.-21.10. KARVALAKKISARJA NÕMME ja KEILA
Nõmme tulemused:
1. Oliver Endla 61+58=119 (par -9)
2. Jani Sivonen 63+59=122 (-6)
3. Indrek Sarvin 63+60=123 (-5)
...
4. Mark Duubas 65+61=126 (-2)
5. Jaanus Väljamäe sen. 65+61=126 (-2)
6. Rene Mengel 67+60=127 (-1)
7. Artur Mölder 67+63=130 (+2)
8. Martti Ojamaa 68+62=130 (+2)
9. Hannu Kurvinen 65+66=131 (+3)
10. Jaanus Väljamäe jun. 65+67=132 (+4)
11. Rasmus Sepp 69+65=134 (+6)
12. Teet Saaberg 70+64=134 (+6)
13. Ervin Kaur 66+69=135 (+7)
14. Tarmo Ärmpalu 66+69=135 (+7)
15. Tommy Markus 73-63=136 (+8 )
16. Anre Vooremaa 65+73=138 (+10)
17. Veikko Leemet 67+71=138 (+10)
18. Rainer Lipand 67+73=140 (+12)
19. Trevor Kreitsberg 73+72=145 (+17)
20. Kaupo Kingsigo 81+83=164 (+26)
21. Ergo Rõõmussaar 84+91=175 (+37)
22. Martin Rotmeister 72+....=DNF
1. Virge Andre 73+71=144 (+16)
1. Oliver Endla 61+58=119 (par -9)
2. Jani Sivonen 63+59=122 (-6)
3. Indrek Sarvin 63+60=123 (-5)
...
4. Mark Duubas 65+61=126 (-2)
5. Jaanus Väljamäe sen. 65+61=126 (-2)
6. Rene Mengel 67+60=127 (-1)
7. Artur Mölder 67+63=130 (+2)
8. Martti Ojamaa 68+62=130 (+2)
9. Hannu Kurvinen 65+66=131 (+3)
10. Jaanus Väljamäe jun. 65+67=132 (+4)
11. Rasmus Sepp 69+65=134 (+6)
12. Teet Saaberg 70+64=134 (+6)
13. Ervin Kaur 66+69=135 (+7)
14. Tarmo Ärmpalu 66+69=135 (+7)
15. Tommy Markus 73-63=136 (+8 )
16. Anre Vooremaa 65+73=138 (+10)
17. Veikko Leemet 67+71=138 (+10)
18. Rainer Lipand 67+73=140 (+12)
19. Trevor Kreitsberg 73+72=145 (+17)
20. Kaupo Kingsigo 81+83=164 (+26)
21. Ergo Rõõmussaar 84+91=175 (+37)
22. Martin Rotmeister 72+....=DNF
1. Virge Andre 73+71=144 (+16)
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Re: 20.-21.10. KARVALAKKISARJA NÕMME ja KEILA
Keila tulemused:
1. Oliver Endla 63+56=119 (par -7)
2. Rasmus Sepp 68+59=127 (+1)
3. Jaanus Väljamäe s. 64+66=130 (+4)
...
4. Indrek Lepikult 67+64=131 (+5)
5. Tommy Markus 65+67=132 (+6)
6. Artur Mölder 65+67=132 (+6)
7. Tõnu Jaagu 68+69=137 (+11)
8. Martti Ojamaa 70+69=139 (+13)
9. Ervin Kaur 70+70=140 (+14)
10. Jaanus Väljamäe j. 66+74=140 (+14)
11. Jani Sivonen 68+73=141 (+15)
12. Tarmo Ärmpalu 68+73=141 (+15)
13. Mark Duubas 76+67=143 (+17)
14. Indrek Sarvin 70+75=145 (+19)
15. Trevor Kreitsberg 72+78=150 (+24)
16 Alar Lepikult 84+82=166 (+40)
1. Oliver Endla 63+56=119 (par -7)
2. Rasmus Sepp 68+59=127 (+1)
3. Jaanus Väljamäe s. 64+66=130 (+4)
...
4. Indrek Lepikult 67+64=131 (+5)
5. Tommy Markus 65+67=132 (+6)
6. Artur Mölder 65+67=132 (+6)
7. Tõnu Jaagu 68+69=137 (+11)
8. Martti Ojamaa 70+69=139 (+13)
9. Ervin Kaur 70+70=140 (+14)
10. Jaanus Väljamäe j. 66+74=140 (+14)
11. Jani Sivonen 68+73=141 (+15)
12. Tarmo Ärmpalu 68+73=141 (+15)
13. Mark Duubas 76+67=143 (+17)
14. Indrek Sarvin 70+75=145 (+19)
15. Trevor Kreitsberg 72+78=150 (+24)
16 Alar Lepikult 84+82=166 (+40)
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...