KESÄYÖN KUNINGAS II LA 14.6.2014
Paikka: Kunnonpaikka Discgolfpark ja Vuorelan frisbeegolfkenttä, Vuorela
Aika: Henkilökohtainen kisa klo 20.00 yhteislähdöllä. Pelaajakokous 19.45. Kisakeskus Vuorelan koululla osoitteessa Rinnepolku 9.
Kilpailumuoto: Henkilökohtainen kisa 5 x 9 väylää (2 x Kunnonpaikka modified ja 3 x Vuorelan frisbeegolfkenttä), Avoin sarja. Voitto ratkaistaan tasatilanteessa reikä kerrallaan-uusinnalla.
Osallistumismaksu: Henkilökohtainen kisa 10€, josta 80% jaetaan kilpailun palkintoina (lahjakortteja Powergripiin). Kilpailumaksu suoritetaan käteisellä paikan päällä.
Osallistumisoikeus: Kaikilla ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kilpailuun osallistumiseen ei vaadita Frisbeeliiton lisenssiä.
Ilmoittautuminen: Henkilökohtainen kisa paikan päällä klo 19.30 alkaen. Kisakeskus sijaitsee Vuorelan koululla. Lisätietoja voi kysellä numerosta 044-3056441 tai janne(at)veikot.fi.
Muuta: Powergrip tarjoaa kisan erikoispalkinnot (CTP ja yllätyspalkinnot) Tervetuloa!
Tapahtuman Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/636282589782099/
Kesäyön Kuningas II la 14.6
Valvoja: HALLITUS
-
- Viestit: 62
- Liittynyt: Ti 29 Tammi 2013, 20:14
- Oikea nimi: Janne Mönkkönen
- Seura: Vuorelan Veikot
Re: Kesäyön Kuningas II la 14.6
Kesäyön Kuningas II keräsi huikean osanottajamäärän 49 henkeä ja kisa saatiin pelata hienossa mutta hivenen viileässä säässä. Kiitos kaikille osallistujille!
Erikoiskisat
Kunnonpaikka CTP väylä 4: Veeti Sairanen 2,50m
Vuorela CTP väylä 5: Ari Hakkarainen HIO
Vuorela CTP väylä 7: Jesse Nieminen 1,01m
Vuorela pisin draivi väylä 4: Janne Linnus, todella pitkällä
Arvonta: Timo Sorsa
Henkilökohtaiset tulokset (Kunnonpaikka 2x9 väylää, Vuorela 3 x 9 väylää):
(Nimi, Kunnonpaikka, Vuorela, Total)
Nieminen Jesse 42 63 105
Hakkarainen Ari 47 67 114
Tumanoff Tero 47 67 114
Kempas Jesse 47 68 115
Rantalainen Leevi 48 67 115
Vehniäinen Lauri 43 74 117
Voutilainen Miika 49 68 117
Hirvonen Antti 50 68 118
Lipponen Marko 46 72 118
Moilanen Mikko 52 67 119
Räsänen Arttu 48 71 119
Tervo Erkki 46 73 119
Hämäläinen Harri 50 70 120
Tervo Aku 46 76 122
Koponen Janne 46 77 123
Tiainen Ville 48 75 123
Nissinen Antti 50 74 124
Viitanen Kristian 43 81 124
Linnus Janne 51 74 125
Sirviö Salomo 54 71 125
Tuppurainen Pertti 56 69 125
Hämäläinen Joona 51 75 126
Jääskeläinen Ismo 48 78 126
Risteelä Vesa-Matti 51 75 126
Tuppurainen Markus 52 74 126
Pulkkinen Jyri 49 78 127
Ryynänen Atte 48 79 127
Rissanen Juho 57 71 128
Virtanen Eetu 51 78 129
Makkonen Ville 52 78 130
Pirinen Harri 51 79 130
Kuusivuori Tommi 52 79 131
Mönkkönen Janne 46 86 132
Jyrkönen Heikki 55 81 136
Kalliolahti Teemu 52 84 136
Kokkonen Joonas 56 80 136
Sorsa Timo 55 82 137
Vornanen Ville 54 83 137
Laitinen Aleksi 51 87 138
Röytiö Toni 48 92 140
Makkonen Juuso 57 86 143
Hakkarainen Raine 57 88 145
Huttunen Kalle 61 89 150
Ahonen Tommi 59 93 152
Lätti Veli-Pekka 68 85 153
Tauriainen Henri 68 91 159
Kainulainen Pekka 50 DNF
Sairanen Veeti 58 DNF
Partanen Tommi 61 DNF
Erikoiskisat
Kunnonpaikka CTP väylä 4: Veeti Sairanen 2,50m
Vuorela CTP väylä 5: Ari Hakkarainen HIO
Vuorela CTP väylä 7: Jesse Nieminen 1,01m
Vuorela pisin draivi väylä 4: Janne Linnus, todella pitkällä
Arvonta: Timo Sorsa
Henkilökohtaiset tulokset (Kunnonpaikka 2x9 väylää, Vuorela 3 x 9 väylää):
(Nimi, Kunnonpaikka, Vuorela, Total)
Nieminen Jesse 42 63 105
Hakkarainen Ari 47 67 114
Tumanoff Tero 47 67 114
Kempas Jesse 47 68 115
Rantalainen Leevi 48 67 115
Vehniäinen Lauri 43 74 117
Voutilainen Miika 49 68 117
Hirvonen Antti 50 68 118
Lipponen Marko 46 72 118
Moilanen Mikko 52 67 119
Räsänen Arttu 48 71 119
Tervo Erkki 46 73 119
Hämäläinen Harri 50 70 120
Tervo Aku 46 76 122
Koponen Janne 46 77 123
Tiainen Ville 48 75 123
Nissinen Antti 50 74 124
Viitanen Kristian 43 81 124
Linnus Janne 51 74 125
Sirviö Salomo 54 71 125
Tuppurainen Pertti 56 69 125
Hämäläinen Joona 51 75 126
Jääskeläinen Ismo 48 78 126
Risteelä Vesa-Matti 51 75 126
Tuppurainen Markus 52 74 126
Pulkkinen Jyri 49 78 127
Ryynänen Atte 48 79 127
Rissanen Juho 57 71 128
Virtanen Eetu 51 78 129
Makkonen Ville 52 78 130
Pirinen Harri 51 79 130
Kuusivuori Tommi 52 79 131
Mönkkönen Janne 46 86 132
Jyrkönen Heikki 55 81 136
Kalliolahti Teemu 52 84 136
Kokkonen Joonas 56 80 136
Sorsa Timo 55 82 137
Vornanen Ville 54 83 137
Laitinen Aleksi 51 87 138
Röytiö Toni 48 92 140
Makkonen Juuso 57 86 143
Hakkarainen Raine 57 88 145
Huttunen Kalle 61 89 150
Ahonen Tommi 59 93 152
Lätti Veli-Pekka 68 85 153
Tauriainen Henri 68 91 159
Kainulainen Pekka 50 DNF
Sairanen Veeti 58 DNF
Partanen Tommi 61 DNF