Tilanne ennen Pölvan loppukisaa 4.10.
AVOIN:
Skåpa Kivi-perho SNC Suur-Saimaa Wasa
1. Marko Jokimäki 100 0 85 0 100 285
2. Juuso Nieminen 23 0 88 0 85 196
3. Kari Uunila 87 0 91 0 0 178
4. Ilkka Tamminen 95 0 43 0 0 138
5. Antti Heikkilä 0 0 95 0 11 106
6. Jesse Heinonen 0 0 100 0 0 100
6. Joel Mäki 0 100 0 0 0 100
8. Jukka Kaakinen 0 0 0 0 95 95
8. Antti Kotilainen 0 95 0 0 0 95
10. Teemu Tumelius 91 0 0 0 0 91
10. Tero Saaristo 0 0 0 0 91 91
10. Victor Mäki 0 0 91 0 0 91
13. Arttu Tulimäki 0 0 0 0 88 88
13. Petri Kotilainen 0 88 0 0 0 88
15. Ville Kivimäki 87 0 0 0 0 87
16. Tomi Sepponen 0 85 0 0 0 85
17. Kalle Kukkonen 35 0 0 0 21 56
18. Anssi Salopolku 0 0 50 0 0 50
19. Jarno Hermans 46 0 0 0 0 46
20. Joonas Hynönen 0 0 35 0 0 35
20. Mikael Häggblom 35 0 0 0 0 35
22. Mikko Mäntysalo 0 0 0 0 32 32
23. Harri Hynönen 0 0 28 0 0 28
24. Jukka Vieri 0 0 21 0 0 21
25. Samu Leppinen 15 0 0 0 0 15
26. Veli-Kristian Berglund 0 0 11 0 0 11
26. Henri Tienvieri 0 0 11 0 0 11
28. Mikko Hakamaa 8 0 0 0 0 8
AMATÖÖRIT:
Skåpa Kivi-perho Suur-Saimaa SNC Wasa TOT
1. Jani Lapikisto 21 0 0 95 0 116
2. Tero Paavola 100 0 0 0 0 100
2. Tommy Backman 0 0 0 0 100 100
2. Juho-Pekka Pirskanen 0 0 100 0 0 100
2. Jani Hannusaari 0 0 0 100 0 100
6. Petri Myllymäki 95 0 0 0 0 95
6. Ville Vieri 0 0 0 0 95 95
6. Jarkko Immonen 0 0 95 0 0 95
9. Anssi Koskiniemi 91 0 0 0 0 91
9. Dennis Norrgård 0 0 0 0 91 91
9. Mikko Siltanen 0 0 0 91 0 91
12. Markus Kulkala 88 0 0 0 0 88
12. Ants Palumaa 0 0 0 0 88 88
14. Miska Granlund 85 0 0 0 0 85
14. Jarkko Jäntti 0 0 0 0 85 85
16. Miikka Vuorenmaa 32 0 0 0 0 32
17. Jussi Nurmiranta 0 0 0 0 14 14
18. Matti Haapamäki 11 0 0 0 0 11
Not-So-Open:
Skåpa Kivi-perho Suur-Saimaa SNC Wasa Tot
1. Seppo Nieminen 95 85 100 95 0 375
2. Anne Valsi 100 0 0 91 100 291
3. Aimo Kolehmainen 0 100 0 0 0 100
4. Eero Törmä 0 0 0 100 0 100
Amexpo Tour 2014
Valvoja: HALLITUS
Amexpo Tour 2014
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...