Sivu 2/3

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ma 23 Marras 2009, 20:24
Kirjoittaja Tapanote
Tommi, Pauli ja Ville ovat ilmoittautuneet Kpään kisaan, mutta muuten tilaa riittää =P

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 15 Joulu 2009, 21:01
Kirjoittaja juvieri
Tilanne ennen Tonttu Openia:

Open

Pl. Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako ALL TOT
1 Jaani Länsiö 81 83 68 0 0 88 91 410 410
2 Pauli Nygård 45 33 64 85 88 63 87 464 387
3 Tommi Tohni 37 83 39 0 91 91 66 406 369
4 Markus Mäntylä 95 0 79 0 0 77 100 351 351
5 Matti Oksanen 0 0 0 90 100 62 87 338 338
6 Janne Kupiainen 88 58 79 0 0 29 69 323 323
7 Henry Rantanen 58 58 43 0 0 67 84 311 311
8 Ville Piippo 100 0 100 0 0 95 0 295 295
9 Hannu Mäenpää 0 0 0 84 95 54 60 293 293
10 Niko Mäenrinne 69 88 0 0 0 67 0 224 224
11 Seppo Paju 76 91 48 0 0 0 0 215 215
12 Juha Nieminen 76 49 68 0 0 0 0 193 193
13 Mikko Viitamaa 85 0 0 0 0 51 55 191 191
14 Lauri Lousti 84 0 0 0 0 59 47 190 190
15 Ville Lapinmäki 81 100 0 0 0 0 0 181 181
16 Tapani Aulu 0 0 33 0 0 100 47 180 180
17 Matt Watt 0 0 0 0 0 77 95 172 172
18 Heikki Saunanen 0 0 0 90 0 0 80 170 170
19 Sami Hakamäki 0 0 0 31 85 0 47 163 163
20 Matias Söderström 74 0 0 0 0 77 0 151 151
21 Arttu Sikanen 91 0 53 0 0 0 0 144 144
22 Sami Poimala 69 68 0 0 0 0 0 137 137
23 Matti Lindroos 45 0 0 0 0 44 38 127 127
24 Pentti Väätänen 0 0 0 23 84 0 16 123 123
24 Tarmo Kohonen 53 68 2 0 0 0 0 123 123
26 Kristian Kosonen 25 95 0 0 0 0 0 120 120
27 Teijo Tohni 0 0 0 0 0 56 60 116 116
27 Jaakko Räikkälä 39 0 0 0 0 0 77 116 116
29 Thomas Mykkänen 29 0 85 0 0 0 0 114 114
30 Teemu Malmelin 0 0 58 0 0 48 0 106 106
31 Mikael Häggblom 0 0 0 57 0 48 0 105 105
32 Markus Pohjolainen 63 0 39 0 0 0 0 102 102
33 Marko Jokimäki 0 0 0 100 0 0 0 100 100
34 Tomi Niemenmaa 0 0 58 0 0 37 4 99 99
35 Leo Piironen 0 0 95 0 0 0 0 95 95
35 Veli-Kristian Berglund 0 0 0 95 0 0 0 95 95
37 Ari Penttala 0 0 91 0 0 0 0 91 91
38 Joonas Komppa 33 37 20 0 0 0 0 90 90
39 Kimmo Mäkelä 0 0 88 0 0 0 0 88 88
40 Jani Toivonen 0 0 0 46 0 0 38 84 84
41 Mikko Myöhänen 0 83 0 0 0 0 0 83 83
42 Kari Vesala 81 0 0 0 0 0 0 81 81
43 Petri Määränen 2 0 79 0 0 0 0 80 80
44 Janne Hakanen 0 0 0 76 0 0 0 76 76
44 Ilari Tuoma 0 0 76 0 0 0 0 76 76
46 Lauri Nieminen 37 0 39 0 0 0 0 76 76
47 Jere Pohjankoski 0 75 0 0 0 0 0 75 75
48 Sebastian Ratu 41 0 0 0 0 0 33 74 74
48 Kalle Rinne 0 0 74 0 0 0 0 74 74
48 Markku Tohni 53 0 20 0 0 0 0 74 74
51 Jouni Leskinen 0 0 72 0 0 0 0 72 72
52 Harri Hynönen 69 0 0 0 0 0 0 69 69
52 Jari Vetoniemi 69 0 0 0 0 0 0 69 69
52 Antti Rautio 0 0 0 69 0 0 0 69 69
55 Jarmo Aulu 0 0 68 0 0 0 0 68 68
56 Juha Kupiainen 25 0 20 0 0 0 22 67 67
57 Risto Lehtinen 63 0 0 0 0 0 0 63 63
57 Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 63 0 63 63
57 Markku Kantola 33 0 30 0 0 0 0 63 63
60 Jevgenij Raskatov 62 0 0 0 0 0 0 62 62
61 Paavo Torkkola 0 0 61 0 0 0 0 61 61
62 Tapani Karppinen 58 0 2 0 0 0 0 60 60
63 Petri Behm 0 0 0 0 0 59 0 59 59
64 Josif Yusim 58 0 0 0 0 0 0 58 58
65 Mikko Mäntysalo 0 0 0 57 0 0 0 57 57
66 Toni Toivonen 27 0 27 0 0 0 0 54 54
67 Teemu Rossi 0 0 0 0 0 26 27 53 53
67 Henrik Löfholm 0 0 53 0 0 0 0 53 53
67 Tero Lyytikäinen 0 0 53 0 0 0 0 53 53
67 Hannu Kurvinen 53 0 0 0 0 0 0 53 53
71 Olli Pösö 0 0 0 0 0 51 0 51 51
72 Onni Ylinen 50 0 0 0 0 0 0 50 50
73 Kimmo Hannula 0 49 0 0 0 0 0 49 49
74 Kimmo Lindholm 0 0 48 0 0 0 0 48 48
74 Sauli Tikka 48 0 0 0 0 0 0 48 48
76 Lassi Hakola 0 0 0 0 0 0 47 47 47
77 Heikki Röppänen 0 0 16 0 0 29 0 45 45
77 Magnus Hulden 0 0 45 0 0 0 0 45 45
77 Johnny Ahlfors 45 0 0 0 0 0 0 45 45
80 Antti Isohannu 0 0 0 0 0 44 0 44 44
80 Kimmo Rossi 2 42 0 0 0 0 0 44 44
82 Janne Partanen 17 26 0 0 0 0 0 43 43
83 Seppo Nieminen 0 0 0 0 42 0 0 42 42
84 Santeri Rintalahti 0 0 0 38 0 0 0 38 38
85 Miska Niemipelto 0 0 0 0 0 37 0 37 37
86 Jorma Nousiainen 0 0 35 0 0 0 0 35 35
86 Anssi Niemipelto 0 0 0 0 0 33 0 33 33
86 Miikka Viitala 0 0 0 0 0 33 0 33 33
86 Harri Kotomäki 33 0 0 0 0 0 0 33 33
90 Jaakko Nurmi 0 0 30 0 0 0 0 30 30
91 Jarno Oljakka 0 14 14 0 0 0 0 28 28
92 Toni Mäenpää 0 0 0 0 0 0 27 27 27
92 Juho Nieminen 0 0 25 0 0 2 0 27 27
94 Marko Pikkumäki 0 26 0 0 0 0 0 26 26
94 Teemu Perälä 0 0 0 8 0 18 0 26 26
96 Victor Söderström 22 0 0 0 0 0 0 22 22
96 Mikko Karvinen 0 0 0 0 0 22 0 22 22
98 Aleksi Kaufmann 21 0 0 0 0 0 0 21 21
99 Lauri Tammisto 0 0 0 0 0 20 0 20 20
100 Riku Hallikainen 19 0 0 0 0 0 0 19 19
100 Jouni Kämäräinen 0 19 0 0 0 0 0 19 19
102 Raimo Saunanen 0 0 0 0 0 0 16 16 16
102 Jesse Mäkelä 0 0 0 0 0 16 0 16 16
104 Ville Karvonen 15 0 0 0 0 0 0 15 15
104 Matti Haaparanta 0 0 0 15 0 0 0 15 15
106 Niko Ala-Lahti 0 0 0 0 0 14 0 14 14
106 Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 0 0 0 0 14 14
108 Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 0 0 0 0 11 11
108 Pekka Pohjolainen 0 0 11 0 0 0 0 11 11
108 Joonas Korpela 0 0 0 0 0 0 11 11 11
111 Santeri Vaara 0 0 0 0 0 0 7 7 7
112 Juha Oinas 0 5 0 0 0 0 0 5 5
112 Ville Voutilainen 0 5 0 0 0 0 0 5 5
114 Joonas Hynönen 0 0 2 0 0 0 0 2 2
114 Sampsa Immonen 0 0 2 0 0 0 0 2 2
114 Antti Heikkilä 0 0 0 0 0 2 0 2 2
114 Harri Hietaranta 0 0 0 0 0 2 0 2 2
114 Kai Saastamoinen 0 0 0 0 0 2 0 2 2
114 Hannu Kuusisto 2 0 0 0 0 0 0 2 2
114 Joni Suomi 2 0 0 0 0 0 0 2 2
114 Joonas Linnanen 2 0 0 0 0 0 0 2 2
114 Kalle Vertanen 2 0 0 0 0 0 0 2 2
114 Pasi Putus 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Naiset - Ladies
Pl. Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako ALL TOT
1 Laura Uusi-Rasi 0 0 0 0 0 100 100 200 200
2 Anette Gustafsson 0 0 100 0 0 0 0 100 100
3 Marianna Ferreira 0 0 0 0 0 95 0 95 95

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 15 Joulu 2009, 21:05
Kirjoittaja juvieri
Jees, tarkistakaa pinnanne. Matkan varrella on sattunut kaikkea jännää. mm. kissa juoksee näppiksen yli kesken copypastea seurauksena näkymätön merkki kaavassa. Löytyi maalaamalla taulukko.

Kaavan pyöristysvirhe on korjattu, mutta ei aktivoitu vielä kaikille. Jos siis huomaat, että kaava pyöristää väärin: ilmoita YV:llä Jukalle (juvieri)

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 19 Tammi 2010, 20:45
Kirjoittaja juvieri
Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako Tonde MM ALL TOT
Ville Piippo 100 0 100 0 0 95 0 100 100 495 495
Jaani Länsiö 81 83 68 0 0 88 91 87 69 566 429
Tommi Tohni 37 83 39 0 91 91 66 74 27 507 405
Pauli Nygård 45 33 64 85 88 63 87 39 69 572 393
Markus Mäntylä 95 0 79 0 0 77 100 0 0 351 351
Matti Oksanen 0 0 0 90 100 62 87 0 0 338 338
Janne Kupiainen 88 58 79 0 0 29 69 0 0 323 323
Henry Rantanen 58 58 43 0 0 67 84 35 0 346 311
Seppo Paju 76 91 48 0 0 0 0 83 0 298 298
Hannu Mäenpää 0 0 0 84 95 54 60 0 0 293 293
Mikko Viitamaa 85 0 0 0 0 51 55 58 32 281 281
Niko Mäenrinne 69 88 0 0 0 67 0 49 0 273 273
Juha Nieminen 76 49 68 0 0 0 0 63 0 256 256
Kimmo Mäkelä 0 0 88 0 0 0 0 81 83 252 252
Ari Penttala 0 0 91 0 0 0 0 66 87 244 244
Joonas Komppa 33 37 20 0 0 0 0 74 77 241 241
Lauri Lousti 84 0 0 0 0 59 47 49 0 239 239
Teemu Malmelin 0 0 58 0 0 48 0 66 60 232 232
Tapani Aulu 0 0 33 0 0 100 47 49 0 229 229
Matias Söderström 74 0 0 0 0 77 0 77 0 228 228
Thomas Mykkänen 29 0 85 0 0 0 0 63 45 222 222
Kalle Rinne 0 0 74 0 0 0 0 81 53 208 208
Petri Behm 0 0 0 0 0 59 0 54 91 204 204
Risto Lehtinen 63 0 0 0 0 0 0 81 45 189 189
Ville Lapinmäki 81 100 0 0 0 0 0 0 0 181 181
Kristian Kosonen 25 95 0 0 0 0 0 58 0 178 178
Matt Watt 0 0 0 0 0 77 95 0 0 172 172
Heikki Saunanen 0 0 0 90 0 0 80 0 0 170 170
Petri Määränen 2 0 79 0 0 0 0 2 87 169 169
Teijo Tohni 0 0 0 0 0 56 60 49 0 165 165
Sami Hakamäki 0 0 0 31 85 0 47 0 0 163 163
Jalle Stoor 0 0 0 0 0 0 0 81 77 158 158
Kari Vesala 81 0 0 0 0 0 0 69 0 150 150
Matti Lindroos 45 0 0 0 0 44 38 21 0 148 148
Arttu Sikanen 91 0 53 0 0 0 0 0 0 144 144
Jouni Leskinen 0 0 72 0 0 0 0 70 0 142 142
Tomi Niemenmaa 0 0 58 0 0 37 4 39 0 138 138
Sami Poimala 69 68 0 0 0 0 0 0 0 137 137
Markus Pohjolainen 63 0 39 0 0 0 0 28 0 130 130
Pentti Väätänen 0 0 0 23 84 0 16 0 0 123 123
Tarmo Kohonen 53 68 2 0 0 0 0 0 0 123 123
Jaakko Räikkälä 39 0 0 0 0 0 77 0 0 116 116
Toni Toivonen 27 0 27 0 0 0 0 22 38 114 114
Hannu Kurvinen 53 0 0 0 0 0 0 58 0 111 111
Paavo Torkkola 0 0 61 0 0 0 0 0 45 106 106
Mikael Häggblom 0 0 0 57 0 48 0 0 0 105 105
Jarmo Aulu 0 0 68 0 0 0 0 33 0 101 101
Marko Jokimäki 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100
Kalle Savonen 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 95
Leo Piironen 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 95
Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95 95
Veli-Kristian Berglund 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95 95
Tomi Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91 91
Tapani Karppinen 58 0 2 0 0 0 0 25 0 85 85
Jani Toivonen 0 0 0 46 0 0 38 0 0 84 84
Mikko Myöhänen 0 83 0 0 0 0 0 0 0 83 83
Kimmo Lindholm 0 0 48 0 0 0 0 0 32 80 80
Janne Hakanen 0 0 0 76 0 0 0 0 0 76 76
Ilari Tuoma 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76 76
Lauri Nieminen 37 0 39 0 0 0 0 0 0 76 76
Jere Pohjankoski 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75
Sebastian Ratu 41 0 0 0 0 0 33 0 0 74 74
Markku Tohni 53 0 20 0 0 0 0 0 0 74 74
Jere Rosenqvist 0 0 0 0 0 0 0 33 38 71 71
Jukka Rautiainen 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 70
Harri Hynönen 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Jari Vetoniemi 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
Antti Rautio 0 0 0 69 0 0 0 0 0 69 69
Juha Kupiainen 25 0 20 0 0 0 22 0 0 67 67
Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 0 44 21 65 65
Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 63
Markku Kantola 33 0 30 0 0 0 0 0 0 63 63
Jevgenij Raskatov 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
Victor Söderström 22 0 0 0 0 0 0 39 0 61 61
Kalle Kärki 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60
Teemu Niemi 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60
Josif Yusim 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
Mikko Mäntysalo 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57 57
Teemu Rossi 0 0 0 0 0 26 27 0 0 53 53
Henrik Löfholm 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53
Tero Lyytikäinen 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53
Niko Sysimies 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 53
Olli Pösö 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 51
Onni Ylinen 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Kimmo Hannula 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49
Sauli Tikka 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
Lassi Hakola 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47 47
Jaakko Nurmi 0 0 30 0 0 0 0 14 3 47 47
Heikki Röppänen 0 0 16 0 0 29 0 0 0 45 45
Magnus Hulden 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 45
Johnny Ahlfors 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
Antti Isohannu 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44 44
Jan Taubert 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44
Kimmo Rossi 2 42 0 0 0 0 0 0 0 44 44
Janne Partanen 17 26 0 0 0 0 0 0 0 43 43
Jouko Rosenvist 0 0 0 0 0 0 0 30 12 42 42
Seppo Nieminen 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 42
Santeri Rintalahti 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 38
Jarno Oljakka 0 14 14 0 0 0 0 9 0 37 37
Miska Niemipelto 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37
Joonas Korpela 0 0 0 0 0 0 11 0 24 35 35
Jorma Nousiainen 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35 35
Anssi Niemipelto 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 33
Miikka Viitala 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 33
Harri Kotomäki 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
Toni Mäenpää 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
Juho Nieminen 0 0 25 0 0 2 0 0 0 27 27
Marko Pikkumäki 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Teemu Perälä 0 0 0 8 0 18 0 0 0 26 26
Jouni Andersin 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
Kiril Häyrinen 0 0 0 0 0 0 0 14 9 23 23
Mikko Karvinen 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22
Aleksi Kaufmann 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Lauri Tammisto 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
Riku Hallikainen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Jouni Kämäräinen 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Jani Lampa 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
Tomi Lagerkrans 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
Toni Sepperi 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
Raimo Saunanen 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16
Jesse Mäkelä 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 16
Ville Karvonen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Matti Haaparanta 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
Tony Vuori 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
Niko Ala-Lahti 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
Aleksi Ulkuniemi 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Aleksi Ulkuniemi 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 11
Pekka Pohjolainen 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 11
Mika Kauppila 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
Sakarias Liukko 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
Santeri Vaara 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
Juha Oinas 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Ville Voutilainen 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Magnus Huldén 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Joonas Hynönen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Sampsa Immonen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Antti Heikkilä 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Antti Holopainen 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Harri Hietaranta 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Kai Saastamoinen 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Nils Iso-Markku 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Hannu Kuusisto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Joni Suomi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Joonas Linnanen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kalle Vertanen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Pasi Putus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 19 Tammi 2010, 20:48
Kirjoittaja juvieri
OK, tossa edellä siis tilanne tähän mennessä. Mä alan nyt tekeen joka kisalle oman piste-erittelyn, kun alkaa oleen pyöreesti 150 pelaajaa rundilla ja on todella vaikea seurata taulukkoa. Yritän nyt runtata tämän joksikin html:ksi ja jonnekkin, että on helpompi kattella.

Kiitti tarkkasilmäisille...

TV. Jukka

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 19 Tammi 2010, 20:49
Kirjoittaja juvieri
Player Lahti Hela Vihti Kossu KauVa Kank Hako Tonde MM ALL TOT
Anette Gustafsson 0 0 100 0 0 0 0 100 0 200 200
Laura Uusi-Rasi 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200 200
Marianna Ferreira 0 0 0 0 0 95 0 0 0 95 95

Ny o naisekki mukana...

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 19 Tammi 2010, 21:19
Kirjoittaja juvieri

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 19 Tammi 2010, 21:29
Kirjoittaja AMA
Multa näyttäis puuttuvan Tonden pisteet..

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ti 19 Tammi 2010, 23:01
Kirjoittaja juvieri
Terve AMA, joo taisin vetää ns. tyhjien laatikoiden nollitus vaiheessa vahingossa sun pinnat yli. Koitan saada vielä tänään kuntoon.

TV. Jukka

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ke 20 Tammi 2010, 11:55
Kirjoittaja MikeJones
Meitsihä puuttuu näemmä koko pistetaulukosta :P

nimim. jaettu 13. kankaanpäässä, mikko järvinen

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Ke 20 Tammi 2010, 12:59
Kirjoittaja juvieri
Terve, kiitti. Kankaanpään pinnoihin onkin ilmestynyt jotain makkelia vielä.

TV. Jukka

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: La 26 Helmi 2011, 10:50
Kirjoittaja MikeJones
Katselin tässä vähän näitä vanhoja tuloksia, niin sieltähän puututaan edelleen :) 3 kisaa taisin ainakin pelata... no, tällä mitään väliä, olis ollu vaan kiva seurata pisteitä ja sijoituksia eri vuosien välillä ;)

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Su 27 Helmi 2011, 20:59
Kirjoittaja juvieri
Terve, pahoittelen, että asia ei ole näemmä vieläkään / enään hoidossa. Luulin jo hoitaneeni tämän asian. Taisimme jossain käänteessä ennen viime kauden loppua joutua palaamaan vanhempaan taulukkoversioon ja tietenkin on unohtunut tarkistaa tämä asia. Joka tapauksessa yritän saada asian korjattua mahdollisimman pian.

TV. Jukka Vieri

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Su 27 Helmi 2011, 21:10
Kirjoittaja juvieri
15.6. versiossa ainakin löytyy Kankaanpää 66, Pori 73 ja Kauhajoki 95 pistettä eli yhteensä 234 pistettä.

...ja löytyi vielä 5.7.2010 versiostakin, mutta myöhempiä versioita ei näemmä ainakaan heti löytynyt mun koneelta. Nyt ainakin tietää vähä missä paikkeilla virhe on tullut...

..saattaa tietysti olla, että nämä ovat uudempia kuin nettiin laitettu taulukko ja näitä ei ole muistettu päivittää siihen.

Re: KARVALAKKI/FUR CAP 2009-2010 RANKING

Lähetetty: Su 27 Helmi 2011, 21:17
Kirjoittaja juvieri
OK, ainakaan tässä topiikissa ei näemmä ole uudempaa kuin tammikuu 2010. Luulis, että lopputilanne on edes jossain. En just nyt muista enkä keksi missä. Pistän ton viimeisimmän tänne, mutta se tulee ihan copy-paste:na.