TULOSLISTAUS
Lähetetty: Ma 11 Loka 2010, 10:14
TA2010 kisailtiin tällä kertaa n. +10 astessa pilvisenä lauantaipäivänä ja reippaana kuten aina. Rata oli 21 väyläinen par 68 spesiaali, joka on jatkossakin yksi vaihtoehto radan suorittamisen suhteen. Kiitokset kaikille osallistujille ja sponsoreille! Nähdään ensi vuonna taas samoissa merkeissä.
Tuloslista:
1. Markus Mäntylä 67 62 129
2. Janne Lahtinen 65 67 132
3. Jukka Leinonen 70 65 135
4. Mikko Järvinen 67 71 138
5. Tommi Tohni 69 70 139
Pauli Nygård 70 69 139
7. Joonas Korpela 71 71 142
8. Markku Tohni 73 70 143
9. Aleksi Ahtila 72 73 145
10. Anssi Salopolku 77 69 146
Kai Saastamoinen 74 72 146
Tero Rantanen 75 71 146
13. Olli Lipponen 78 69 147
Mikko Viitamaa 75 72 147
Mika Mölsä 77 70 147
16. Vilppu Tukiainen 71 79 148
17. Jarno Kovanen 79 70 149
Jani Toivonen 77 72 149
19. Johannes Ollila 79 71 150
Heikki Taneli 77 73 150
21. Jukka-Pekka Pulakka 76 75 151
Harri Kotomäki 74 77 151
Ari Lantta 77 74 151
24. Juho Vähätalo 78 74 152
25. Jukka Kaipainen 80 74 154
26. Pertti Kauppinen 77 78 155
Ilari Säynäjoki 76 79 155
28. Toni Lehto 81 76 157
Mikko Juola 80 77 157
Ville Karvonen 81 76 157
31. Veli Mäkelä 80 78 158
32. Sami Yli-Pihlaja 85 74 159
33. Leevi Peltonen 76 85 161
Jimi Mikanmaa 81 80 161
Hannu Lehtikangas 81 80 161
36. Toni Lundström 82 80 162
37. Rami Keskinen 80 84 164
38. Samu Lassila 75 92 167
39. Janne Luukko 84 85 169
40. Matti Mäkinen 79 91 170
41. Tuomas Korpi 89 84 173
42. Lari Nikula 87 88 175
43. Fila 84 93 177
Jarno Forsman 94 83 177
45. Aleksi Lindfors 87 92 179
46. Ari Lehtinen 90 90 180
47. Jani Ikonen 91 92 183
48. Joni Kangasluoma 92 92 184
49. Jarkko Stenfors 94 90 184
50. Lassi Hakulinen 74 dnf
Lisäksi paikalla jaettiin Disc Golf Scoresin lahjoittama lehtipalkinto parhaasta tuloksen parantamisesta toisella kierroksella. Tämä jaettiin tuloksella -11 heittoa Sami Yli-Pihlaja & Jarno Forsman (ota yhteyttä).
Tuloslista:
1. Markus Mäntylä 67 62 129
2. Janne Lahtinen 65 67 132
3. Jukka Leinonen 70 65 135
4. Mikko Järvinen 67 71 138
5. Tommi Tohni 69 70 139
Pauli Nygård 70 69 139
7. Joonas Korpela 71 71 142
8. Markku Tohni 73 70 143
9. Aleksi Ahtila 72 73 145
10. Anssi Salopolku 77 69 146
Kai Saastamoinen 74 72 146
Tero Rantanen 75 71 146
13. Olli Lipponen 78 69 147
Mikko Viitamaa 75 72 147
Mika Mölsä 77 70 147
16. Vilppu Tukiainen 71 79 148
17. Jarno Kovanen 79 70 149
Jani Toivonen 77 72 149
19. Johannes Ollila 79 71 150
Heikki Taneli 77 73 150
21. Jukka-Pekka Pulakka 76 75 151
Harri Kotomäki 74 77 151
Ari Lantta 77 74 151
24. Juho Vähätalo 78 74 152
25. Jukka Kaipainen 80 74 154
26. Pertti Kauppinen 77 78 155
Ilari Säynäjoki 76 79 155
28. Toni Lehto 81 76 157
Mikko Juola 80 77 157
Ville Karvonen 81 76 157
31. Veli Mäkelä 80 78 158
32. Sami Yli-Pihlaja 85 74 159
33. Leevi Peltonen 76 85 161
Jimi Mikanmaa 81 80 161
Hannu Lehtikangas 81 80 161
36. Toni Lundström 82 80 162
37. Rami Keskinen 80 84 164
38. Samu Lassila 75 92 167
39. Janne Luukko 84 85 169
40. Matti Mäkinen 79 91 170
41. Tuomas Korpi 89 84 173
42. Lari Nikula 87 88 175
43. Fila 84 93 177
Jarno Forsman 94 83 177
45. Aleksi Lindfors 87 92 179
46. Ari Lehtinen 90 90 180
47. Jani Ikonen 91 92 183
48. Joni Kangasluoma 92 92 184
49. Jarkko Stenfors 94 90 184
50. Lassi Hakulinen 74 dnf
Lisäksi paikalla jaettiin Disc Golf Scoresin lahjoittama lehtipalkinto parhaasta tuloksen parantamisesta toisella kierroksella. Tämä jaettiin tuloksella -11 heittoa Sami Yli-Pihlaja & Jarno Forsman (ota yhteyttä).