Sivu 2/2

Re: KORSHOLM OPEN 16.-17.10.2010 - KARVALAKKI

Lähetetty: Su 17 Loka 2010, 18:04
Kirjoittaja juvieri
Avoin:

1. Matti Oksanen; 58; 56; 114; 58; 172; 39; 211; sd1
2. Victor Mäki; 59; 52; 111; 61; 172; 39; 211; sd2
3. Marko Jokimäki; 57; 58; 115; 58; 173; 41; 214
4. Matt Watt; 53; 64; 117; 60; 177; 40; 217
5. Hannu Mäenpää; 57; 60; 117; 64; 181; 40; 221
6. Miikka Viitala; 66; 54; 120; 62; 182; 40; 222
6. Janne Havinen; 57; 64; 121; 59; 180; 42; 222
8. Janne Hakanen; 57; 61; 118; 62; 180; 46; 226
8. Sami Kuusela; 59; 61; 120; 64; 184; 42; 226
10. Mikko Mäntysalo; 65; 65; 130; 57; 187; 42; 229
11. Jukka Leinonen; 60; 60; 120; 70; 190; 41; 231
12. Santeri Rintalahti; 63; 67; 130; 59; 189; 47; 236
13. Sami Aho; 66; 62; 128; 63; 191; 0; 191
14. Sami Hakamäki; 72; 61; 133; 67; 200; 0; 200
15. Jaakko Leimola; 61; 74; 135; 66; 201; 0; 201
16. Antti Malkamäki; 67; 76; 143; 67; 210; 0; 210
17. Jani Hassellund; 74; 72; 146; 76; 222; 0; 222
18. Niko Ala-Lahti; 72; 81; 153; 77; 230; 0; 230
19. Veli Berglund; 56; 58; 114; dns; dnf;
19. Esa Rajala; 60; 56; 116; dns; dnf;
19. Erkki Rajala; 58; 69; 127; dns; dnf;
19. Ilkka Tamminen; 63; 66; 129; dns; dnf;
19. Teemu Rossi; 66; 67; 133; dns; dnf;
19. Jukka Laaksonen; 64; 69; 133; dns; dnf;
19. Olli Pösö; 63; 73; 136; dns; dnf;
19. Jukka Vieri; 72; 65; 137; dns; dnf;
19. Joonas Happonen; 86; dnf; dnf;
19. Teemu Perälä; 86; dnf; dnf;
19. Toni Perälä; 88; dnf; dnf;

Naiset:
1. Anne Valsi; 71; 75; 146; 0; 146; 0; 146

Kiitoksia kaikille osallistujille!