Sivu 2/2

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 22 Tammi 2013, 22:35
Kirjoittaja juvieri
Kerroin 5,67 4,72 7,08 8,50 3,40 4,25 3,54 21,25 1,31 2,83 1,31 4,47
Pl. Player KO Nõmme Keila K-joki OM LaMu Keinuk Tammis Jurva Nokia Meikku Keuruu Yht 5 best
1 Lassi Hakulinen 0 0 0 0 100 95 100 0 0 91 77 100 563 486
2 Erno Lampinen 0 0 0 0 58 85 95 0 0 77 77 0 392 392
3 Sami Hakamäki 95 0 0 85 0 0 0 0 43 84 0 67 374 374
4 Juho Vähätalo 0 0 0 0 77 81 91 0 0 60 60 0 369 369
5 Oliver Endla 0 100 100 0 0 0 74 88 0 0 0 0 362 362
6 Marko Jokimäki 100 0 0 95 0 0 0 0 100 0 0 0 295 295
7 Sami Karvonen 0 0 0 0 65 77 78 0 0 0 71 0 290 290
8 Toni Mäenpää 91 0 0 91 0 0 0 0 88 0 0 0 270 270
9 Hannu Mäenpää 85 0 0 88 0 0 0 0 93 0 0 0 266 266
10 Tommi Tohni 0 0 0 0 85 47 0 0 0 84 0 49 265 265
11 Markku Tohni 0 0 0 0 88 62 0 0 0 40 0 33 223 223
12 Reima Innala 0 0 0 0 34 43 46 0 0 0 77 0 200 200
13 Veli-Pekka Luoma 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 95 195 195
14 Markus Pohjalainen 0 0 0 0 95 0 0 95 0 0 0 0 190 190
15 Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 91 0 0 0 95 0 0 186 186
16 Indrek Sarvin 0 91 14 0 0 0 21 53 0 0 0 0 179 179
17 Jaanus Väljamäe sr 0 85 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 176
18 Juha Kytö 0 0 0 0 0 72 18 0 0 0 66 0 156 156
19 Tuomas Javanainen 0 0 0 0 91 62 0 0 0 0 0 0 153 153
20 Jesse Viksten 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 66 0 151 151
21 Rasmus Sepp 0 54 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 149
22 Jani Saukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 60 148 148
23 Tuukka Kivioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 78 146 146
24 Artur Mölder 0 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144
25 Ville Kivimäki 0 0 0 55 0 0 0 0 84 0 0 0 139 139
26 Lari Koivunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 88 137 137
26 Teemu Uusitupa 57 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 137 137
28 Otto Järvinen 0 0 0 0 0 62 67 0 0 0 0 0 129 129
29 Jan-Mikael Uusikylä 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 36 0 127 127
30 Jani Sivonen 0 95 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123
31 Ville Stigell 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 54 0 121 121
32 Janne Kupiainen 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 120 120
32 Harri Hynönen 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 43 0 120 120
34 Tuomas Kantoniemi 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 66 0 119 119
35 Kristian Kosonen 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 39 0 116 116
36 Martti Ojamaa 0 71 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114
37 Max Hagelberg 0 0 0 0 51 62 0 0 0 0 0 0 113 113
38 Pauli Nygård 0 0 0 0 77 34 0 0 0 0 0 0 111 111
38 Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 54 0 111 111
40 Mark Duubas 0 88 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
41 Kalle Lehto 0 0 0 0 68 38 0 0 0 0 0 0 106 106
41 Tommy Markus 0 38 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
43 Hannu Kurvinen 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 102 102
44 Rami Roppo 0 0 0 0 0 51 50 0 0 0 0 0 101 101
44 Jani Toivonen 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 33 101 101
46 Mikko Eskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100
46 Markus Råberg 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100
46 Anssi Nurminen 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100
46 Ville Piippo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100
50 Esa Sipilä 0 0 0 0 0 0 67 0 0 30 0 0 97 97
51 Kalle Lunkka 0 0 0 0 61 0 34 0 0 0 0 0 95 95
51 Leo Piiroinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95 95
53 Jaanus Väljamäe jr 0 61 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94
54 Juha Haukkala 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 93 93
55 Arttu Sikanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91 91
55 Heikki Saunanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 91
57 Indrek Lepikult 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
57 Matti Oksanen 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
57 Kimmo Ripatti 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 88
57 Dennis Norrgård 45 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 88 88
57 Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88 88
62 Harri Viitaluoma 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85 85
62 Bernt Nyholm 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 85 85
62 Janne Partanen 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 85
62 Toni Syrjänen 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 85
62 Nils Iso-Markku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 85 85
62 Antti Riekkola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 85
68 Teemu Nissinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 84 84
69 Ervin Kaur 0 45 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
69 Petri Määränen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 83 83
71 Seppo Paju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81
72 Rene Mengel 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
73 Juuso Viljamaa 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
74 Henrik Martikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 78
75 A-P Mellin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77 77
75 Jukka Kaipainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77 77
75 Juuso Karhunen 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
75 Mikko Laihonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 77 77
75 Vesa Huotelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 77 77
75 Joona Putkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 77 77
75 Teet Saaberg 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 74 74
82 Jonne Räty 0 0 0 0 43 0 30 0 0 0 0 0 73 73
83 Sami Väisänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72
84 Jukka Vieri 0 0 0 0 37 0 0 0 0 34 0 0 71 71
84 Antti Malkamäki 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
84 Toni Pietilä 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
84 Mikko Hämäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71 71
88 Tarmo Ärmpalu 0 45 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
89 Janne Jussila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68 68
89 Henri Perälä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68 68
89 Jouni Kosunen 0 0 0 0 0 28 0 0 0 40 0 0 68 68
92 Yrjänä Hynninen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66 66
92 Toni Toivonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66 66
92 Joni Suomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66 66
92 Mikko Salmi 0 0 0 0 43 0 14 0 0 0 6 0 63 63
96 Benjamin Palomaa 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
97 Ardo Sepp 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 20 0 61 61
98 Kimmo Käärik 0 0 0 0 0 0 7 53 0 0 0 0 60 60
98 Arto Ranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60
98 Tuomo Hänninen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60
98 Tuomas Kaukomaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60
98 Björn Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60
98 Henri Salminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60
104 Antti Lindahl 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
105 Juha Kupiainen 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54
105 Tuomas Seppä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54 54
105 Jari Winterhalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54 54
108 Pulkkinen 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
109 Reiner Roosmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49
109 Jari Mäkelä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49
111 Tomi Korpinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49
111 Juuso Valkeala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 49
113 Tuukka Nieminen 0 0 0 0 27 21 0 0 0 0 0 0 48 48
113 Janne Ellonen 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48
115 Tõnu Jaagu 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
116 Martin Sivakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 45
117 Joonas Kantoniemi 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 12 0 44 44
118 Pasi Ojanen 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
118 Henri Makkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43
118 Jussi Ulgren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43
118 John Mantila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43
122 Heikki Savolainen 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41 41
123 Mika Grek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 40
123 Tarmo Salonen 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
123 Markus Lasanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40
126 Pekka Hartikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39
127 Olli Nieminen 0 0 0 0 27 9 0 0 0 0 0 0 36 36
128 Tomi Joki-Hollanti 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
128 Kari Uunila 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
130 Turo Koivusilta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33
130 Petteri Kantokari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33
132 Markus Suppula 0 0 0 0 20 4 0 0 0 7 0 0 32 32
133 Anre Voremaa 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
133 Veikko Leemest 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
133 Harri Reimand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31
136 Mikko Putaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
136 Jukka Vääräkangas 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 30
138 Olli Juvonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29
138 Jari Väyrynen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29
138 Riku Tähtinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29
141 Arto Nupponen 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28
141 Trevor Kreitsberg 0 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
143 Tero Muuronen 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27
143 Taneli Syrjämäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27
145 Heikki Mettälä 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
145 Hannu Suoniemi 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
145 Tero Hirvelä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 9 26 26
145 Jyri Salminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26
149 Heikki Talvinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 25 25
150 Kai Vesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
150 Jaakko Silmola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
150 Rainer Lipand 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
153 Mikko Liimatainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22
154 Andreas Nyström 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 21
154 Miro Kerttula 0 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 21 21
156 Mikko Koppanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
156 Lauri Heikonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
156 Jari Hynninen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
156 Jarmo Innanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
160 Mika Rintala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17
160 Jani Leinonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17
160 Marco Hyvärinen 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
160 Harri Pokki 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17
164 Pasi Pyykönen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16
165 Kaupo Kingsigo 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
165 Juho Larjanne 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
167 Mikko Poikonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
167 Jukka Suvela 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
169 Timo Haaponen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
169 Janne Räsänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
169 Mika Oinonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
172 Mika Linteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11
173 Ergo Rõõmussaar 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
173 Heikki Suikki 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
173 Ville Saarinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
176 Anssi Hautamäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8
177 Tom Vilja 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
178 Petri Backman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
178 Sami X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
178 Sebastian Ångholm 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
178 Miro X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
178 Tommy Backman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
178 Enrico Roosmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
184 Alar Lepikult 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
184 Martin Rotmeister 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
186 Miro Härkönen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
186 Antti Ranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
186 Jarkko Suominen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
189 Jussi Wallin 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
189 Jani Ingström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
189 Ukko Liikkanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
192 Aimo Kärkkäinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Potti 19 22 16 14 29 24 28 8 9 34 69 23 295

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 22 Tammi 2013, 22:40
Kirjoittaja juvieri
Jees, en mene väittämään, että kaikki olis ihan oikein. Aika iso määrä informaatiota. Jos löytyy puuttuvia kisoja, vääriä pinnoja tai nimiä pistäkää viestiä osoitteella kmdcÄTwippiesPISTEfi. 192 pelaajaa avoimessa ja 11 naisissa. Vielä kisoja edessä ja kalenterirt tarkistetaan kunhan tästä urakasta toivutaan eli ehkä jo huomenissa. Äkkiseltään puuttuis kaksi kisaa, yksi peruskisa ja loppukisa.

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ma 25 Helmi 2013, 19:40
Kirjoittaja grisnat
Lisätään tänne loputkin kisat kun blogissa mainostin Karvista :)
Blogi: http://frisbeegolfradat.fi/blogit/henna ... n-kujeita/

2.3. (la) Hämeenkyrö
3.3. (su) Kangasala

16.3. (la) Wasa Winter Time Open
17.3. (su) Peurunka

23.3. (la) Citymarket Open, Kauhajoen CM-puisto TD: Kari Uunila
24.3. (su)

29.3. (pe)
30.3. (la)
31.3. (su) Grande Finale: Sienikauppa.com Open, Kippasuo, Heinola TD: Jere Pohjankoski

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: La 16 Maalis 2013, 20:43
Kirjoittaja Joksa
Karvis-sarjan tilanne karijoen jälkeen:
http://karvis.fi/index.php?page=ranking

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 26 Maalis 2013, 10:49
Kirjoittaja juvieri
CM Open Kauhajoen tulokset:

TULOKSET:
SARJA: AVOIN R1 R2 R3 YHT: SIJA
Leinonen Jukka 26 29 30 85 1
Jokimäki Marko 32 33 32 97 2
Mäenpää Hannu 33 32 33 98 3
Joki-Hollanti Tomi 38 33 29 100 4
Mäenpää Toni 33 34 37 104 5
Valkeala Juuso 34 34 36 104 6
Hakamäki Sami 34 36 36 106 7
Kivimäki Ville 34 39 36 109 8
Rajala Erkki 34 37 38 109 8
Vieri Jukka 39 37 35 111 10
Hermans Jarno 35 38 39 112 11
Tamminen Ilkka 40 39 34 113 12
Uunila Kari 38 38 37 113 12
Tumelis Teemu 40 41 39 120 14
Leppinen Samu 39 39 43 121 15
Nieminen Seppo 40 45 38 123 16
Granholm Markus 35 47 43 125 17
Lindblad Kim 42 45 39 126 18
Paavilainen Sauli 48 43 0 0 dnf
Suikki Heikki 47 49 0 0 dnf

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 26 Maalis 2013, 10:49
Kirjoittaja juvieri
CM Open Kauhajoen tulokset:

TULOKSET:
SARJA: AVOIN R1 R2 R3 YHT: SIJA
Leinonen Jukka 26 29 30 85 1
Jokimäki Marko 32 33 32 97 2
Mäenpää Hannu 33 32 33 98 3
Joki-Hollanti Tomi 38 33 29 100 4
Mäenpää Toni 33 34 37 104 5
Valkeala Juuso 34 34 36 104 6
Hakamäki Sami 34 36 36 106 7
Kivimäki Ville 34 39 36 109 8
Rajala Erkki 34 37 38 109 8
Vieri Jukka 39 37 35 111 10
Hermans Jarno 35 38 39 112 11
Tamminen Ilkka 40 39 34 113 12
Uunila Kari 38 38 37 113 12
Tumelis Teemu 40 41 39 120 14
Leppinen Samu 39 39 43 121 15
Nieminen Seppo 40 45 38 123 16
Granholm Markus 35 47 43 125 17
Lindblad Kim 42 45 39 126 18
Paavilainen Sauli 48 43 0 0 dnf
Suikki Heikki 47 49 0 0 dnf