Sivu 3/4
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: To 29 Syys 2011, 10:58
Kirjoittaja az_kip
45/52 maksanutta. Maksamattomille lähtenyt sähköpostia. Ilmoitelkaa oletteko tulossa vai peruutatteko.
Jonotuslistaan voi ilmoittautua tähän ketjuun tai raaseporin.korilla(a)gmail.com
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: Pe 07 Loka 2011, 8:31
Kirjoittaja az_kip
Kisaan on ilmoittautunut 47 osallistujaa ja ryhmäjaot löytyvät kisakoneesta:
http://www.frisbeeliitto.fi/kisakone/ki ... /kierros/1
Ennakkotiedoista poiketen kaikki Karjaan radan parkkipaikat ovatkin pelaajien käytettävissä. Ylimääräinen 13. väylä rakennetaankin niin, ettei se rajoita parkkeerausta.
Ilmoittautuminen paikalla olevaksi tapahtuu Näkinkujan päässä olevalla Jogging Teamin punaisella mökillä klo 8.30-8.50. Tämän jälkeen pidetään pelaajakokous ja pelataan kaksi kierrosta yhteen putkeen ilman taukoa.
8.30-8.50 Ilmoittautuminen läsnäolevaksi
9.00 Pelaajakokous
9.15. Kierrokset 1 ja 2.
13.15 Tauko
14.15 Pelaajakokous ja 3. kierros
16.15 Palkintojen jako
Jogging Teamin mökillä on pieni itsepalvelukioski, mutta varsinaisesti mitään ruokaa ei ole myynnissä. Lisätietoa Karjaan alueen kaupoista ja ruokailupaikoista löydät täältä:
http://g.co/maps/m8aj
http://www.raaseporinkorilla.fi/karis_open/
Tervetuloa!
TD Kiril Häyrinen
raaseporin.korilla(a)gmail.com
0447514254
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: Pe 07 Loka 2011, 10:25
Kirjoittaja AkuF
Onko tietoa minkälainen tämä väylä 13 on vai pidetäänkö se yllätyksenä?
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: Pe 07 Loka 2011, 12:55
Kirjoittaja az_kip
AkuF kirjoitti:Onko tietoa minkälainen tämä väylä 13 on vai pidetäänkö se yllätyksenä?
Väylä 13 muotoutuu siten, että kori sijaitsee ns. formularadalla (entisen huvipuiston aikainen lyhyt asfalttinen lokariautoasfalttirata), joka näkyy kartassakin väylän kolme vasemalla puolen. Tii tulee sijaitsemaan puolestaan jossain isojen masuunikellojen ja parkkipaikan alun välissä. Eli sellainen perushelppo noin 70 metrinen pakkokakkonen.
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: Pe 07 Loka 2011, 20:07
Kirjoittaja jalmar
Isomarkun Nils kysy et pääseeks viel mukaan??
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: Pe 07 Loka 2011, 22:09
Kirjoittaja az_kip
jalmar kirjoitti:Isomarkun Nils kysy et pääseeks viel mukaan??
mahtuu vielä
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 13:03
Kirjoittaja az_kip
Tulokset 2/3 kierrosta
Sija Sukunimi Etunimi Sarja PDGA Kierros 1 (+/-) Kierros 2 (+/-) 1+2 (+/-)
1. Stoor Jalle Avoin 8992 39 -5 38 -6 77 -11
2. Mykkänen Thomas Avoin 40848 38 -6 40 -4 78 -10
3. Koivu Pasi Avoin 41251 38 -6 41 -3 79 -9
4. Savonen Kalle Avoin 8369 41 -3 40 -4 81 -7
5. Mäkelä Kimmo Avoin 40550 44 0 39 -5 83 -5
6. Pohjolainen Markus Avoin 42266 44 0 39 -5 83 -5
7. Lindberg Janne Avoin 8769 42 -2 42 -2 84 -4
8. Kivimäki Herbert Avoin 49385 40 -4 45 1 85 -3
9. Rinne Kalle Avoin 8990 39 -5 46 2 85 -3
10. Iso-Markku Nils Avoin 44 0 41 -3 85 -3
11. Mäenrinne Niko Avoin 40857 47 3 40 -4 87 -1
12. Kosonen Kristian Avoin 41248 46 2 42 -2 88 0
13. Tikka Sauli Avoin 40862 46 2 42 -2 88 0
14. Piippo Ville Avoin 27555 43 -1 47 3 90 2
15. Lapinmäki Ville Avoin 39874 47 3 46 2 93 5
1. Koivunen Lari Intermediate 45107 40 -4 43 -1 83 -5
2. Söderström Victor Intermediate 43801 42 -2 41 -3 83 -5
3. Kinnunen Janne Intermediate 47651 39 -5 45 1 84 -4
4. Koskinen Jani Intermediate 35563 42 -2 42 -2 84 -4
5. Ström Markus Intermediate 44 0 40 -4 84 -4
6. Lentovaara Jussi Intermediate 39699 45 1 42 -2 87 -1
7. Nousiainen Jorma Intermediate 8989 43 -1 45 1 88 0
8. Ollila Johannes Intermediate 47652 43 -1 45 1 88 0
9. Lyytikäinen Tero Intermediate 37198 44 0 46 2 90 2
10. Mattila Klaus Intermediate 44294 45 1 45 1 90 2
11. Reimand Harri Intermediate 49262 47 3 43 -1 90 2
12. Maula Mikko Intermediate 47788 45 1 46 2 91 3
13. Sysimies Niko Intermediate 8367 46 2 45 1 91 3
14. Mykkänen Janne Intermediate 46 2 46 2 92 4
15. Franssila Aku Intermediate 44708 48 4 45 1 93 5
16. Kuikka Seppo Intermediate 28837 44 0 50 6 94 6
17. Lindholm Björn Intermediate 8386 47 3 47 3 94 6
18. Lönnqvist Soini Intermediate 47 3 51 7 98 10
19. Nyholm Bernt Intermediate 45201 48 4 50 6 98 10
20. Saaberg Teet Intermediate 43601 50 6 48 4 98 10
21. Sepp Ardo Intermediate 47270 52 8 46 2 98 10
22. Toivonen Toni Intermediate 8775 49 5 49 5 98 10
23. Häyrinen Kiril Intermediate 39174 51 7 49 5 100 12
24. Nordström Göran Intermediate 8776 51 7 49 5 100 12
25. Tanskanen Tuomo Intermediate 44707 50 6 50 6 100 12
26. Manninen Janne Intermediate 44251 50 6 60 16 110 22
1. Pihus Maie-Ly Naiset 49261 46 2 50 6 96 8
2. Virtanen Susanna Naiset 43805 59 15 51 7 110 22
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 15:53
Kirjoittaja az_kip
Lopputulokset
Sija Sukunimi Etunimi Sarja PDGA Kierros 1 (+/-) Kierros 2 (+/-) 1+2 (+/-) Kierros 3 (+/-) 1+2+3 (+/-)
1. Stoor Jalle Avoin 8992 39 -5 38 -6 77 -11 36 -8 113 -19
2. Koivu Pasi Avoin 41251 38 -6 41 -3 79 -9 41 -3 120 -12
3. Mykkänen Thomas Avoin 40848 38 -6 40 -4 78 -10 43 -1 121 -11
4. Savonen Kalle Avoin 8369 41 -3 40 -4 81 -7 41 -3 122 -10
5. Mäkelä Kimmo Avoin 40550 44 0 39 -5 83 -5 41 -3 124 -8
5. Pohjolainen Markus Avoin 42266 44 0 39 -5 83 -5 41 -3 124 -8
7. Rinne Kalle Avoin 8990 39 -5 46 2 85 -3 40 -4 125 -7
8. Tikka Sauli Avoin 40862 46 2 42 -2 88 0 38 -6 126 -6
9. Kivimäki Herbert Avoin 49385 40 -4 45 1 85 -3 42 -2 127 -5
10. Iso-Markku Nils Avoin 44 0 41 -3 85 -3 43 128 -4
10. Mäenrinne Niko Avoin 40857 47 3 40 -4 87 -1 41 -3 128 -4
10. Piippo Ville Avoin 27555 43 -1 47 3 90 2 38 -6 128 -4
13. Lindberg Janne Avoin 8769 42 -2 42 -2 84 -4 46 2 130 -2
14. Kosonen Kristian Avoin 41248 46 2 42 -2 88 0 44 0 132 0
15. Lapinmäki Ville Avoin 39874 47 3 46 2 93 5 40 -4 133 1
1. Koivunen Lari Intermediate 45107 40 -4 43 -1 83 -5 42 -2 125 -7 SD1
2. Ström Markus Intermediate 44 0 40 -4 84 -4 41 -3 125 -7 SD2
3. Koskinen Jani Intermediate 35563 42 -2 42 -2 84 -4 43 -1 127 -5
4. Söderström Victor Intermediate 43801 42 -2 41 -3 83 -5 45 1 128 -4
5. Kinnunen Janne Intermediate 47651 39 -5 45 1 84 -4 45 1 129 -3
6. Lentovaara Jussi Intermediate 39699 45 1 42 -2 87 -1 46 2 133 1
6. Mattila Klaus Intermediate 44294 45 1 45 1 90 2 43 -1 133 1
8. Maula Mikko Intermediate 47788 45 1 46 2 91 3 43 -1 134 2
8. Mykkänen Janne Intermediate 46 2 46 2 92 4 42 -2 134 2
10. Lyytikäinen Tero Intermediate 37198 44 0 46 2 90 2 45 1 135 3
11. Nousiainen Jorma Intermediate 8989 43 -1 45 1 88 0 48 4 136 4
11. Sysimies Niko Intermediate 8367 46 2 45 1 91 3 45 1 136 4
13. Franssila Aku Intermediate 44708 48 4 45 1 93 5 45 1 138 6
13. Lindholm Björn Intermediate 8386 47 3 47 3 94 6 44 0 138 6
15. Ollila Johannes Intermediate 47652 43 -1 45 1 88 0 53 9 141 9
16. Reimand Harri Intermediate 49262 47 3 43 -1 90 2 52 8 142 10
17. Tanskanen Tuomo Intermediate 44707 50 6 50 6 100 12 44 0 144 12
18. Kuikka Seppo Intermediate 28837 44 0 50 6 94 6 52 8 146 14
18. Toivonen Toni Intermediate 8775 49 5 49 5 98 10 48 4 146 14
20. Lönnqvist Soini Intermediate 47 3 51 7 98 10 49 5 147 15
20. Nordström Göran Intermediate 8776 51 7 49 5 100 12 47 3 147 15
22. Nyholm Bernt Intermediate 45201 48 4 50 6 98 10 50 6 148 16
22. Saaberg Teet Intermediate 43601 50 6 48 4 98 10 50 6 148 16
24. Sepp Ardo Intermediate 47270 52 8 46 2 98 10 52 8 150 18
25. Häyrinen Kiril Intermediate 39174 51 7 49 5 100 12 56 12 156 24
26. Manninen Janne Intermediate 44251 50 6 60 16 110 22 48 4 158 26
1. Pihus Maie-Ly Naiset 49261 46 2 50 6 96 8 51 7 147 15
2. Virtanen Susanna Naiset 43805 59 15 51 7 110 22 52 8 162 30
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 16:51
Kirjoittaja az_kip
Kiitos kaikille osallistujille! Sää suosi kivasti vielä näin lokakuussakin. Tulokset löytyvät tuosta ylempää. Alustavia ratingeja en valitettavasti vielä voi laittaa, koska jostain syystä PDGA:lta ei ole tullut siihen tarvittavaa salasanaa. Laitoin siitä jo pyynnön menemään, harmi etten tajunnut asiaa aiemmin.
Jalle Stoor paiskoi uuden rataennätyksen 13-väyläiselle radallemme. Uusi ennätys on nyt 36 (-8). Kisaa varten rakennettu väylä 13 jätetään ainakin joksikin aikaa, joten Jallen ennätyksen rikkomista voi tulla yrittämään.
Kisan "kohokohtia" olivat myös Ardo Seppin upsi-skippi-holari väylällä 8 ja Nils Iso-Markun myöhästyminen kolmannen kierroksen ekalta väylältä (par+4) TD:n (allekirjoittanut) suljettua hänet klubitalon lukkojen taakse.
Karjaa hiljenee kisojen osalta talveksi ja uusi viikkokisakausi alkaa 3.5.2012 torstaina. Luvassa on myös Raaseporin Helmi kesä-heinäkuun vaihteessa. Karvista emme tänä vuonna järjestä.
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 17:01
Kirjoittaja Bogey-Beemi
Mikäli Td-raportti ennättää Pdga:lle tiistaihin mennessä niin kisa ennättää seuraavaan ratingpäivitykseen.
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 17:48
Kirjoittaja az_kip
Pyry Petteri kirjoitti:Mikäli Td-raportti ennättää Pdga:lle tiistaihin mennessä niin kisa ennättää seuraavaan ratingpäivitykseen.
Joo, raportti ehtii kyllä siihen mennessä.
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 19:10
Kirjoittaja Sleijeri
Jes! Avoimen viimeinen, tätä titteliä on haettu ja pitkään.
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 19:30
Kirjoittaja jalmar
az_kip kirjoitti:
Kisan "kohokohtia" olivat myös Ardo Seppin upsi-skippi-holari väylällä 8 ja Nils Iso-Markun myöhästyminen kolmannen kierroksen ekalta väylältä (par+4) TD:n (allekirjoittanut) suljettua hänet klubitalon lukkojen taakse.
onks toi nyt reiluu antaa pelaajalle rankkarii jos td lukitsee pelaajan vessaan!!?
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: La 08 Loka 2011, 19:58
Kirjoittaja Top1
Re: 8.10. Elmo Sport: Karis Open 2011
Lähetetty: Su 09 Loka 2011, 7:57
Kirjoittaja jiiärrä
az_kip kirjoitti:jalmar kirjoitti:Isomarkun Nils kysy et pääseeks viel mukaan??
mahtuu vielä
Ei sitten mahtunutkaan radalle, jos piti lukita telkien taakse