Kankaanpään Karvis 28.11.

Ei PDGA/SFL-frisbeekisojen tiedotus ja keskustelu. Kaiken tasoiset kisat tervetulleita.

Valvoja: HALLITUS

Avatar
MikeJones
Viestit: 285
Liittynyt: Pe 24 Elo 2007, 18:01
Oikea nimi: Mikko Järvinen
Seura: Liitokiekkoseura Mustavaris
Paikkakunta: Pori

Re: Kankaanpään Karvis 28.11.

Viesti Kirjoittaja MikeJones »

Kiitos kisoista. Oli kivaa. Yllätyin positiivisesti aikataulujen pitävyyden suhteen ;)

ps. Arvostan, jos joku noukkii siitä kympin rannasta (noin 1m rannasta, melko tarkkaan korin kohdalla), general managerini (DiscMania GM), joka on präntätty nimellä, puhelinnumerolla ja pdga-numerolla.

pps. vitosella heitettyihin pirkkomääriin nähden lämmittelyn holari taisi olla "ihan ok" -suoritus :D
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Karvis pinnat Kankaanpää 28.11.

Viesti Kirjoittaja juvieri »

OPEN kerroin ----> 2,27
1 Tapani Aulu 26 29 27 82 100
2 Ville Piippo 27 26 30 83 95
3 Tommi Tohni 29 26 30 85 91 (sudari)
4 Jaani Länsiö 30 27 28 85 88
5 Matias Söderström 28 32 26 86 85 85
5 Markus Mäntylä 26 32 28 86 85 84
7 Matt Watt 29 27 30 86 82 82
8 Matti Oksanen 30 28 29 87 79 79
9 Henry Rantanen 30 32 29 91 76 77
9 Niko Mäenrinne 33 28 30 91 76 75
11 Jukka Leinonen 29 30 33 92 72 73
11 Pauli Nygård 31 30 31 92 72 70
13 Jarmo Aulu 31 30 32 93 67 68
13 Mikko Järvinen 32 34 27 93 67 66
15 Lauri Lousti 32 29 33 94 62 64
15 Petri Behm 33 31 30 94 62 61
17 Teijo Tohni 34 29 32 95 59 59
18 Hannu Mäenpää 30 35 32 97 57 57
19 Mikko Viitamaa 32 33 33 98 53 54
19 Olli Pösö 35 31 32 98 53 52
21 Teemu Malmelin 34 31 34 99 49 50
21 Mikael Häggblom 31 32 36 99 49 48
23 Matti Lindroos 32 34 34 100 44 45
23 Antti Isohannu 36 33 31 100 44 43
25 Miska Niemipelto 35 34 32 101 40 41
25 Tomi Niemenmaa 33 31 37 101 40 39
27 Miikka Viitala 31 36 35 102 35 36
27 Anssi Niemipelto 33 37 32 102 35 34
29 Heikki Röppänen 36 35 32 103 31 32
29 Janne Kupiainen 37 30 36 103 31 30
31 Teemu Rossi 35 39 36 104 27 27
32 Riku Hallikainen 33 37 33 105 25 25 (2.k 2h v)
33 Mikko Karvinen 39 35 39 113 23 23
34 Lauri Tammisto 34 44 40 118 20 20
35 Teemu Perälä 45 40 40 127 18 18 (1.k 5h v)
36 Jesse Mäkelä 42 42 44 128 16 16
37 Niko Ala-Lahti 43 43 44 130 14 14
38 Antti Heikkilä 29 28 DNF 2 11
39 Lauri Nieminen 31 34 DNF 2 9
40 Kai Saastamoinen 34 33 DNF 2 7
41 Juho Nieminen 34 36 DNF 2 5
42 Harri Hietaranta 40 DNF 2 2

1 Laura Uusi-Rasi 37 33 40 110 100
2 Marianna Ferreira DNF 95
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Vastaa Viestiin