Lähetetty: Ti 04 Maalis 2008, 16:44
Ari Lantan star destroyer poimittu 8väylän ojasta.
Kiekko on minulla.
Kiekko on minulla.
Suomen frisbeegolfliiton keskustelualue
https://keskustelu.frisbeegolfliitto.fi/
Ajatuksena oli tehdä kenttä, joka on erilainen kuin Nummelanharjun kenttä, jossa on lähes pelkkää neppailua. Mutta onhan Ojakkalassa väylillä 1, 3, 4, 6, 8, 12 ja 16 lähes kaikilla pelaajilla saumat heittää avaus korille.Noukka kirjoitti:Ojakkala on rata joka monen mielestä on aivan huippu, mutta suuri osa on myös sitä mieltä ettei kyse ole enää frisbeegolfista lajin alkuperäisidean merkityksessä.
Tämä pätee yli 120 metriä heittävillä pelaajilla, kun sen kummun yli pääsee joka tapauksessa. No, niin tai näin: joskus on kiva, että voi heittää mihin tahansa.Jaani Länsiö kirjoitti:Ojakkalan 14:llä on käytännössä ihan sama mihin avauksensa heittää.
Vaadin, että minut otetaan huomioon uusia ratoja suunniteltaessa!poimis kirjoitti:Toisaalta on totta, että draivaustilaa on rajallisesti siten, että Jaani ei pääse vetämään hysseään kpille,
Mixu kirjoitti:Kiitokset osallistuneille!
Karvalakkisarjalle sopivasti valkeissa tunnelmissa pelattiin 2 x 18 väylää, tässä tulokset.
Pelaaja R1 R2 Total
1, kalle savonen, 60 57 117
2, mikko kaakinen, 60 58 118 sd
3, jussi meresmaa, 63 55 118 sd
4, jussi knuutila, 59 60 119
5, jalle stoor, 63 58 121
6, risto lehtinen, 65 58 123
7, antti heikkilä, 66 59 125
8, jussi lindberg, 63 67 130
8, jukka kaakinen, 67 63 130
10, anssi salopolku, 67 64 131
11, sakari kottelin, 65 68 133
11, jaani länsiö, 67 66 133
13, kenneth wiberg, 68 66 134
13, markus mäntylä, 68 66 134
15, aku mattila, 67 68 135
16, tommi avola, 65 71 136
16, sami poimala, 70 66 136
18, ari penttala, 68 69 137
18, paavo torkkola, 70 67 137
18, arttu sikanen, 71 66 137
21, anssi virta, 70 69 139
21, heikki riihonen, 70 69 139
23, matti pitkänen, 70 70 140
24, kai saastamoinen, 70 71 141
24, marko timonen, 70 71 141
24, petri behm, 73 68 141
27, pauli nygård, 69 73 142
28, markus pöyhönen, 72 71 143
29, kalle rinne, 73 71 144
29, markku tohni, 74 70 144
31, ari lantta, 73 72 145
31, jani koskinen, 74 71 145
33, juha toivonen, 73 73 146
34, mikko järvinen, 73 76 149
35, toni toivonen, 76 74 150
36, teemu niemi, 79 73 152
37, lassi johansson, 74 79 153
38, jorma nousiainen, 80 74 154
39, tomi niemenmaa, 79 76 155
40, veli-pekka niinikoski, 89 75 164
41, lauri lamminen, 96 86 182
Naiset:
1, anne matilainen, 71 74 145
2, jenni laakso, 89 DNF
pari laskuvirhettä sattui mukaan (toni t. , lassi j.), tulos korjattu + 2 rankkupistettä kaupan päällisiksi.
Lopuksi erityiskiitos c/o-td Juha Toivoselle, joka hoiteli leijonan osan järjestelyistä. Kiitokset myös Juksalle, Kallelle, Paavolle, Ristolle & muille valmisteluissa riehuneille.
-MK