Nurmijärven tuloksia
Lähetetty: La 22 Huhti 2006, 18:56
Tuloksia kahden kierroksen jälkeen
Perässä lähtöreikä aamun kierrokselle. Tuloskorteissa oli useita väärin laskettuja tuloksia.
AVOIN R1 R2 YHT "LÄHTÖREIKÄ"
1. Piippo Ville TT 73 70 143 1B
2. Pursio Timo PKGK 73 71 144 1B
3. Lindewald Markus TT 71 73 144 1B
4. Vesala Tommi DGCT 73 72 145 1B
5. Meresmaa Jussi DGCT 72 73 145 1B
6. Hynönen Joonas - 72 75 147 1
7. Kuitunen Joonas DGCB 74 76 150 1
8. Aaltonen Jouni DGCB 79 73 152 1
9. Loukko Sami HFK 77 76 153 1
10. Kaakinen Mikko - 78 76 154 1
11. Hakanen Janne - 77 77 154 2
12. Kalliokoski Teemu Vaasa 75 79 154 2
13. Länsiö Jaani HFK 75 80 155 2
14. Rantamäki Petteri TT 83 73 156 2
15. Parviainen Juho OFS 77 79 156 2
16. Fyhr Miko HFK 75 81 156 3
17. Väyrynen Erno OFS 79 78 157 3
18. Kaakinen Jukka - 80 78 158 3
19. Markkanen Jani TT 78 80 158 3
20. Heikkilä Antti DGCT 78 81 159 3
21. Behm Petri TT 84 76 160 4
22. Kuortti Sauli TT 80 80 160 4
23. Rantalaiho Juho 7k 83 78 161 4
24. Kalliokoski Sami Vaasa 81 81 162 4
25. Lindberg Janne HFK 80 82 162 4
26. Laakso Mikko TT 79 83 162 5
27. Salopolku Anssi DGCT 80 83 163 5
28. Pyhältö Jukka DGCB 78 85 163 5
29. Randström Tomas EIF 85 79 164 5
30. Taubert Jan TT 84 80 164 5
31. Nevantausta Jani TT 81 83 164 6
32. Määränen Petri TT 86 79 165 6
33. Poimala Sami TT 82 83 165 6
34. Nieminen Kalle TT 80 85 165 6
35. Havinen Janne Team Sniper 84 82 166 6
36. Suomi Joni MFS 84 83 167 7
37. Jokimäki Marko KaLu 80 87 167 7
38. Väätänen Timo Team Sniper 89 80 169 7
39. Barman Christian EIF 88 81 169 7
40. Kukkonen Kalle KMDC 86 83 169 7
41. Piipponen Matti TT 85 84 169 8
42. Kärki Kalle TT 83 86 169 8
43. Barman William EIF 81 88 169 8
44. Sundström Johan EIF 86 85 171 8
45. Lehtimäki Toni OFS 83 90 173 8
46. Avola Tommi - 88 86 174 9
47. Alestalo Ville DGCB 85 89 174 9
48. Juusola Mikko OFS 84 90 174 9
49. Väyrynen Jarno OFS 90 85 175 9
50. Palomäki Heikki HFK 86 90 176 9
51. Eriksson Daniel EIF 96 81 177 10
52. Havinen Jouni Team Sniper 94 83 177 10
53. Nieminen Tomi DGCB 92 85 177 10
54. Holopainen Antti TT 91 86 177 10
55. Lappalainen Hannu TT 90 87 177 10
56. Kotsalainen Niko TT 89 94 183 11
57. Fältmarsch Rasmus EIF 91 94 185 11
58. Gylphe Peter - 91 95 186 11
59. Juntunen Hannu TT 91 96 187 11
60. Alander Niko MFS 95 95 190 13
61. Lehto Henry TT 90 100 190 13
62. Stigzelius Markus TT 96 96 192 13
63. Kemppainen Mika DGCB 98 98 196 13
64. Taipaleenmäki Tauno OFS 103 96 199 13
65. Ketonen Juuso TT 99 101 200 14
66. Erhiö Antero TT 92 109 201 14
67. Vesala Teemu TT 102 103 205 14
68. Lindblad Kim Kristinestad 102 114 216 14
69. Lindberg Jussi HFK 999 999
NAISET R1 R2 YHT
1. Matilainen Anne TT 88 94 182 22
2. Manner Susanna DGCT 89 104 193 22
3. Alaharju Saija TT 112 107 219 22
4. Alestalo Terttu DGCB 116 113 229 22
SENIORIT R1 R2 YHT
1. Tamminen Ilkka - 78 72 150 15
2. Vesala Kari TT 81 78 159 15
3. Timonen Marko Mustavaris 82 81 163 15
4. Nieminen Juha HFK 82 82 164 15
5. Hynönen Harri - 81 85 166 16
6. Luuri Antti OFS 87 86 173 16
7. Barman Dennis EIF 87 89 176 16
8. Lindholm Björn EIF 88 89 177 16
9. Väyrynen Jari DGCB 92 86 178 17
10. Louhivaara Ukko-Pekka TT 90 89 179 17
11. Rosenqvist Jouko DGCB 95 86 181 17
12. Kuikka Seppo TT 90 93 183 17
13. Korkeamäki Ari-Pekka HFK 89 100 189 18
14. Niskanen Jari OFS 97 94 191 18
15. Kaajakari Riku OFS 101 94 195 18
16. Herranen Pentti TT 94 102 196 18
17. Rajala Hannu DGCB 93 105 198 19
18. Korkala Pekka DGCB 99 111 210 19
19. Aaltonen Jukka DGCB 113 112 225 19
JUNIORIT R1 R2 YHT
1. Stoor Jalle TT 79 78 157 20
2. Råberg Marcus EIF 76 85 161 20
3. Herranen Aleksi TT 81 82 163 20
5. Stenroos Niklas EIF 86 78 164 20
4. Lönnberg Arvid EIF 83 81 164 20
6. Grönholm Janne EIF 82 83 165 21
7. Sundqvist Jens EIF 85 83 168 21
8. Lahtinen Sami TT 94 85 179 21
9. Välkki Calle TT 95 90 185 21
10. Pyhältö Riku DGCB 94 99 193 22
11. Rytkölä Teemu DGCB 99 103 202 22
13. Niemi Teemu TT 104 99 203 22
12. Alestalo Jere DGCB 102 101 203 22
Perässä lähtöreikä aamun kierrokselle. Tuloskorteissa oli useita väärin laskettuja tuloksia.
AVOIN R1 R2 YHT "LÄHTÖREIKÄ"
1. Piippo Ville TT 73 70 143 1B
2. Pursio Timo PKGK 73 71 144 1B
3. Lindewald Markus TT 71 73 144 1B
4. Vesala Tommi DGCT 73 72 145 1B
5. Meresmaa Jussi DGCT 72 73 145 1B
6. Hynönen Joonas - 72 75 147 1
7. Kuitunen Joonas DGCB 74 76 150 1
8. Aaltonen Jouni DGCB 79 73 152 1
9. Loukko Sami HFK 77 76 153 1
10. Kaakinen Mikko - 78 76 154 1
11. Hakanen Janne - 77 77 154 2
12. Kalliokoski Teemu Vaasa 75 79 154 2
13. Länsiö Jaani HFK 75 80 155 2
14. Rantamäki Petteri TT 83 73 156 2
15. Parviainen Juho OFS 77 79 156 2
16. Fyhr Miko HFK 75 81 156 3
17. Väyrynen Erno OFS 79 78 157 3
18. Kaakinen Jukka - 80 78 158 3
19. Markkanen Jani TT 78 80 158 3
20. Heikkilä Antti DGCT 78 81 159 3
21. Behm Petri TT 84 76 160 4
22. Kuortti Sauli TT 80 80 160 4
23. Rantalaiho Juho 7k 83 78 161 4
24. Kalliokoski Sami Vaasa 81 81 162 4
25. Lindberg Janne HFK 80 82 162 4
26. Laakso Mikko TT 79 83 162 5
27. Salopolku Anssi DGCT 80 83 163 5
28. Pyhältö Jukka DGCB 78 85 163 5
29. Randström Tomas EIF 85 79 164 5
30. Taubert Jan TT 84 80 164 5
31. Nevantausta Jani TT 81 83 164 6
32. Määränen Petri TT 86 79 165 6
33. Poimala Sami TT 82 83 165 6
34. Nieminen Kalle TT 80 85 165 6
35. Havinen Janne Team Sniper 84 82 166 6
36. Suomi Joni MFS 84 83 167 7
37. Jokimäki Marko KaLu 80 87 167 7
38. Väätänen Timo Team Sniper 89 80 169 7
39. Barman Christian EIF 88 81 169 7
40. Kukkonen Kalle KMDC 86 83 169 7
41. Piipponen Matti TT 85 84 169 8
42. Kärki Kalle TT 83 86 169 8
43. Barman William EIF 81 88 169 8
44. Sundström Johan EIF 86 85 171 8
45. Lehtimäki Toni OFS 83 90 173 8
46. Avola Tommi - 88 86 174 9
47. Alestalo Ville DGCB 85 89 174 9
48. Juusola Mikko OFS 84 90 174 9
49. Väyrynen Jarno OFS 90 85 175 9
50. Palomäki Heikki HFK 86 90 176 9
51. Eriksson Daniel EIF 96 81 177 10
52. Havinen Jouni Team Sniper 94 83 177 10
53. Nieminen Tomi DGCB 92 85 177 10
54. Holopainen Antti TT 91 86 177 10
55. Lappalainen Hannu TT 90 87 177 10
56. Kotsalainen Niko TT 89 94 183 11
57. Fältmarsch Rasmus EIF 91 94 185 11
58. Gylphe Peter - 91 95 186 11
59. Juntunen Hannu TT 91 96 187 11
60. Alander Niko MFS 95 95 190 13
61. Lehto Henry TT 90 100 190 13
62. Stigzelius Markus TT 96 96 192 13
63. Kemppainen Mika DGCB 98 98 196 13
64. Taipaleenmäki Tauno OFS 103 96 199 13
65. Ketonen Juuso TT 99 101 200 14
66. Erhiö Antero TT 92 109 201 14
67. Vesala Teemu TT 102 103 205 14
68. Lindblad Kim Kristinestad 102 114 216 14
69. Lindberg Jussi HFK 999 999
NAISET R1 R2 YHT
1. Matilainen Anne TT 88 94 182 22
2. Manner Susanna DGCT 89 104 193 22
3. Alaharju Saija TT 112 107 219 22
4. Alestalo Terttu DGCB 116 113 229 22
SENIORIT R1 R2 YHT
1. Tamminen Ilkka - 78 72 150 15
2. Vesala Kari TT 81 78 159 15
3. Timonen Marko Mustavaris 82 81 163 15
4. Nieminen Juha HFK 82 82 164 15
5. Hynönen Harri - 81 85 166 16
6. Luuri Antti OFS 87 86 173 16
7. Barman Dennis EIF 87 89 176 16
8. Lindholm Björn EIF 88 89 177 16
9. Väyrynen Jari DGCB 92 86 178 17
10. Louhivaara Ukko-Pekka TT 90 89 179 17
11. Rosenqvist Jouko DGCB 95 86 181 17
12. Kuikka Seppo TT 90 93 183 17
13. Korkeamäki Ari-Pekka HFK 89 100 189 18
14. Niskanen Jari OFS 97 94 191 18
15. Kaajakari Riku OFS 101 94 195 18
16. Herranen Pentti TT 94 102 196 18
17. Rajala Hannu DGCB 93 105 198 19
18. Korkala Pekka DGCB 99 111 210 19
19. Aaltonen Jukka DGCB 113 112 225 19
JUNIORIT R1 R2 YHT
1. Stoor Jalle TT 79 78 157 20
2. Råberg Marcus EIF 76 85 161 20
3. Herranen Aleksi TT 81 82 163 20
5. Stenroos Niklas EIF 86 78 164 20
4. Lönnberg Arvid EIF 83 81 164 20
6. Grönholm Janne EIF 82 83 165 21
7. Sundqvist Jens EIF 85 83 168 21
8. Lahtinen Sami TT 94 85 179 21
9. Välkki Calle TT 95 90 185 21
10. Pyhältö Riku DGCB 94 99 193 22
11. Rytkölä Teemu DGCB 99 103 202 22
13. Niemi Teemu TT 104 99 203 22
12. Alestalo Jere DGCB 102 101 203 22