Sivu 1/2

Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 23 Loka 2012, 21:09
Kirjoittaja juvieri
2012

6.-7.10. (la-su) Korsholm Open

20.10. (la) Nõmme, Tallinn, Eesti
...
21.10. (su) Keila, Harjumaa, Eesti
...

MARRASKUU
...

...
3.11. (la) Kauhajoki
4.11. (su)

17.11. (la) Orimattila
18.11. (su) Lahti

JOULUKUU

1.12. (la) Keinukallio, Kerava
2.12. (su) Tammisaari

6.12. (to)

15.12. (la) Karviksen pikkujoulu Open, Pohjanmaa
16.12. (su) Nokian Karvalakki, Nokia

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 23 Loka 2012, 21:21
Kirjoittaja juvieri
2013 - tilanne (kevään kisojen haku jatkuu 1.12. asti)

5.1. (la) Meilahden Millenniumi
6.1. (su) tai Meilahden Millenniumi

19.1. (la)
20.1. (su)

2.2. (la)
3.2. (su)
...

16.2. (la)
17.2. (su)

2.3. (la)
3.3. (su)

16.3. (la) Wasa Winter Time Open
17.3. (su)

29.3. (pe) loppukisoja
30.3. (la) vähitellen
31.3. (su) tässä

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 30 Loka 2012, 13:29
Kirjoittaja juvieri
Tilanne Eestin kisojen jälkeen:

Kisa KO Nõmme Keila 5 Best
Kerroin 5.67 4.72 7.08
1 Oliver Endla 0 100 100 200
2 Jaanus Väljamäe sr 0 85 91 176
3 Rasmus Sepp 0 54 95 149
4 Artur Mölder 0 76 68 144
5 Jani Sivonen 0 95 28 123
6 Martti Ojamaa 0 71 43 113
7 Mark Duubas 0 88 19 107
8 Tommy Markus 0 38 68 106
...
9 Indrek Sarvin 0 91 14 105
10 Marko Jokimäki 100 0 0 100
11 Sami Hakamäki 95 0 0 95
12 Jaanus Väljamäe jr. 0 61 33 94
13 Toni Mäenpää 91 0 0 91
14 Matti Oksanen 88 0 0 88
14 Indrek Lepikult 0 0 88 88
16 Hannu Mäenpää 85 0 0 85
17 Ervin Kaur 0 45 38 83
18 Rene Mengel 0 80 0 80
19 Juuso Viljamaa 79 0 0 79
20 Antti Malkamäki 71 0 0 71
20 Toni Pietilä 71 0 0 71
22 Tarmo Ärmpalu 0 45 24 68
23 Hannu Kurvinen 0 66 0 66
24 Benjamin Palomaa 62 0 0 62
25 Teemu Uusitupa 57 0 0 57
26 Teet Saaberg 0 54 0 54
27 Pulkkinen 51 0 0 51
28 Tõnu Jaagu 0 0 47 47
29 Dennis Norrgård 45 0 0 45
30 Tarmo Salonen 40 0 0 40
31 Tomi Joki-Hollanti 34 0 0 34
32 Anre Voremaa 0 31 0 31
32 Veikko Leemest 0 31 0 31
34 Trevor Kreitsberg 0 19 9 28
35 Rainer Lipand 0 24 0 24
36 Kaupo Kingsigo 0 14 0 14
37 Ergo Rõõmussaar 0 9 0 9
38 Miro X 6 0 0 6
38 Tommy Backman 6 0 0 6
38 Sebastian Ågholm 6 0 0 6
38 Petri Backman 6 0 0 6
38 Sami X 6 0 0 6
43 Alar Lepikult 0 0 5 5
43 Martin Rotmeister 0 5 0 5
Potti 19 22 16 57

Anne Valsi 100 0 0 100
Virge Andre 0 100 0 100
Potti 1 1 0 2

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: To 08 Marras 2012, 9:59
Kirjoittaja juvieri
Tilanne Kauhajoen jälkeen:

Kisa KO Nõmme Keila K-joki 5 Best
Kerroin 5.67 4.72 7.08 8.5
1 Oliver Endla 0 100 100 0 200
2 Marko Jokimäki 100 0 0 95 195
3 Toni Mäenpää 91 0 0 91 182
4 Sami Hakamäki 95 0 0 85 180
5 Jaanus Väljamäe sr 0 85 91 0 176
6 Hannu Mäenpää 85 0 0 88 173
7 Rasmus Sepp 0 54 95 0 149
8 Artur Mölder 0 76 68 0 144
9 Jani Sivonen 0 95 28 0 123
10 Martti Ojamaa 0 71 43 0 113
11 Mark Duubas 0 88 19 0 107
12 Tommy Markus 0 38 68 0 106
13 Indrek Sarvin 0 91 14 0 105
14 Veli-Pekka Luoma 0 0 0 100 100
15 Jaanus Väljamäe jr. 0 61 33 0 94
16 Indrek Lepikult 0 0 88 0 88
16 Matti Oksanen 88 0 0 0 88
18 Ervin Kaur 0 45 38 0 83
19 Rene Mengel 0 80 0 0 80
20 Juuso Viljamaa 79 0 0 0 79
21 Juuso Karhunen 0 0 0 77 77
22 Antti Malkamäki 71 0 0 0 71
22 Toni Pietilä 71 0 0 0 71
24 Tarmo Ärmpalu 0 45 24 0 68
24 Jani Toivonen 0 0 0 68 68
26 Hannu Kurvinen 0 66 0 0 66
27 Benjamin Palomaa 62 0 0 0 62
28 Teemu Uusitupa 57 0 0 0 57
29 Ville Kivimäki 0 0 0 55 55
29 Antti Lindahl 0 0 0 55 55
31 Teet Saaberg 0 54 0 0 54
32 Pulkkinen 51 0 0 0 51
33 Tõnu Jaagu 0 0 47 0 47
34 Dennis Norrgård 45 0 0 0 45
35 Pasi Ojanen 0 0 0 43 43
36 Tarmo Salonen 40 0 0 0 40
37 Tomi Joki-Hollanti 34 0 0 0 34
37 Kari Uunila 0 0 0 34 34
39 Anre Voremaa 0 31 0 0 31
39 Veikko Leemest 0 31 0 0 31
41 Trevor Kreitsberg 0 19 9 0 28
42 Heikki Mettälä 0 0 0 26 26
42 Hannu Suoniemi 0 0 0 26 26
44 Rainer Lipand 0 24 0 0 24
45 Kaupo Kingsigo 0 14 0 0 14
46 Ergo Rõõmussaar 0 9 0 0 9
46 Heikki Suikki 0 0 0 9 9
46 Petri Backman 6 0 0 0 6
46 Sami X 6 0 0 0 6
46 Sebastian Ågholm 6 0 0 0 6
46 Miro X 6 0 0 0 6
46 Tommy Backman 6 0 0 0 6
53 Alar Lepikult 0 0 5 0 5
53 Martin Rotmeister 0 5 0 0 5
Potti 19 22 16 14 71
Kisa KO Nõmme Keila K-joki 5 Best
1 Anne Valsi 100 0 0 100 200
2 Virge Andre 0 100 0 0 100
Potti 1 1 0 1 3

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ma 19 Marras 2012, 8:24
Kirjoittaja Joksa
Onko tuo Karviksen pikkujoulu Jurvassa?

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ma 19 Marras 2012, 15:57
Kirjoittaja Heatseeker
Muualta lainattua:
Karvalakkisarjan pikkujoulukisa Jurvassa 15.12.

sarjat: Avoin ja Naiset

Osallistumismaksu: 10 euroa

Aloitus klo 9 ja loppuu jossain klo 16 paikkeilla, kun pimenee

pelataan ainakin kerran 18 reikää ja toinen kierros luultavasti vähemmän

lisää infoa myöhemmin

TD. Jukka Vieri

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 27 Marras 2012, 19:22
Kirjoittaja juvieri
Jees, kiitos edellisestä lisäyksestä Mäenpään Tonille. Luulin jo laittaneeni ilmon tänne, vaan eipä näemmä ollut. Tässä on työn alla Karviksen pinnoja edellisten kisojen jälkeen ja Nokia sai Annen myöntämään heille vielä kisat 16.12. eli saadaan vihdoinkin kisaa Nääsvilleen seutuville. Toivottavasti pääsen / pääsemme mukaan, kun olis noinkin lähellä. Jospa tänään on auringonpilkut ja muut esteet vähemmässä määrässä kuin eilen ja jotain saadaan nettiinkin näkyviin. Vielä huomenna on kova rasti töissä ainakin välillä Vöyri-Maksamaa-Vassor-Vöyri, mutta jakelu taitaa kuitenkin olla se helpoin osuus. Joku sanoi jossain, että: "työ haittaa harrastustoimintaa."

TV. Lumimies

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Pe 30 Marras 2012, 17:12
Kirjoittaja juvieri
Tilanne Naisten sarjassa Orimattilan ja Lahden jälkeen:

Kerroin; 100,00; 100,00; 0,00; 100,00; 100,00; 28,33
Player; KO; Nõmme; Keila; K-joki; OM; LaMu; Yht
Anne Valsi; 100; 0; 0; 100; 0; 91; 291
Mari Lampinen; 0; 0; 0; 0; 100; 95; 195
Riitta Savolainen; 0; 0; 0; 0;95; 57; 152
Henna Määttä; 0; 0; 0; 0; 0; 100; 100
Virge Andre; 0; 100; 0; 0; 0; 0; 100
Nina Hänninen; 0; 0; 0; 0; 91; 0; 91
Mari Haukka; 0; 0; 0; 0; 0; 88; 88
Irina Kosunen; 0; 0; 0; 0; 0; 85; 85
Kati Järvisalo; 0; 0; 0; 0; 0; 28; 28
Potti; 1; 1; 0; 1; 3; 7; 13

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Pe 30 Marras 2012, 17:51
Kirjoittaja juvieri
Avoimen sarjan tilanne Orimattilan ja Lahden jälkeen:

Kerroin 5,67 4,72 7,08 8,50 3,40 4,25
Pl. Player KO Nõmme Keila K-joki OM LaMu Yht
Oliver Endla 0 100 100 0 0 0 200
Marko Jokimäki 100 0 0 95 0 0 195
Lassi Hakulinen 0 0 0 0 100 95 195
Toni Mäenpää 91 0 0 91 0 0 182
Sami Hakamäki 95 0 0 85 0 0 180
Jaanus Väljamäe sr 0 85 91 0 0 0 176
Hannu Mäenpää 85 0 0 88 0 0 173
Juho Vähätalo 0 0 0 0 77 81 158
Tuomas Javanainen 0 0 0 0 91 62 153
Markku Tohni 0 0 0 0 88 62 150
Rasmus Sepp 0 54 95 0 0 0 149
Artur Mölder 0 76 68 0 0 0 144
Erno Lampinen 0 0 0 0 58 85 143
Sami Karvonen 0 0 0 0 65 77 141
Tommi Tohni 0 0 0 0 85 47 132
Jani Sivonen 0 95 28 0 0 0 123
Martti Ojamaa 0 71 43 0 0 0 114
Max Hagelberg 0 0 0 0 51 62 113
Pauli Nygård 0 0 0 0 77 34 111
Mark Duubas 0 88 19 0 0 0 107
Kalle Lehto 0 0 0 0 68 38 106
Tommy Markus 0 38 68 0 0 0 106
Indrek Sarvin 0 91 14 0 0 0 105
Anssi Nurminen 0 0 0 0 0 100 100
Veli-Pekka Luoma 0 0 0 100 0 0 100
Markus Pohjalainen 0 0 0 0 95 0 95
Jaanus Väljamäe jr 0 61 33 0 0 0 94
Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 91 91
Indrek Lepikult 0 0 88 0 0 0 88
Matti Oksanen 88 0 0 0 0 0 88
Kimmo Ripatti 0 0 0 0 0 88 88
Ervin Kaur 0 45 38 0 0 0 83
Rene Mengel 0 80 0 0 0 0 80
Juuso Viljamaa 79 0 0 0 0 0 79
Juuso Karhunen 0 0 0 77 0 0 77
Kristian Kosonen 0 0 0 0 77 0 77
Harri Hynönen 0 0 0 0 77 0 77
Reima Innala 0 0 0 0 34 43 77
Juho Kytö 0 0 0 0 0 72 72
Antti Malkamäki 71 0 0 0 0 0 71
Toni Pietilä 71 0 0 0 0 0 71
Tarmo Ärmpalu 0 45 24 0 0 0 69
Jani Toivonen 0 0 0 68 0 0 68
Hannu Kurvinen 0 66 0 0 0 0 66
Benjamin Palomaa 62 0 0 0 0 0 62
Otto Järvinen 0 0 0 0 0 62 62
Kalle Lunkka 0 0 0 0 61 0 61
Teemu Uusitupa 57 0 0 0 0 0 57
Ville Kivimäki 0 0 0 55 0 0 55
Antti Lindahl 0 0 0 55 0 0 55
Juha Kupiainen 0 0 0 0 54 0 54
Teet Saaberg 0 54 0 0 0 0 54
Rami Roppo 0 0 0 0 0 51 51
Pulkkinen 51 0 0 0 0 0 51
Tuukka Nieminen 0 0 0 0 27 21 48
Janne Ellonen 0 0 0 0 48 0 48
Tõnu Jaagu 0 0 47 0 0 0 47
Dennis Norrgård 45 0 0 0 0 0 45
Jonne Räty 0 0 0 0 43 0 43
Mikko Salmi 0 0 0 0 43 0 43
Pasi Ojanen 0 0 0 43 0 0 43
Tarmo Salonen 40 0 0 0 0 0 40
Jukka Vieri 0 0 0 0 37 0 37
Olli Nieminen 0 0 0 0 27 9 36
Tomi Joki-Hollanti 34 0 0 0 0 0 34
Kari Uunila 0 0 0 34 0 0 34
Anre Voremaa 0 31 0 0 0 0 31
Veikko Leemest 0 31 0 0 0 0 31
Jouni Kosunen 0 0 0 0 0 28 28
Arto Nupponen 0 0 0 0 0 28 28
Trevor Kreitsberg 0 19 9 0 0 0 28
Tero Muuronen 0 0 0 0 27 0 27
Heikki Mettälä 0 0 0 26 0 0 26
Hannu Suoniemi 0 0 0 26 0 0 26
Markus Suppula 0 0 0 0 20 4 25
Rainer Lipand 0 24 0 0 0 0 24
Marco Hyvärinen 0 0 0 0 0 17 17
Harri Pokki 0 0 0 0 17 0 17
Kaupo Kingsigo 0 14 0 0 0 0 14
Juho Larjanne 0 0 0 0 14 0 14
Jukka Suvela 0 0 0 0 0 13 13
Miro Kerttula 0 0 0 0 10 0 10
Ergo Rõõmussaar 0 9 0 0 0 0 9
Heikki Suikki 0 0 0 9 0 0 9
Tom Vilja 0 0 0 0 7 0 7
Petri Backman 6 0 0 0 0 0 6
Sami X 6 0 0 0 0 0 6
Sebastian Ångholm 6 0 0 0 0 0 6
Miro X 6 0 0 0 0 0 6
Tommy Backman 6 0 0 0 0 0 6
Alar Lepikult 0 0 5 0 0 0 5
Martin Rotmeister 0 5 0 0 0 0 5
Jussi Wallin 0 0 0 0 3 0 3
Potti 19 22 16 14 29 24 124

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 25 Joulu 2012, 15:42
Kirjoittaja Loop
Päivitelläänkö tähän triidiin kisoja?
Vai onko tää ihan dead?

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 25 Joulu 2012, 16:23
Kirjoittaja juvieri
Meilahden Milleniumi 6.1. noin klo 10 ja ilmoittautuminen päättyy 9:40. Lisäinfoa: http://www.westsidediscs.com/

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ma 31 Joulu 2012, 17:30
Kirjoittaja juvieri
No niin, Jurvankin tulokset on vihdoin kirjoitettu puhtaaksi:

Avoin / Open:
1. Marko Jokimäki; 49; 27; 76
2. Hannu Mäenpää; 54; 28; 82
2. Juha Haukkala; 58; 24; 82
4. Toni Mäenpää; 59; 29; 88
5. Harri Viitaluoma; 62; 29; 91
6. Ville Kivimäki; 63; 31; 94
7. Sami Hakamäki; 62; 33; 95
7. Dennis Norrgård; 62; 33; 95
9. Teemu Uusitupa; 67; 31; 98

Naiset / Ladies:
Anne Valsi; 68; 33; 101

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ke 02 Tammi 2013, 8:33
Kirjoittaja juvieri
Naiset - Ladies

Kerroin 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 28,33 100,00 0,00 100,00 28,33
Pl. Player KO Nõmme Keila K-joki OM LaMu Keinuk Tammis Jurva Nokia Yht
1 Anne Valsi 100 0 0 100 0 91 0 0 100 100 491
2 Mari Lampinen 0 0 0 0 100 95 0 0 0 95 290
3 Nina Hänninen 0 0 0 0 91 0 95 0 0 88 274
4 Riitta Savolainen 0 0 0 0 95 57 0 0 0 57 208
5 Henna Määttä 0 0 0 0 0 100 0 0 0 95 195
6 Irina Kosunen 0 0 0 0 0 85 0 0 0 91 176
7 Kati Järvisalo 0 0 0 0 0 28 100 0 0 28 157
8 Virge Andre 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9 Mari Haukka 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88
10 Suvi Rovio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
Potti 1 1 0 1 3 7 2 0 1 7 23

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ke 02 Tammi 2013, 20:40
Kirjoittaja juvieri
Kerroin 5,67 4,72 7,08 8,50 3,40 4,25 3,54 21,25 17,00 2,83
Pl. Player KO Nõmme Keila K-joki OM LaMu Keinuk Tammis Jurva Nokia Yht
1 Lassi Hakulinen 0 0 0 0 100 95 100 0 0 91 386
2 Oliver Endla 0 100 100 0 0 0 74 88 0 0 362
3 Erno Lampinen 0 0 0 0 58 85 95 0 0 77 315
4 Juho Vähätalo 0 0 0 0 77 81 91 0 0 60 309
5 Sami Hakamäki 95 0 0 85 0 0 0 0 43 84 307
6 Marko Jokimäki 100 0 0 95 0 0 0 0 100 0 295
7 Toni Mäenpää 91 0 0 91 0 0 0 0 88 0 270
8 Hannu Mäenpää 85 0 0 88 0 0 0 0 93 0 266
9 Sami Karvonen 0 0 0 0 65 77 78 0 0 0 219
10 Tommi Tohni 0 0 0 0 85 47 0 0 0 84 216
11 Markus Pohjalainen 0 0 0 0 95 0 0 95 0 0 190
11 Markku Tohni 0 0 0 0 88 62 0 0 0 40 190
13 Jukka Leinonen 0 0 0 0 0 91 0 0 0 95 186
14 Indrek Sarvin 0 91 14 0 0 0 21 53 0 0 179
15 Jaanus Väljamäe sr 0 85 91 0 0 0 0 0 0 0 176
16 Tuomas Javanainen 0 0 0 0 91 62 0 0 0 0 153
17 Rasmus Sepp 0 54 95 0 0 0 0 0 0 0 149
18 Artur Mölder 0 76 68 0 0 0 0 0 0 0 144
19 Otto Järvinen 0 0 0 0 0 62 67 0 0 0 129
20 Jani Sivonen 0 95 28 0 0 0 0 0 0 0 123
20 Ville Kivimäki 0 0 0 55 0 0 0 0 68 0 123
22 Reima Innala 0 0 0 0 34 43 46 0 0 0 123
23 Martti Ojamaa 0 71 43 0 0 0 0 0 0 0 114
24 Max Hagelberg 0 0 0 0 51 62 0 0 0 0 113
25 Pauli Nygård 0 0 0 0 77 34 0 0 0 0 111
26 Mark Duubas 0 88 19 0 0 0 0 0 0 0 107
27 Kalle Lehto 0 0 0 0 68 38 0 0 0 0 106
27 Tommy Markus 0 38 68 0 0 0 0 0 0 0 106
29 Rami Roppo 0 0 0 0 0 51 50 0 0 0 101
29 Mikko Eskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
29 Markus Råberg 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
29 Anssi Nurminen 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
29 Veli-Pekka Luoma 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
34 Esa Sipilä 0 0 0 0 0 0 67 0 0 30 97
35 Kalle Lunkka 0 0 0 0 61 0 34 0 0 0 95
36 Jaanus Väljamäe jr 0 61 33 0 0 0 0 0 0 0 94
37 Juha Haukkala 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 93
38 Jan-Mikael Uusikylä 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 91
39 Juha Kytö 0 0 0 0 0 72 18 0 0 0 90
40 Jani Saukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
40 Indrek Lepikult 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88
40 Matti Oksanen 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
40 Kimmo Ripatti 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88
40 Dennis Norrgård 45 0 0 0 0 0 0 0 43 0 88
45 Harri Viitaluoma 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 85
45 Bernt Nyholm 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85
45 Janne Partanen 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85
45 Toni Syrjänen 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85
45 Jesse Viksten 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85
50 Ervin Kaur 0 45 38 0 0 0 0 0 0 0 83
51 Rene Mengel 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
52 Juuso Viljamaa 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
53 A-P Mellin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
53 Jukka Kaipainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
53 Juuso Karhunen 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 77
53 Kristian Kosonen 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
53 Harri Hynönen 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
58 Teemu Uusitupa 57 0 0 0 0 0 0 0 17 0 74
59 Jonne Räty 0 0 0 0 43 0 30 0 0 0 73
60 Jukka Vieri 0 0 0 0 37 0 0 0 0 34 71
60 Antti Malkamäki 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
60 Toni Pietilä 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
63 Tarmo Ärmpalu 0 45 24 0 0 0 0 0 0 0 69
64 Janne Jussila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
64 Tuukka Kivioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
64 Henri Perälä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
64 Jani Toivonen 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68
64 Jouni Kosunen 0 0 0 0 0 28 0 0 0 40 68
69 Ville Stigell 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 67
70 Hannu Kurvinen 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
71 Benjamin Palomaa 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
72 Kimmo Käärik 0 0 0 0 0 0 7 53 0 0 60
72 Janne Kupiainen 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
72 Arto Ranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
72 Tuomo Hänninen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
76 Mikko Salmi 0 0 0 0 43 0 14 0 0 0 57
76 Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
78 Antti Lindahl 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55
79 Juha Kupiainen 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54
79 Tuomas Seppä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
79 Teet Saaberg 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54
82 Tuomas Kantoniemi 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53
83 Pulkkinen 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
84 Tuukka Nieminen 0 0 0 0 27 21 0 0 0 0 48
84 Janne Ellonen 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
86 Tõnu Jaagu 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47
87 Martin Sivakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
88 Pasi Ojanen 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
89 Ardo Sepp 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
89 Heikki Savolainen 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
91 Mika Grek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
91 Tarmo Salonen 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
93 Olli Nieminen 0 0 0 0 27 9 0 0 0 0 36
94 Tomi Joki-Hollanti 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
94 Kari Uunila 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
96 Joonas Kantoniemi 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
96 Markus Suppula 0 0 0 0 20 4 0 0 0 7 32
98 Anre Voremaa 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
98 Veikko Leemest 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
100 Mikko Putaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
100 Jukka Vääräkangas 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
102 Arto Nupponen 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
103 Trevor Kreitsberg 0 19 9 0 0 0 0 0 0 0 28
104 Tero Muuronen 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
105 Heikki Mettälä 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
105 Hannu Suoniemi 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
107 Kai Vesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
107 Jaakko Silmola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
109 Rainer Lipand 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
110 Andreas Nyström 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
110 Miro Kerttula 0 0 0 0 10 0 11 0 0 0 21
112 Mika Rintala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
112 Jani Leinonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
112 Tero Hirvelä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
112 Marco Hyvärinen 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
116 Harri Pokki 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
116 Kaupo Kingsigo 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
118 Juho Larjanne 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
119 Jukka Suvela 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
120 Mika Linteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
121 Ergo Rõõmussaar 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
121 Heikki Suikki 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
123 Heikki Talvinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
123 Tom Vilja 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
125 Petri Backman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
125 Sami X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
125 Sebastian Ångholm 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
125 Miro X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
125 Tommy Backman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
130 Alar Lepikult 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
130 Martin Rotmeister 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
132 Miro Härkönen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
133 Jussi Wallin 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
133 Jani Ingström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Potti 19 22 16 14 29 24 28 8 9 34 203

Re: Karvalakki 2012-2013

Lähetetty: Ti 22 Tammi 2013, 21:23
Kirjoittaja juvieri
Tässä tulee ensin Karvalakin Naisten-sarjan tilanne ja jos hyvin käy saamme avoimenkin tilaston järjestykseen tänään:

Kerroin 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 28,33 100,00 0,00 100,00 28,33 100,00 100,00
Pl. Player KO Nõmme Keila K-joki OM LaMu Keinuk Tammis Jurva Nokia Meikku Keuruu Yht
1 Anne Valsi 100 0 0 100 0 91 0 0 100 100 0 0 491
2 Mari Lampinen 0 0 0 0 100 95 0 0 0 95 100 0 390
3 Nina Hänninen 0 0 0 0 91 0 95 0 0 88 91 0 365
4 Henna Määttä 0 0 0 0 0 100 0 0 0 95 0 100 295
5 Kati Järvisalo 0 0 0 0 0 28 100 0 0 28 95 0 252
6 Riitta Savolainen 0 0 0 0 95 57 0 0 0 57 0 0 208
7 Mari Haukka 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 91 179
8 Irina Kosunen 0 0 0 0 0 85 0 0 0 91 0 0 176
9 Virge Andre 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10 Marika Ekman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
11 Suvi Rovio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85
Potti 1 1 0 1 3 7 2 0 1 7 3 3 29