Talissa pelataan lauantaina 16.12. rehti ja reipas karvalakkisarjan osakilpailu Tonttu Open. Valoisuusaste sallinee vähintään 2x12 väylää, katsotaan sen jälkeen riittääkö aika ja into heittää finaaleita tai jotain muuta.
Ilmoittautuminen päättyy klo 9:45, jonka jälkeen alkaa Tallaajien palkitsemisseremonia (ei-kiinnostuneet voivat epäkunnioittavasti treenata draiviaan sillä aikaa). Pelaajakokous alkaa klo 10:00, ja ensimmäinen rundi heti sen perään. Sen jälkeen pidetään hetki lounastaukoa ja pelataan toinen tusina.
Perinteiseen tyyliin osallistumismaksu on 5 egeä, mutta lisäbonuksena hienoin tonttulakki palkitaan. Siispä tonttukuteet päälle, ketkä haluavat lisäpalkinnosta ja joulutunnelmasta osallisiksi. Tervetuloa!
TD Jouni Heikniemi
Tonttu Open 16.12. Talissa
Valvoja: HALLITUS
Porukkaa oli Karviksen kisaksi mukavasti, 52 avointa ja 4 naista. Tulokset ovat ohessa, ja tarkemmassa formaatissa osoitteessa http://www.heikniemi.fi/misc/tonttuopen2006/. Poimis päivittää sarjatilanteen lähitunteina.
Avoin:
1. Jaani Länsiö 94 (42 + 43 + 9)
2. Jalle Stoor 97 (45 + 40 + 12)
3. Petri Määränen 98 (44 + 44 + 10) sd
4. Ville Piippo 98 (43 + 43 + 12) sd
5. Harri Hynönen 98 (44 + 44 + 10) sd
6. Miko Fyhr 101 (44 + 44 + 13)
7. Juha Nieminen 91 (47 + 44)
8. Aleksi Herranen 92 (45 + 47)
8. Jani Nevantausta 92 (44 + 48)
10. Dennis Barman 93 (46 + 47)
11. Matti Piipponen 94 (49 + 45)
12. Jussi Lindberg 95 (50 + 45)
12. Kalle Nieminen 95 (53 + 42)
14. Jan Taubert 97 (53 + 44)
14. Kenneth Wiberg 97 (50 + 47)
16. Christian Barman 98 (52 + 46)
17. Teemu Vesala 99 (51 + 48)
17. Sami Laitala 99 (49 + 50)
17. Janne Penttilä 99 (50 + 49)
20. Sami Poimala 100 (50 + 50)
20. Riku Pyhältö 100 (53 + 47)
20. Joni Suomi 100 (51 + 49)
20. Arttu Sikanen 100 (54 + 46)
24. Risto Lehtinen 101 (49 + 52)
24. Marcus Råberg 101 (51 + 48)
26. Antti Holopainen 103 (53 + 50)
26. Heikki Långström 103 (54 + 49)
26. Sami Lahtinen 103 (52 + 51)
26. Lauri Niemelä 103 (54 + 49)
30. Ari Penttala 104 (55 + 49)
30. Jere Alestalo 104 (54 + 50)
30. Kimmo Lindholm 104 (53 + 51)
30. Seppo Kuikka 104 (54 + 50)
34. Kalle Rinne 105 (51 + 54)
34. Juuso Ketonen 105 (52 + 53)
36. Pekka Sysimies 108 (54 + 54)
36. Janne Torniainen 108 (57 + 49)
38. Ville Kotamäki 109 (54 + 55)
38. Calle Välkki 109 (54 + 55)
38. Nils Iso-Markku 109 (55 + 54)
41. Henry Rantanen 110 (51 + 57)
41. Peter Gylphe 110 (60 + 48)
43. Ville Virtanen 112 (57 + 53)
44. Harri Neuvonen 113 (62 + 49)
45. Tero Lyytikäinen 114 (57 + 55)
46. Sampsa Immonen 115 (58 + 57)
46. Pentti Herranen 115 (61 + 54)
48. Teemu Niemi 118 (53 + 65)
49. Jesse Ågren 120 (63 + 57)
50. Esko Herranen 123 (65 + 58)
51. Jouni Heikniemi 128 (66 + 62)
52. Jouko Rosenqvist DNF (53 + DNF)
Naiset:
1. Anne Matilainen 101 (53 + 48)
2. Jenni Laakso 112 (55 + 57)
3. Aino Laitala 132 (64 + 68)
4. Jenny Rantanen 134 (72 + 62)
Jouluisimman asun erikoispalkinnon kuittasi ylivoimaisesti Calle Välkki mahtavalla joulupukkikostyymillaan.
Kiitokset kaikille osallistuneille ja hyvää joulua!
Avoin:
1. Jaani Länsiö 94 (42 + 43 + 9)
2. Jalle Stoor 97 (45 + 40 + 12)
3. Petri Määränen 98 (44 + 44 + 10) sd
4. Ville Piippo 98 (43 + 43 + 12) sd
5. Harri Hynönen 98 (44 + 44 + 10) sd
6. Miko Fyhr 101 (44 + 44 + 13)
7. Juha Nieminen 91 (47 + 44)
8. Aleksi Herranen 92 (45 + 47)
8. Jani Nevantausta 92 (44 + 48)
10. Dennis Barman 93 (46 + 47)
11. Matti Piipponen 94 (49 + 45)
12. Jussi Lindberg 95 (50 + 45)
12. Kalle Nieminen 95 (53 + 42)
14. Jan Taubert 97 (53 + 44)
14. Kenneth Wiberg 97 (50 + 47)
16. Christian Barman 98 (52 + 46)
17. Teemu Vesala 99 (51 + 48)
17. Sami Laitala 99 (49 + 50)
17. Janne Penttilä 99 (50 + 49)
20. Sami Poimala 100 (50 + 50)
20. Riku Pyhältö 100 (53 + 47)
20. Joni Suomi 100 (51 + 49)
20. Arttu Sikanen 100 (54 + 46)
24. Risto Lehtinen 101 (49 + 52)
24. Marcus Råberg 101 (51 + 48)
26. Antti Holopainen 103 (53 + 50)
26. Heikki Långström 103 (54 + 49)
26. Sami Lahtinen 103 (52 + 51)
26. Lauri Niemelä 103 (54 + 49)
30. Ari Penttala 104 (55 + 49)
30. Jere Alestalo 104 (54 + 50)
30. Kimmo Lindholm 104 (53 + 51)
30. Seppo Kuikka 104 (54 + 50)
34. Kalle Rinne 105 (51 + 54)
34. Juuso Ketonen 105 (52 + 53)
36. Pekka Sysimies 108 (54 + 54)
36. Janne Torniainen 108 (57 + 49)
38. Ville Kotamäki 109 (54 + 55)
38. Calle Välkki 109 (54 + 55)
38. Nils Iso-Markku 109 (55 + 54)
41. Henry Rantanen 110 (51 + 57)
41. Peter Gylphe 110 (60 + 48)
43. Ville Virtanen 112 (57 + 53)
44. Harri Neuvonen 113 (62 + 49)
45. Tero Lyytikäinen 114 (57 + 55)
46. Sampsa Immonen 115 (58 + 57)
46. Pentti Herranen 115 (61 + 54)
48. Teemu Niemi 118 (53 + 65)
49. Jesse Ågren 120 (63 + 57)
50. Esko Herranen 123 (65 + 58)
51. Jouni Heikniemi 128 (66 + 62)
52. Jouko Rosenqvist DNF (53 + DNF)
Naiset:
1. Anne Matilainen 101 (53 + 48)
2. Jenni Laakso 112 (55 + 57)
3. Aino Laitala 132 (64 + 68)
4. Jenny Rantanen 134 (72 + 62)
Jouluisimman asun erikoispalkinnon kuittasi ylivoimaisesti Calle Välkki mahtavalla joulupukkikostyymillaan.
Kiitokset kaikille osallistuneille ja hyvää joulua!
-
- Viestit: 2284
- Liittynyt: Ke 26 Loka 2005, 11:14
- Oikea nimi: Sami Poimala
- Seura: Talin Tallaajat
- Paikkakunta: Vantaa
- Viesti:
http://koti.mbnet.fi/karvis/pisteet.htmder_jth kirjoitti:Poimis päivittää sarjatilanteen lähitunteina.