Talin Tallajien Talvisarja
Lähetetty: Pe 31 Loka 2014, 14:30
Tallaajien Talvisarja käsittää kuusi osakilpailua.
Lopulliset sarjapisteet:
Open Pelaaja Kisis Tonttu Loska 80's Tali Long Yht.
1. Tuomas Kaukomaa 0 87 78 93 13,5 84,5 342,5
2. Valtteri Jaatinen 87 55,5 22,5 64,5 72 100 323,5
3. Oliver Endla 93 46,5 37,5 76,5 0 75 291
4. Jani Koskinen 0 60 58,5 70,5 60 93 283,5
5. Ville Piippo 0 0 100 100 82,3 0 282,3
6. Niko Kempas 0 64,5 45 48 100 0 257,5
7. Tomas Koskelainen 0 12 54 60 52,5 75 241,5
8. Juhani Lehtonen 0 0 93 0 60 75 228
9. Kalle Lehto 0 69 58,5 0 75 0 202,5
10. Jarno Rantanen 0 46,5 75 52,5 0 0 174
11. Timo Heikkilä 0 64,5 0 0 93 0 157,5
12. Pasi Karjalainen 0 0 49,5 34,5 25,5 46,5 156
13. Sami Toivonen 0 0 10,5 76,5 0 67,5 154,5
14. Jaani Länsiö 0 0 84,5 0 66 0 150,5
15. Mikael Häme 0 0 67,5 0 82,5 0 150
16. Tuomas Javanainen 0 82 67,5 0 0 0 149,5
17. Timo Katajanheimo 0 55,5 22,5 0 69 0 147
18. Rene Honkanen 0 75 0 0 60 0 135
19. Jani Vuori 0 0 49,5 84,5 0 0 134
20. Joonatan Häme 0 0 67,5 57 0 0 124,5
21. Vesa Huotelin 0 46,5 0 70,5 0 0 117
22. Rami Roppo 82 34,5 0 0 0 0 116,5
23. Teemu Mutikainen 0 0 0 0 30 84,5 114,5
24. Nils Iso-Markku 0 100 0 0 0 0 100
24. Tapani Aulu 100 0 0 0 0 0 100
26. Mika Laaksonen 0 0 0 23 9 61,5 93,5
27. Jalle Stoor 0 93 0 0 0 0 93
28. Atte Ruuskanen 0 0 37,5 52,5 0 0 90
28. Mikael Runonen 0 0 0 28,5 0 61,5 90
30. Jaakko Alakopsa 0 0 0 84,5 0 0 84,5
30. Niilo Suviola 0 0 84,5 0 0 0 84,5
32. Joonas Ahola 0 0 37,5 21 25,5 0 84
33. Arttu Stoor 0 0 0 0 82,3 0 82,3
34. Juho Väisänen 0 78 0 0 0 0 78
34. Thomas Semenius 78 0 0 0 0 0 78
36. Pekka Hartikainen 0 72 0 0 0 0 72
37. Tuomas Sievers 0 0 67,5 0 0 0 67,5
37. Ville Stigell 0 0 0 0 0 67,5 67,5
39. Jukka Keskisaari 0 27 0 0 0 39 66
40. Janne Ellonen 0 0 0 64,5 0 0 64,5
41. Henri Rodas 0 0 0 0 0 57 57
42. Kai Törmi 0 0 10,5 10,5 0 33 54
43. Toni Lönnqvist 0 0 0 0 52,5 0 52,5
43. Mikko Ylikangas 0 0 0 6 0 46,5 52,5
43. Anton Ukkola 0 0 0 0 0 52,5 52,5
43. Miika Ikonen 0 0 0 0 0 52,5 52,5
47. Eetu Hartikainen 0 0 37,5 0 13,5 0 51
48. Tuomo Tanskanen 0 0 0 0 48 0 48
49. Miikka De Vocht 0 0 6 40,5 0 0 46,5
49. Petri Varonen 0 46,5 0 0 0 0 46,5
51. Toni-Mikael Syrjänen 0 0 0 45 0 0 45
52. Lassi Koivumäki 0 0 0 0 43,5 0 43,5
52. Rauli Lehtinen 0 0 0 0 43,5 0 43,5
54. Olli Nieminen 0 0 0 0 0 42 42
55. Iiro Hämäläinen 0 0 0 40,5 0 0 40,5
56. Magnus Hulden 0 39 0 0 0 0 39
56. Mikko Wikman 0 34,5 0 0 4,5 0 39
58. Antti Sakala 0 0 0 0 36 0 36
58. Markus Räisänen 0 0 0 0 36 0 36
58. Otto Järvinen 0 0 0 0 36 0 36
61. Riku Johansson 0 0 0 34,5 0 0 34,5
62. Juha-Pekka Tammi 0 0 0 0 0 33 33
62. Andreas Czarnecki 0 0 0 0 0 33 33
64. Turo Koivusilta 0 30 0 0 0 0 30
65. Sander Veskla 0 0 0 28,5 0 0 28,5
66. Taisto Kilkki 0 0 0 0 0 27 27
67. Toni Karhu 0 0 0 0 0 24 24
68. Jukka Laaksonen 0 22,5 0 0 0 0 22,5
68. Jussi Hämäläinen 0 22,5 0 0 0 0 22,5
68. Juho Hautala 0 0 22,5 0 0 0 22,5
68. Juha Kytö 0 0 22,5 0 0 0 22,5
68. Juha Tuhkanen 0 0 22,5 0 0 0 22,5
68. Kalevi Louhivuori 0 0 22,5 0 0 0 22,5
74. Tomas Czarnecki 0 0 0 0 21 0 21
74. Ville Hämäläinen 0 0 0 0 0 21 21
76. Mika Koskimies 0 0 0 0 18 0 18
76. Aleksi Lohtander 0 18 0 0 0 0 18
76. Marko Mutikainen 0 0 0 0 0 18 18
79. Jyri Wainio 0 12 0 0 4,5 0 16,5
79. Mika Koskikallio 0 0 0 16,5 0 0 16,5
79. Pasi Piispa 0 0 0 16,5 0 0 16,5
82. Santeri Laakso 0 0 0 0 0 15 15
83. John Mantila 0 12 0 0 0 0 12
84. Markku Liimatainen 0 0 0 10,5 0 0 10,5
84. Jani Lamminaho 0 0 0 0 0 10,5 10,5
84. Samu Varis 0 0 0 0 0 10,5 10,5
87. Jari Luostarinen 0 0 3 3 0 0 6
87. Janne Koskinen 0 6 0 0 0 0 6
87. Ville Uurainen 0 0 0 0 0 6 6
90. Juho Vuotila 0 3 0 0 0 0 3
90. Olli-Pekka Virkola 0 0 0 0 0 3 3
92. Christer Peltola 0 0 0 0 0 0 0
92. Harri Peltola 0 0 0 0 0 0 0
92. Iiro Kylmälä 0 0 0 0 0 0 0
92. Jan Pietiläinen 0 0 0 0 0 0 0
92. Juha-Matti Aitamurto 0 0 0 0 0 0 0
92. Juhana Sorvo 0 0 0 0 0 0 0
92. Juho Salonen 0 0 0 0 0 0 0
92. Jukka Ikkala 0 0 0 0 0 0 0
92. Krister Etzell 0 0 0 0 0 0 0
92. Markku Tuomikoski 0 0 0 0 0 0 0
92. Miikka Saturi 0 0 0 0 0 0 0
92. Sami Lankinen 0 0 0 0 0 0 0
92. Thomas Nylund 0 0 0 0 0 0 0
92. Toni Joronen 0 0 0 0 0 0 0
92. Toni Uimonen 0 0 0 0 0 0 0
92. Tuomas Hyytiäinen 0 0 0 0 0 0 0
92. Tuomo Rikman 0 0 0 0 0 0 0
92. Ville Listala 0 0 0 0 0 0 0
92. Ville Reiss 0 0 0 0 0 0 0
92. Ville Verkkonen 0 0 0 0 0 0 0
92. William Engblom 0 0 0 0 0 0 0
Masters Pelaaja Kisis Tonttu Loska 80's Tali Yht.
1. Tommi Nyberg 0 0 93 72 87 82 334
2. Jesse Viksten 0 93 100 63 73,3 61,5 329,3
3. Harri Jaatinen 87 84,5 60 82 63 73,5 327
4. Heikki Savolainen 0 84,5 78 66 80 0 308,5
5. Stenulf Ilmoni 0 0 75 93 63 67,5 298,5
6. Jani Winterhalter 0 100 57 87 54 54 298
7. Magnus Hulden 0 0 66 69 80 73,5 288,5
8. Petri Määränen 100 0 0 0 100 61,5 261,5
9. Toni Toivonen 0 75 82 39 49,5 37,5 245,5
10. Ardo Sepp 78 72 45 39 0 48 243
11. Juha Pohjalainen 0 0 87 76,5 73,5 0 237
12. Tommi Kolmonen 0 78 66 39 45 0 228
13. Tatu Nokelainen 0 0 0 51 63 100 214
14. Seppo Kuikka 0 66 36 48 33 51 201
15. Petteri Kantokari 0 0 51 57 42 33 183
16. Sakari Toivanen 0 0 0 0 63 87 150
17. Jouko Rosenqvist 0 63 33 21 27 0 144
17. Mika Husenius 0 69 0 33 0 42 144
19. Jussi Hämäläinen 0 0 0 30 39 57 126
20. Marko Lehtinen 0 0 54 60 0 0 114
21. Sami Loukko 0 0 0 100 0 0 100
22. Marco Hyvärinen 0 0 0 0 93 0 93
22. Ari Österlund 93 0 0 0 0 0 93
22. Marko Hämäläinen 0 0 0 0 0 93 93
25. Markus Petäjä 0 0 0 24 0 67,5 91,5
26. Ardo Säde 0 0 40,5 45 0 0 85,5
27. Björn Lindholm 82 0 0 0 0 0 82
28. Janne Hilden 0 0 0 0 0 78 78
29. Ari Penttala 0 0 0 76,5 0 0 76,5
30. Jussi Chydenius 0 0 48 27 0 0 75
31. Santtu Sorri 0 0 72 0 0 0 72
32. Petri Behm 0 0 66 0 0 0 66
33. Tero Muuronen 0 0 40,5 0 24 0 64,5
34. Ville Kotamaki 0 0 0 0 63 0 63
35. Tommi Backman 0 0 0 54 0 0 54
36. Markku Tohni 0 0 0 0 49,5 0 49,5
37. Arto Karttunen 0 0 0 18 0 30 48
38. Mauri Lokkila 0 0 0 0 0 45 45
39. Ville Virtanen 0 0 0 0 0 37,5 37,5
40. Jarkko Lahtinen 0 0 0 0 36 0 36
41. Jari Väyrynen 0 0 0 0 30 0 30
Naiset Pelaaja Kisis Tonttu Loska 80's Tali Yht.
1. Riitta Savolainen 0 100 100 0 93 0 293
2. Essi Tyson 0 0 93 100 87 0 280
3. Emelie Åström 0 0 0 0 0 100 100
4. Marianne Jakonen 0 0 0 0 100 0 100
5. Nina Kiminki 0 93 0 0 0 0 93
5. Soile Mutikainen 0 0 0 0 0 93 93
7. Jenni Anttila 0 0 87 0 0 0 87
7. Tiina Lehtinen 0 87 0 0 0 0 87
9. Terhi Moisio 0 0 0 0 0 0 0
Lopulliset sarjapisteet:
Open Pelaaja Kisis Tonttu Loska 80's Tali Long Yht.
1. Tuomas Kaukomaa 0 87 78 93 13,5 84,5 342,5
2. Valtteri Jaatinen 87 55,5 22,5 64,5 72 100 323,5
3. Oliver Endla 93 46,5 37,5 76,5 0 75 291
4. Jani Koskinen 0 60 58,5 70,5 60 93 283,5
5. Ville Piippo 0 0 100 100 82,3 0 282,3
6. Niko Kempas 0 64,5 45 48 100 0 257,5
7. Tomas Koskelainen 0 12 54 60 52,5 75 241,5
8. Juhani Lehtonen 0 0 93 0 60 75 228
9. Kalle Lehto 0 69 58,5 0 75 0 202,5
10. Jarno Rantanen 0 46,5 75 52,5 0 0 174
11. Timo Heikkilä 0 64,5 0 0 93 0 157,5
12. Pasi Karjalainen 0 0 49,5 34,5 25,5 46,5 156
13. Sami Toivonen 0 0 10,5 76,5 0 67,5 154,5
14. Jaani Länsiö 0 0 84,5 0 66 0 150,5
15. Mikael Häme 0 0 67,5 0 82,5 0 150
16. Tuomas Javanainen 0 82 67,5 0 0 0 149,5
17. Timo Katajanheimo 0 55,5 22,5 0 69 0 147
18. Rene Honkanen 0 75 0 0 60 0 135
19. Jani Vuori 0 0 49,5 84,5 0 0 134
20. Joonatan Häme 0 0 67,5 57 0 0 124,5
21. Vesa Huotelin 0 46,5 0 70,5 0 0 117
22. Rami Roppo 82 34,5 0 0 0 0 116,5
23. Teemu Mutikainen 0 0 0 0 30 84,5 114,5
24. Nils Iso-Markku 0 100 0 0 0 0 100
24. Tapani Aulu 100 0 0 0 0 0 100
26. Mika Laaksonen 0 0 0 23 9 61,5 93,5
27. Jalle Stoor 0 93 0 0 0 0 93
28. Atte Ruuskanen 0 0 37,5 52,5 0 0 90
28. Mikael Runonen 0 0 0 28,5 0 61,5 90
30. Jaakko Alakopsa 0 0 0 84,5 0 0 84,5
30. Niilo Suviola 0 0 84,5 0 0 0 84,5
32. Joonas Ahola 0 0 37,5 21 25,5 0 84
33. Arttu Stoor 0 0 0 0 82,3 0 82,3
34. Juho Väisänen 0 78 0 0 0 0 78
34. Thomas Semenius 78 0 0 0 0 0 78
36. Pekka Hartikainen 0 72 0 0 0 0 72
37. Tuomas Sievers 0 0 67,5 0 0 0 67,5
37. Ville Stigell 0 0 0 0 0 67,5 67,5
39. Jukka Keskisaari 0 27 0 0 0 39 66
40. Janne Ellonen 0 0 0 64,5 0 0 64,5
41. Henri Rodas 0 0 0 0 0 57 57
42. Kai Törmi 0 0 10,5 10,5 0 33 54
43. Toni Lönnqvist 0 0 0 0 52,5 0 52,5
43. Mikko Ylikangas 0 0 0 6 0 46,5 52,5
43. Anton Ukkola 0 0 0 0 0 52,5 52,5
43. Miika Ikonen 0 0 0 0 0 52,5 52,5
47. Eetu Hartikainen 0 0 37,5 0 13,5 0 51
48. Tuomo Tanskanen 0 0 0 0 48 0 48
49. Miikka De Vocht 0 0 6 40,5 0 0 46,5
49. Petri Varonen 0 46,5 0 0 0 0 46,5
51. Toni-Mikael Syrjänen 0 0 0 45 0 0 45
52. Lassi Koivumäki 0 0 0 0 43,5 0 43,5
52. Rauli Lehtinen 0 0 0 0 43,5 0 43,5
54. Olli Nieminen 0 0 0 0 0 42 42
55. Iiro Hämäläinen 0 0 0 40,5 0 0 40,5
56. Magnus Hulden 0 39 0 0 0 0 39
56. Mikko Wikman 0 34,5 0 0 4,5 0 39
58. Antti Sakala 0 0 0 0 36 0 36
58. Markus Räisänen 0 0 0 0 36 0 36
58. Otto Järvinen 0 0 0 0 36 0 36
61. Riku Johansson 0 0 0 34,5 0 0 34,5
62. Juha-Pekka Tammi 0 0 0 0 0 33 33
62. Andreas Czarnecki 0 0 0 0 0 33 33
64. Turo Koivusilta 0 30 0 0 0 0 30
65. Sander Veskla 0 0 0 28,5 0 0 28,5
66. Taisto Kilkki 0 0 0 0 0 27 27
67. Toni Karhu 0 0 0 0 0 24 24
68. Jukka Laaksonen 0 22,5 0 0 0 0 22,5
68. Jussi Hämäläinen 0 22,5 0 0 0 0 22,5
68. Juho Hautala 0 0 22,5 0 0 0 22,5
68. Juha Kytö 0 0 22,5 0 0 0 22,5
68. Juha Tuhkanen 0 0 22,5 0 0 0 22,5
68. Kalevi Louhivuori 0 0 22,5 0 0 0 22,5
74. Tomas Czarnecki 0 0 0 0 21 0 21
74. Ville Hämäläinen 0 0 0 0 0 21 21
76. Mika Koskimies 0 0 0 0 18 0 18
76. Aleksi Lohtander 0 18 0 0 0 0 18
76. Marko Mutikainen 0 0 0 0 0 18 18
79. Jyri Wainio 0 12 0 0 4,5 0 16,5
79. Mika Koskikallio 0 0 0 16,5 0 0 16,5
79. Pasi Piispa 0 0 0 16,5 0 0 16,5
82. Santeri Laakso 0 0 0 0 0 15 15
83. John Mantila 0 12 0 0 0 0 12
84. Markku Liimatainen 0 0 0 10,5 0 0 10,5
84. Jani Lamminaho 0 0 0 0 0 10,5 10,5
84. Samu Varis 0 0 0 0 0 10,5 10,5
87. Jari Luostarinen 0 0 3 3 0 0 6
87. Janne Koskinen 0 6 0 0 0 0 6
87. Ville Uurainen 0 0 0 0 0 6 6
90. Juho Vuotila 0 3 0 0 0 0 3
90. Olli-Pekka Virkola 0 0 0 0 0 3 3
92. Christer Peltola 0 0 0 0 0 0 0
92. Harri Peltola 0 0 0 0 0 0 0
92. Iiro Kylmälä 0 0 0 0 0 0 0
92. Jan Pietiläinen 0 0 0 0 0 0 0
92. Juha-Matti Aitamurto 0 0 0 0 0 0 0
92. Juhana Sorvo 0 0 0 0 0 0 0
92. Juho Salonen 0 0 0 0 0 0 0
92. Jukka Ikkala 0 0 0 0 0 0 0
92. Krister Etzell 0 0 0 0 0 0 0
92. Markku Tuomikoski 0 0 0 0 0 0 0
92. Miikka Saturi 0 0 0 0 0 0 0
92. Sami Lankinen 0 0 0 0 0 0 0
92. Thomas Nylund 0 0 0 0 0 0 0
92. Toni Joronen 0 0 0 0 0 0 0
92. Toni Uimonen 0 0 0 0 0 0 0
92. Tuomas Hyytiäinen 0 0 0 0 0 0 0
92. Tuomo Rikman 0 0 0 0 0 0 0
92. Ville Listala 0 0 0 0 0 0 0
92. Ville Reiss 0 0 0 0 0 0 0
92. Ville Verkkonen 0 0 0 0 0 0 0
92. William Engblom 0 0 0 0 0 0 0
Masters Pelaaja Kisis Tonttu Loska 80's Tali Yht.
1. Tommi Nyberg 0 0 93 72 87 82 334
2. Jesse Viksten 0 93 100 63 73,3 61,5 329,3
3. Harri Jaatinen 87 84,5 60 82 63 73,5 327
4. Heikki Savolainen 0 84,5 78 66 80 0 308,5
5. Stenulf Ilmoni 0 0 75 93 63 67,5 298,5
6. Jani Winterhalter 0 100 57 87 54 54 298
7. Magnus Hulden 0 0 66 69 80 73,5 288,5
8. Petri Määränen 100 0 0 0 100 61,5 261,5
9. Toni Toivonen 0 75 82 39 49,5 37,5 245,5
10. Ardo Sepp 78 72 45 39 0 48 243
11. Juha Pohjalainen 0 0 87 76,5 73,5 0 237
12. Tommi Kolmonen 0 78 66 39 45 0 228
13. Tatu Nokelainen 0 0 0 51 63 100 214
14. Seppo Kuikka 0 66 36 48 33 51 201
15. Petteri Kantokari 0 0 51 57 42 33 183
16. Sakari Toivanen 0 0 0 0 63 87 150
17. Jouko Rosenqvist 0 63 33 21 27 0 144
17. Mika Husenius 0 69 0 33 0 42 144
19. Jussi Hämäläinen 0 0 0 30 39 57 126
20. Marko Lehtinen 0 0 54 60 0 0 114
21. Sami Loukko 0 0 0 100 0 0 100
22. Marco Hyvärinen 0 0 0 0 93 0 93
22. Ari Österlund 93 0 0 0 0 0 93
22. Marko Hämäläinen 0 0 0 0 0 93 93
25. Markus Petäjä 0 0 0 24 0 67,5 91,5
26. Ardo Säde 0 0 40,5 45 0 0 85,5
27. Björn Lindholm 82 0 0 0 0 0 82
28. Janne Hilden 0 0 0 0 0 78 78
29. Ari Penttala 0 0 0 76,5 0 0 76,5
30. Jussi Chydenius 0 0 48 27 0 0 75
31. Santtu Sorri 0 0 72 0 0 0 72
32. Petri Behm 0 0 66 0 0 0 66
33. Tero Muuronen 0 0 40,5 0 24 0 64,5
34. Ville Kotamaki 0 0 0 0 63 0 63
35. Tommi Backman 0 0 0 54 0 0 54
36. Markku Tohni 0 0 0 0 49,5 0 49,5
37. Arto Karttunen 0 0 0 18 0 30 48
38. Mauri Lokkila 0 0 0 0 0 45 45
39. Ville Virtanen 0 0 0 0 0 37,5 37,5
40. Jarkko Lahtinen 0 0 0 0 36 0 36
41. Jari Väyrynen 0 0 0 0 30 0 30
Naiset Pelaaja Kisis Tonttu Loska 80's Tali Yht.
1. Riitta Savolainen 0 100 100 0 93 0 293
2. Essi Tyson 0 0 93 100 87 0 280
3. Emelie Åström 0 0 0 0 0 100 100
4. Marianne Jakonen 0 0 0 0 100 0 100
5. Nina Kiminki 0 93 0 0 0 0 93
5. Soile Mutikainen 0 0 0 0 0 93 93
7. Jenni Anttila 0 0 87 0 0 0 87
7. Tiina Lehtinen 0 87 0 0 0 0 87
9. Terhi Moisio 0 0 0 0 0 0 0