Sivu 1/1

Tulokset ja poolit

Lähetetty: La 01 Syys 2007, 18:43
Kirjoittaja Dennis Barman
Väylä Nimi Seura R1 R2 TOT
1 Mikko Kaakinen 7k 58 53 111
1 Joonas Hynönen 57 56 113
1 Ville Piippo DGCT 59 55 114
1 Jalle Stoor TT 58 57 115
2 Arttu Sikanen NFS 61 55 116
2 Juho Parviainen OFS 59 58 117
2 Markus Lindewald TT 61 58 119
2 Miko Fyhr HFK 61 60 121
3 Kalle Savonen 7k 60 61 121
3 Toni Asikainen TT 59 62 121
3 Jaani Länsiö HFK 62 60 122
3 Tomi Nieminen DGC Bats 62 61 123
4 Henrik Lindholm EIF 60 63 123
4 Dick Lampinen EIF 63 61 124
4 Marcus Råberg EIF 61 63 124
4 Kenneth Wiberg EIF 64 63 127
5 Ilari Huhtamäki TT 61 66 127
5 Daniel Eriksson EIF 64 65 129
5 Jani Nevantausta NFS 66 64 130
5 Petri Behm TT 66 64 130
6 Tommi Avola 7k 67 64 131
6 Sami Poimala TT 66 65 131
6 Kimmo Lindholm NFS 64 68 132
6 Jussi Knuutila 7k 67 66 133
7 Lehtinen Risto TT 73 61 134
7 Toni Asumaniemi DGCT 69 65 134
7 Jussi Lindberg HFK 69 65 134
7 Niko Sysimies TT 67 68 135
8 Kai Saastamoinen DGCT 70 66 136
8 Joni Suomi MFS 68 68 136
8 Penttala Ari NFS 71 66 137
8 Antti Heikkilä DGCT 70 67 137
9 Lauri Niemelä NFS 66 71 137
9 Toni Lehtimäki OFS 72 67 139
9 Christian Barman EIF 69 70 139
9 Patrik Ekström EIF 71 69 140
10 Janne Lindberg HaHy 70 70 140
10 Jan-Mikael Uusikylä EIF 70 73 143
10 Peter Gylphe 69 74 143
10 Sami Yli-Pihlaja Fosforin Kivennäiset 67 76 143
11 Toni Toivonen TT 73 74 147
11 Risto Herrala 7k 77 73 150
11 Lantta Ari Dgct 80 71 151
11 Tommi Tohni 80 77 157
Anssi Salopolku DGCT 67 DNF
Petri Määränen 68 DNF

Juniorit
12 Niklas Stenroos EIF 59 65 124
12 Jens Sundqvist EIF 66 59 125
12 Jonni Rechardt MFS 64 63 127
12 Aleksi Herranen TT 65 66 131
13 Johnny Ahlfors EIF 74 64 138
13 Kalle Rinne HaHy 75 64 139
13 Jere Rosenqvist DGC Bats 70 69 139
13 Calle Välkki TT 67 72 139
14 Sami Kela EIF 73 67 140
14 Anton Weisell OFS 67 73 140
14 Jari Laakso TT 71 73 144
15 Riku Pyhältö DGC Bats 74 71 145
15 Sami Lahtinen 74 73 147
15 Andreas Walls EIF 80 75 155

Seniorit 40
16 Kari Vesala TT 61 56 117
16 Dennis Barman EIF 65 64 129
16 Ilkka Tamminen KaLu 70 62 132
16 Juha Nieminen OFS 66 68 134
17 Mikael Sundman EIF 67 68 135
17 Jorma Nousiainen HaHy 72 66 138
17 Ari Österlund EIF 68 70 138
17 Jari Väyrynen DGC Bats 70 71 141
18 Riku Kaajakari OFS 71 72 143
18 Ville Kotamäki NFS 70 74 144
18 Valkama Veli Dgct 82 85 167

Seniorit 50
19 Harri Hynönen 67 64 131
19 Björn Lindholm EIF 68 65 133
19 Jouko Rosenqvist DGC Bats 68 72 140
19 Tohni Markku Dgct 73 72 145
20 Pentti Herranen TT 79 74 153
20 Göran Nordström HaHy 75 79 154
20 Kenneth Barman Stockholm Kärsön 79 79 158
20 Pekka Korkala DGC Bats 82 77 159

Naiset
21 Jenni Laakso TT 75 72 147
21 Jenny Rantanen NFS 83 72 155
21 Terttu Rosenqvist DGC Bats 89 85 174

Lopulliset tulokset Ekenäs Energy Open 2007

Lähetetty: Su 02 Syys 2007, 19:09
Kirjoittaja Dennis Barman
Tulemme päivittämään reikäkohtaiset tulokset maanantaina.
Kiitoksia kaikille!
TD Dennis Barman

Avoin Sum 1 Sum 2 TOT
1 Ville Piippo 168 195 224
2 Juho Parviainen 173 198 230
3 Jalle Stoor 177 203 234
4 Joonas Hynönen 177 202 235
4 Markus Lindewald 177 205 235
6 Arttu Sikanen 176 206
6 Mikko Kaakinen 174 206
8 Kalle Savonen 184 212
9 Dick Lampinen 185 214
10 Jaani Länsiö 186 215
11 Tomi Nieminen 189 220
12 Lehtinen Risto 197 222
12 Ilari Huhtamäki 191 222
14 Antti Heikkilä 196 224
15 Petri Behm 197 226
16 Jani Nevantausta 196 227
16 Kenneth Wiberg 196 227
18 Jussi Lindberg 199 229
19 Toni Asumaniemi 200 230
19 Kimmo Lindholm 198 230
21 Tommi Avola 204 235
21 Jussi Knuutila 201 235
23 Sami Poimala 203 236
24 Niko Sysimies 204 237
25 Janne Lindberg 203 238
25 Penttala Ari 203 238
26 Toni Asikainen 187
26 Marcus Råberg 196
26 Daniel Eriksson 197
26 Joni Suomi 203
27 Toni Lehtimäki 206
28 Patrik Ekström 208
29 Lauri Niemelä 209
30 Jan-Mikael Uusikylä 212
31 Peter Gylphe 219
32 Sami Yli-Pihlaja 221
33 Toni Toivonen 226
34 Risto Herrala 229
35 Tommi Tohni 234
Miko Fyhr
Henrik Lindholm
Kai Saastamoinen
Christian Barman
Lantta Ari
Anssi Salopolku
Petri Määränen

Seniorit 40
1 Kari Vesala 172 209 246
2 Ilkka Tamminen 195 229 264
3 Juha Nieminen 195 228 264
4 Dennis Barman 193 229 266
5 Ari Österlund 203 234 272
6 Mikael Sundman 202 237
6 Jorma Nousiainen 203 239
8 Ville Kotamäki 214 250
9 Riku Kaajakari 215
10 Jari Väyrynen 216
11 Valkama Veli 256

Seniorit 50
1 Björn Lindholm 198 231 266
2 Harri Hynönen 199 235 272
3 Jouko Rosenqvist 214 253 295
4 Tohni Markku 225 266 304
5 Göran Nordström 230 271 311
6 Kenneth Barman 239 279
7 Pekka Korkala 237 280
8 Pentti Herranen 235 280

Juniorit
1 Jonni Rechardt 188 220 253
2 Niklas Stenroos 192 226 259
2 Jens Sundqvist 195 230 266
4 Jere Rosenqvist 205 243 277
5 Johnny Ahlfors 207 242 278
6 Aleksi Herranen 205
7 Calle Välkki 208
8 Kalle Rinne 211
9 Anton Weisell 213
10 Sami Kela 216
11 Riku Pyhältö 218
12 Jari Laakso 220
13 Andreas Walls 233
14 Sami Lahtinen

Naiset
1 Jenni Laakso 220 258 299
2 Jenny Rantanen 236 283 328
3 Terttu Rosenqvist 265 310 355

Lähetetty: Su 02 Syys 2007, 20:08
Kirjoittaja PM
:lol: Oneksiolkoon kaikille Suomen mestareille 8)

Kaikki tulokset

Lähetetty: Ma 03 Syys 2007, 18:46
Kirjoittaja Dennis Barman
Ekenäs Energy Open 2007 tulokset
http://www.eif.fi/frisbeegolf/eeo2007.html

Reikäkohtaiset tulokset
http://www.eif.fi/frisbeegolf/eeo2007x.html

Se oli siinä
Dennis

Lähetetty: Ti 04 Syys 2007, 10:25
Kirjoittaja Noukka
Hangon puolesta kiitos EIF:lle hienosta kisaviikonlopusta. Sunnuntaina sääkin suosi kohtalaisesti vaikka pahempaa olikin luvattu. :D

Lähetetty: Su 09 Syys 2007, 22:36
Kirjoittaja McAllos
Parigolffin tulokset???

Parigolfin tulokset

Lähetetty: Ma 10 Syys 2007, 12:47
Kirjoittaja Dennis Barman
1 Lindewald/Lampinen 52
2 Savonen/Avola 53
2 Eriksson/C.Barman 53
2 Suomi/Rechardt 53
2 Heikkilä/Saastamoinen 53
6 Erjossaari Mikko/Pöyhönen Markus 55
7 Herrala/Kaakinen 56
7 Råberg/Sundqvist 56
9 Hynönen/Hynönen 57
9 Salopolku/Lantta 57
11 Knuutila/Mattila 58
11 Österlund/Sundman 58
11 J. Kaakinen/Tamminen 58
11 Lehtinen/Stoor 58
15 Wiberg/Gylphe 59
15 Lindberg/Tyni 59
15 Nousiainen/Rinne 59
15 Barman/Barman 59
19 Fröberg/B.Lindholm 60
19 Poimala/Sysimies 60
19 Sundström/Fältmarsch 60
22 Hiidenvesi/Penttala 62
23 Valkama/Tohni 63
24 Niemelä/Rantanen 70
25 Stenroos/Kela dnf